索引号: | 11341722MB1682621B/202412-00045 |
组配分类: | 划拨用地结果公示 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 郎溪县自然资源和规划局2024年度划拨用地结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-11 | 发布日期: | 2024-12-11 |
索引号: | 11341722MB1682621B/202412-00045 |
组配分类: | 划拨用地结果公示 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) |
主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 郎溪县自然资源和规划局2024年度划拨用地结果 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-11 |
发布日期: | 2024-12-11 |
项目名称 | 土地坐落 | 划拨决定书编号 | 批准文号 | 电子监管号 | 土地使用权人 | 主要用途 | 行业类型 | 划拨面积(公顷) | 签订日期 | 约定交地时间 | 约定动工时间 | 约定竣工时间 | 是否进行开发建设 |
郎溪县2022年农村人居环境整治项目 | 毕桥镇大义社区 | 划拨341821-[2024]1号 | 郎供地〔2024〕1号 | 3418212024A000014 | 郎溪县毕桥镇人民政府 | 公用设施用地 | 国家机构 | 0.1091 | 2024/2/27 | 2024/6/27 | 2024/10/27 | 2025/10/26 | 是 |
城东排水渠护堤防护林边角地 | 郎川街道建平大道以东 | 划拨341821-[2024]2号 | 郎供地〔2024〕2号 | 3418212024A000025 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.2869 | 2024/3/20 | 2024/7/20 | 2024/11/20 | 2025/11/19 | 是 |
郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-东湖公园 | 郎川街道伍员路以南、亭子山路东侧 | 划拨341821-[2024]4号 | 郎供地〔2024〕4号 | 3418212024A000032 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.3239 | 2024/3/21 | 2024/7/21 | 2024/11/21 | 2025/11/20 | 是 |
经都大道(西段)、经都十六路(西段)等2条道路绿化带 | 十字园区 | 划拨341821-[2024]5号 | 郎供地〔2024〕5号 | 3418212024A000050 | 郎溪县十字镇人民政府 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.2288 | 2024/4/1 | 2024/8/1 | 2024/12/1 | 2025/11/30 | 是 |
金牛路 | 郎溪经济开发区 | 划拨341821-[2024]3号 | 郎供地〔2024〕3号 | 3418212024A000042 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 城镇村道路用地 | 其它 | 30.5442 | 2024/4/2 | 2024/8/2 | 2024/12/2 | 2026/12/1 | 是 |
长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目(一期)——锦绣湖绿化 | 郎溪经济开发区 | 划拨341821-[2024]6号 | 郎供地〔2024〕6号 | 3418212024A000064 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.441 | 2024/4/18 | 2024/8/18 | 2024/12/18 | 2025/12/17 | 是 |
莲塘路西侧绿化边角地 | 郎溪经济开发区 | 划拨341821-[2024]8号 | 郎供地〔2024〕8号 | 3418212024A000084 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.1081 | 2024/4/29 | 2024/8/29 | 2024/12/29 | 2025/12/28 | 是 |
郎溪经济开发区生活垃圾中转站建设项目 | 郎溪经济开发区 | 划拨341821-[2024]9号 | 郎供地〔2024〕9号 | 3418212024A000096 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 公用设施用地 | 国家机构 | 0.4114 | 2024/4/29 | 2024/8/29 | 2024/12/29 | 2025/12/28 | 是 |
南支线路改扩建工程项目 | 梅渚镇钟梅路以西 | 划拨341821-[2024]10号 | 郎供地〔2024〕10号 | 3418212024A000104 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.3947 | 2024/5/27 | 2024/9/27 | 2025/1/26 | 2026/1/25 | 是 |
工业园区外环路--张村路新建及配套工程EPC项目 | 梅渚镇纬三路以西至复兴西路以北 | 划拨341821-[2024]11号 | 郎供地〔2024〕11号 | 3418212024A000116 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.0989 | 2024/5/27 | 2024/9/27 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 是 |
正启机械南侧农村道路边角地项目 | 梅渚镇郎溧路东侧、正启机械南侧 | 划拨341821-[2024]12号 | 郎供地〔2024〕12号 | 3418212024A000126 | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.3009 | 2024/5/27 | 2024/9/27 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 是 |
白云路及规划道路项目 | 郎川街道平港社区 | 划拨341821-[2024]13号 | 郎供地〔2024〕13号 | 3418212024A000139 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.3669 | 2024/5/27 | 2024/9/27 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 是 |
东门大沙塘以北绿化边角地项目 | 郎川街道平港社区 | 划拨341821-[2024]14号 | 郎供地〔2024〕14号 | 3418212024A000140 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.7312 | 2024/5/27 | 2024/9/27 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 是 |
全民健身中心西侧道路项目 | 郎步街道北港社区 | 划拨341821-[2024]15号 | 郎供地〔2024〕15号 | 3418212024A000155 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.3761 | 2024/5/27 | 2024/9/27 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 是 |
双语学校西侧边角地项目 | 郎川街道平港社区 | 划拨341821-[2024]16号 | 郎供地〔2024〕16号 | 3418212024A000164 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.0681 | 2024/5/27 | 2024/9/27 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 否 |
消防大队东北侧公园绿地项目 | 郎川街道文昌社区 | 划拨341821-[2024]17号 | 郎供地〔2024〕17号 | 3418212024A000171 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.9266 | 2024/5/27 | 2024/9/27 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 是 |
郎溪县城产业新城西部片区绿化 | 县开发区 | 划拨341821-[2024]19号 | 郎供地〔2024〕19号 | 3418212024A000190 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.5043 | 2024/6/3 | 2024/10/4 | 2025/2/4 | 2026/2/3 | 是 |
郎溪县荡南湖泵站工程 | 新发镇花园村 | 划拨341821-[2024]21号 | 郎供地〔2024〕21号 | 3418212024A000205 | 郎溪县水利局 | 水工设施用地 | 国家机构 | 0.9802 | 2024/6/18 | 2024/10/18 | 2025/2/18 | 2026/2/17 | 是 |
郎溪经开区三条支路(原三条临时便道)项目 | 郎溪经济开发区 | 划拨341821-[2024]20号 | 郎供地〔2024〕20号 | 3418212024A000216 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.7597 | 2024/6/18 | 2024/10/18 | 2025/2/18 | 2026/2/17 | 是 |
郎溪县第四人民医院精神障碍患者康复中心项目 | 郎溪县十字镇施吴村兵山组 | 划拨341821-[2024]7号 | 郎供地〔2024〕7号 | 3418212024A000076 | 郎溪县卫生健康委员会 | 医疗卫生用地 | 国家机构 | 0.1966 | 2024/6/24 | 2024/10/24 | 2025/2/24 | 2026/2/23 | 是 |
G235国道道路绿化带 | 十字园区 | 划拨341821-[2024]22号 | 郎供地〔2024〕22号 | 3418212024A000250 | 郎溪县十字镇人民政府 | 公园绿地 | 国家机构 | 0.0563 | 2024/7/1 | 否 | |||
郎溪县城市更新综合提升一期项目--北城河新建绿地工程项目 | 凤居路与胥河路交汇东北处及凤居路与天子湖路交汇东北处 | 划拨341821-[2024]25号 | 郎供地〔2024〕25号 | 3418212024A000222 | 郎溪县郎川城市运营有限公司 | 公园绿地 | 其他 | 1.1685 | 2024/7/1 | 2024/11/1 | 2025/3/1 | 2026/2/28 | 是 |
“城市更新”综合提升一期项目--一标段凤飞路诗词文化广场工程 | 凤飞路东侧、郎川大道北侧、胥河路南侧 | 划拨341821-[2024]24号 | 郎供地〔2024〕24号 | 3418212024A000236 | 郎溪县郎川城市运营有限公司 | 公园绿地 | 其他 | 5.2153 | 2024/7/1 | 2024/11/1 | 2025/3/1 | 2026/2/28 | 是 |
独山路 | 万泉路以南、伍员路以北 | 划拨341821-[2024]23号 | 郎供地〔2024〕23号 | 3418212024A000244 | 郎溪县郎川城市运营有限公司 | 城镇村道路用地 | 其他 | 0.2245 | 2024/7/1 | 2024/11/1 | 2025/3/1 | 2026/2/28 | 是 |
郎溪县经济开发区消防站项目 | 郎溪县经济开发区 | 划拨341821-[2024]27号 | 郎供地〔2024〕27号 | 3418212024A000270 | 郎溪县思创科技创业园发展有限公司 | 消防用地 | 房屋和土木工程业 | 0.6505 | 2024/7/29 | 2024/11/29 | 2025/3/29 | 2026/3/28 | 是 |
郎溪经济开发区供水增压泵站工程项目 | 郎溪经济开发区 | 划拨341821-[2024]26号 | 郎供地〔2024〕26号 | 3418212024A000264 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 供水用地 | 水的生产和供应业 | 1.1768 | 2024/7/29 | 2024/11/29 | 2025/3/29 | 2026/3/28 | 是 |
南支线路改扩建工程项目 | 郎溪县梅渚镇钟梅路以西 | 划拨341821-[2024]29号 | 郎供地〔2024〕29号 | 3418212024A000292 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.642 | 2024/8/7 | 2024/12/7 | 2025/4/7 | 2026/4/6 | 是 |
飞鲤镇龙塘村公园项目 | 飞鲤镇龙塘村 | 划拨341821-[2024]28号 | 郎供地〔2024〕28号 | 3418212024A000287 | 郎溪县飞鲤镇人民政府 | 公园绿地 | 国家机构 | 0.6002 | 2024/8/7 | 2024/12/7 | 2025/4/7 | 2026/4/6 | 是 |
郎溪县建平镇南西村泵站工程 | 建平镇南西村 | 划拨341821-[2024]35号 | 郎供地〔2024〕35号 | 3418212024A000302 | 郎溪县水利局 | 水工设施用地 | 国家机构 | 0.5872 | 2024/8/23 | 2024/12/23 | 2025/4/23 | 2026/4/22 | 是 |
十字镇综合产业园产城融合服务中心 | 十字园区 | 划拨341821-[2024]33号 | 郎供地〔2024〕33号 | 3418212024A000319 | 郎溪县十字镇人民政府 | 文化活动用地 | 国家机构 | 0.0538 | 2024/8/23 | 2024/12/23 | 2025/4/23 | 2026/4/22 | 是 |
新发镇镇区、东夏社区零散安置点工程项目1 | 新发镇 | 划拨341821-[2024]30号 | 郎供地〔2024〕30号 | 3418212024A000351 | 郎溪县新发镇人民政府 | 经济适用住房用地(二类) | 国家机构 | 1.2543 | 2024/9/10 | 2025/1/10 | 2025/5/10 | 2026/5/9 | 是 |
天子湖路边角地项目 | 郎川街道文昌社区 | 划拨341821-[2024]36号 | 郎供地〔2024〕36号 | 3418212024A000326 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.0211 | 2024/9/10 | 否 | |||
新发镇镇区、东夏社区零散安置点工程项目3 | 新发镇 | 划拨341821-[2024]32号 | 郎供地〔2024〕32号 | 3418212024A000335 | 郎溪县新发镇人民政府 | 经济适用住房用地(二类) | 国家机构 | 0.6126 | 2024/9/10 | 2025/1/10 | 2025/5/10 | 2026/5/9 | 是 |
新发镇镇区、东夏社区零散安置点工程项目2 | 新发镇 | 划拨341821-[2024]31号 | 郎供地〔2024〕31号 | 3418212024A000342 | 郎溪县新发镇人民政府 | 经济适用住房用地(二类) | 国家机构 | 0.5161 | 2024/9/10 | 2025/1/10 | 2025/5/10 | 2026/5/9 | 是 |
郎溪严家村安置工程项目 | 郎川街道建平中学南侧、独山路东侧 | 划拨341821-[2024]37号 | 郎供地〔2024〕37号 | 3418212024A000366 | 郎溪县郎川城市运营有限公司 | 经济适用住房用地(二类) | 房地产业 | 0.0279 | 2024/9/30 | 2025/1/30 | 2025/5/30 | 2026/5/29 | 是 |
郎溪县城区水环境整合治理PPP项目--东湖公园 | 郎川街道文昌社区 | 划拨341821-[2024]38号 | 郎供地〔2024〕38号 | 3418212024A000388 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园绿地 | 国家机构 | 1.6811 | 2024/10/8 | 2025/2/8 | 2025/6/8 | 2026/6/7 | 是 |
经都一路 | 十字园区 | 划拨341821-[2024]40号 | 郎供地〔2024〕40号 | 3418212024A000392 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 城镇村道路用地 | 其它 | 0.5104 | 2024/11/5 | 2025/2/28 | 2025/6/30 | 2026/6/29 | 是 |
郎溪县城区水环境整合治理PPP项目--东湖公园1 | 郎川街道文昌社区、平港社区 | 划拨341821-[2024]41号 | 郎供地〔2024〕41号 | 3418212024A000402 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园绿地 | 国家机构 | 0.0094 | 2024/11/5 | 否 | |||
郎溪县城区水环境整合治理PPP项目--东湖公园2 | 郎川街道文昌社区、平港社区 | 划拨341821-[2024]42号 | 郎供地〔2024〕42号 | 3418212024A000410 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园绿地 | 国家机构 | 0.0112 | 2024/11/5 | 否 | |||
郎溪县城区水环境整合治理PPP项目--东湖公园3 | 郎川街道文昌社区、平港社区 | 划拨341821-[2024]43号 | 郎供地〔2024〕43号 | 3418212024A000424 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 公园绿地 | 国家机构 | 0.2795 | 2024/11/5 | 否 | |||
吉原路 | 郎步街道建平社区 | 划拨341821-[2024]44号 | 郎供地〔2024〕44号 | 3418212024A000432 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.0399 | 2024/12/4 | 2025/4/4 | 2025/8/4 | 2026/8/3 | 是 |
凌笪镇王桥粮食仓储晾晒项目 | 凌笪镇王桥村 | 划拨341821-[2024]45号 | 郎供地〔2024〕45号 | 3418212024A000444 | 郎溪县凌笪镇人民政府 | 其他公用设施用地 | 国家机构 | 1.7218 | 2024/12/9 | 2025/4/9 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 是 |
定埠安置区改造工程 | 梅渚镇定埠村 | 划拨341821-[2024]18号 | 郎供地〔2024〕18号 | 3418212024A000182 | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 经济适用住房 | 国家机构 | 1.6372 | 2024/12/11 | 2025/4/11 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 是 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问