索引号: | 11341722MB1P2877XM/202407-00007 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎川街道2024年6月农村低保发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-08 | 发布日期: | 2024-07-08 |
索引号: | 11341722MB1P2877XM/202407-00007 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎川街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎川街道2024年6月农村低保发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-08 |
发布日期: | 2024-07-08 |
郎溪县郎川街道2024年6月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | ||||||||||||||
补贴对象姓名 | 村名 | 是否为建档立卡贫困户 | 人均补差金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额167、152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额111、101元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助8.48元/户 | 家庭保障 金额合计(元) |
家庭低保 金额合计(元) |
|
1 | 王*英 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
2 | 李*平 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||
3 | 张*耀 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
4 | 张*甫 张*生 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
5 | 雷*园 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
6 | 孙*长 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
7 | 谷*英 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
8 | 严*成 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
9 | 严*明 王*翠 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 2 | 304 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | |||
10 | 严* | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
11 | 李*林 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
12 | 李*林 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
13 | 王*生 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
14 | 熊*刚 陈*花 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 2 | 810 | 8.48 | 810 | 818.48 | ||||
15 | 姚*华 王* | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 |
16 | 严*君 余*花 严* | 平港社区 | 否 | 505 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1515 | 8.48 | 1667 | 1675.48 | ||
17 | 余*花 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
18 | 胡* | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
19 | 周* | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
20 | 严*照 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
21 | 万*伟 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
22 | 姜*琴 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
23 | 谈*芳 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
24 | 刘*平 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
25 | 黄*凤 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
26 | 林*有 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
27 | 伍*春 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
28 | 柳*财 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
29 | 赵*凤 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
30 | 严*禄 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
31 | 赵*云 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
32 | 黄*武 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
33 | 姚*宝 胡* | 平港社区 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |
34 | 王*碧 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
35 | 姚*然 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
36 | 李*新 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
37 | 吴*凤 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
38 | 卢*国 卢* | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||
39 | 戴*混 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
40 | 胡*东 胡*胜 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
41 | 胡*华 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
42 | 钱*山 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
43 | 杨*平 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
44 | 汪*祥 郭*顺 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
45 | 孔*锁 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
46 | 孔*华 孔*顺 杨*莲 | 建桥村 | 是 | 405 | 3 | 3 | 303 | 0 | 1215 | 8.48 | 1518 | 1526.48 | ||
47 | 庹*志 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
48 | 方*国 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
49 | 黄*成 郑*凤 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
50 | 庹*双 庹*乐 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
51 | 陈* | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
52 | 童*根 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
53 | 童*佑 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
54 | 钟* | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
55 | 何*兰 任*明 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
56 | 钟*保 左*梅 王*芳 钟*萍 | 建桥村 | 否 | 405 | 4 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1 | 1620 | 8.48 | 1974 | 1982.48 |
57 | 任*园 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
58 | 李*清 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
59 | 章*凤 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
60 | 宗*云 张*汐 | 建桥村 | 是 | 405 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
61 | 徐*美 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
62 | 朱*菊 任*进 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
63 | 周*胜 徐*珍 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
64 | 梁*喜 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
65 | 廖*花 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
66 | 顾*琴 | 建桥村 | 否 | 555 | 1 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
67 | 李*娣 伍* | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
68 | 余*常 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
69 | 余*顺 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
70 | 孔*娣 黄* 黄*慧 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 2 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 8.48 | 1519 | 1527.48 |
71 | 周*春 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
72 | *冬梅 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 |
73 | 严*琴 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
74 | 冯*财 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
75 | 余*忠 陶*芬 余*盛 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
76 | *小美 吴*意 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
77 | 培*英 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
78 | 李*曼 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
79 | 毛*娣 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
80 | 杨*国 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
81 | 王*顺 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
82 | 任*妹 李*武 李* | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
83 | 高*香 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
84 | 王*芳 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
85 | 曹*珍 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
86 | 唐*琳 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
87 | 胡*松 胡*月 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
88 | 吴*兰 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
89 | 黄*宇 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
90 | 冯* | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
91 | 卢*丽 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
92 | 周*志 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
93 | 付*云 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
94 | 邹*会 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
95 | 李*荣 李*静 | 建桥村 | 是 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||
96 | 李*恩 李*茹 曹*梅 | 建桥村 | 是 | 365 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1095 | 8.48 | 1449 | 1457.48 | |
97 | 张*琴 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
98 | 李* | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
99 | 陈* | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
100 | 傅*凤 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
101 | 王*岭 鲁*胜 | 建桥村 | 是 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||
102 | 潘*清 | 建桥村 | 是 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
103 | 戴* | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
104 | 华*凤 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
105 | 李*子 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
106 | 张*凤 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
107 | 倪*安 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
108 | 彭*国 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
109 | 周*生 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
110 | 王*娣 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
111 | 喻*美 喻*志 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
112 | 汪*国 廖*霞 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
113 | 鲍*安 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 |
114 | 陈*祥 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
115 | 闻*英 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
116 | 袁*成 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
117 | 钱*义 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
118 | 刘*香 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
119 | 胡*来 | 文昌村 | 否 | 505 | 1 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
120 | 卢*高 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
121 | 张*田 | 文昌村 | 否 | 555 | 1 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
122 | 罗*雷 张*莲 罗* 罗*静 | 文昌村 | 否 | 405 | 4 | 3 | 303 | 1 | 1620 | 8.48 | 1923 | 1931.48 | ||
123 | 汤*花 丁*武 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
124 | 罗*臣 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
125 | 李*凤 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
126 | 高*霞 高*琪 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||
127 | 李*洪 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
128 | 罗*喜 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
129 | 程*明 高*瑞 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
130 | 郑*富 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
131 | 王*强 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
132 | 白*杨 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
133 | 易*七 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
134 | 王* | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
135 | 谢*友 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
136 | 姜*香 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
137 | 万*祥 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
138 | 喻*意 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
139 | 彭*金 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
140 | 徐*兰 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
141 | 汪*红 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
142 | 周*兰 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
143 | 卢*龙 闻*芳 | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
144 | 郑*平 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
145 | 李*芳 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
146 | 高*腰 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
147 | 高*军 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
148 | 黄*胜 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
149 | 孔*国 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
150 | 谢*平 谢* | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
151 | 梁*华 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
152 | 陈*有 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
153 | 张*林 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
154 | 祁*花 | 祥兴社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
155 | 张* | 祥兴社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
156 | 吴*群 周*威 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | ||
157 | 徐*水 陈*云 陈* 刘*陈 | 建桥村 | 是 | 365 | 4 | 2 | 202 | 2 | 1460 | 8.48 | 1662 | 1670.48 | ||
158 | 周*裙 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
159 | 刘*朋 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
160 | 汪*振 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
161 | 庹*英 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
162 | 李*高 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
163 | 徐*年 沈*萍 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | ||||
164 | 刘*顺 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
165 | 曾*水 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
166 | 陈*刚 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
167 | 胡*香 傅*苒 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | ||
168 | 刘*晨 | 文昌村 | 否 | 505 | 1 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
169 | 钱* | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
170 | 陈* | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
171 | 陶*英 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
172 | 徐*新 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
173 | 周*华 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
174 | 孔*才 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
175 | 张*云 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
176 | 陈*桂 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
177 | 高*轮 高*学 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
178 | 孔* | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |
179 | 晋*华 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
180 | 杨*胜 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
181 | 李*有 向*风 李*轩 李*兵 | 建桥村 | 否 | 365 | 4 | 2 | 304 | 2 | 202 | 1460 | 8.48 | 1966 | 1974.48 | |
182 | 杨*新 张*芳 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
183 | 张*平 钱*香 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
184 | 李*生 赵*爱 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | |||
185 | 孔*宝 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
186 | 陈*花 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
187 | 吴*红 高* | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | ||
188 | 陈*安 丁*秀 陈* 陈*阳 | 建桥村 | 否 | 365 | 4 | 2 | 304 | 2 | 202 | 1460 | 8.48 | 1966 | 1974.48 | |
189 | 陈* | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
190 | 武*伟 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
191 | 胡*利 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
192 | 严*芳 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
193 | 严*友 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
194 | 钱*波 钱* | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 0 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | |||
195 | 徐*琳 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
196 | 纪*富 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
197 | 姚*红 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
198 | 郑*高 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
199 | 李*玉 吴*珠 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
200 | 晋*华 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
201 | 陈*阳 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
202 | 陈*辉 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
203 | 陈*发 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
204 | 童*龙 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
205 | 陆*恒 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
206 | 丁*芬 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
207 | 陈*兵 陈* | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | |
208 | 张*国 张* | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
209 | 陈*勤 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
210 | 魏*生 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
211 | 李*英 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
212 | 严*翠 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
213 | 吴*平 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |
