索引号: | 11341722003252035C/202407-00034 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 涛城镇2024年农村居民最低生活保障补助名单(6月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-10 | 发布日期: | 2024-07-10 |
索引号: | 11341722003252035C/202407-00034 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 涛城镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 涛城镇2024年农村居民最低生活保障补助名单(6月) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-10 |
发布日期: | 2024-07-10 |
序号 | 姓名 | 补助金额(单位:元) | 行政村/街道 |
1 | 马*水 | 565.48 | 管村村 |
2 | 吴*贵 | 514.48 | 管村村 |
3 | 潘*月 | 514.48 | 管村村 |
4 | 潘*元 | 514.48 | 管村村 |
5 | 童*来 | 514.48 | 管村村 |
6 | 吴*喜 | 514.48 | 管村村 |
7 | 李*兵 | 413.48 | 管村村 |
8 | 彭*贵 | 514.48 | 管村村 |
9 | 潘* | 565.48 | 管村村 |
10 | 周*怡 | 514.48 | 管村村 |
11 | 董*义 | 514.48 | 管村村 |
12 | 杨*子 | 565.48 | 管村村 |
13 | 余*正 | 514.48 | 管村村 |
14 |
朱*梅 朱*河 |
1020.48 | 管村村 |
15 |
朱*清 潘* |
1122.48 | 管村村 |
16 | 丁*和 | 413.48 | 管村村 |
17 |
潘*文 潘*明 |
1071.48 | 管村村 |
18 | 潘*坤 | 514.48 | 管村村 |
19 | 李*富 | 474.48 | 管村村 |
20 |
潘*兰 李*素 李*平 |
1526.48 | 管村村 |
21 | 余*喜 | 514.48 | 管村村 |
22 | 姚*祥 | 514.48 | 管村村 |
23 | 李*成李* | 818.48 | 管村村 |
24 | 潘*新 | 565.48 | 管村村 |
25 | 潘*春 | 413.48 | 管村村 |
26 |
潘*华 张*云 |
1071.48 | 管村村 |
27 | 周*群 | 525.48 | 管村村 |
28 | 李*开 | 413.48 | 管村村 |
29 | 卢*子 | 474.48 | 管村村 |
30 | 陈*勇 | 373.48 | 管村村 |
31 | 倪*义 | 565.48 | 管村村 |
32 | 王* | 565.48 | 管村村 |
33 | 洪*明 | 514.48 | 管村村 |
34 | 杨*成 | 665.48 | 管村村 |
35 | 李*美 | 525.48 | 管村村 |
36 | 常*英 | 665.48 | 管村村 |
37 | 童*祥 | 525.48 | 管村村 |
38 | 潘*云 | 413.48 | 管村村 |
39 | 潘*胜 | 565.48 | 管村村 |
40 | 黄* | 514.48 | 管村村 |
41 | 耿* | 565.48 | 管村村 |
42 | 杨*靖柏 | 514.48 | 管村村 |
43 | 凌*生 | 413.48 | 管村村 |
44 | 李*保 | 413.48 | 管村村 |
45 | 吴*琴 | 565.48 | 管村村 |
46 | 陆*子 | 565.48 | 管村村 |
47 | 黄*安 | 514.48 | 管村村 |
48 | 潘*华 | 514.48 | 管村村 |
49 | 司*梅 | 565.48 | 管村村 |
50 | 覃*宏 | 514.48 | 管村村 |
51 | 潘* | 413.48 | 管村村 |
52 | 宋*晨 | 514.48 | 管村村 |
53 | 孙*来 | 665.48 | 管村村 |
54 | 王*明 | 565.48 | 管村村 |
55 | 诸*琴 | 565.48 | 管村村 |
56 | 王*军 | 525.48 | 管村村 |
57 | 潘*祥 | 474.48 | 管村村 |
58 | 潘*全 | 525.48 | 管村村 |
59 | 周*康 | 514.48 | 红星村 |
60 | 王*正 | 514.48 | 红星村 |
61 | 张*亮 | 514.48 | 红星村 |
62 | 易*祥 | 474.48 | 红星村 |
63 | 周*明 | 514.48 | 红星村 |
64 | 李*喜 | 514.48 | 红星村 |
65 | 陈*芳 | 474.48 | 红星村 |
66 | 孙*翠 | 514.48 | 红星村 |
67 | 陈* | 565.48 | 红星村 |
68 | 朱*秀 | 525.48 | 红星村 |
69 |
陈* 徐*美 |
1170.48 | 红星村 |
70 | 诸*花 | 614.48 | 红星村 |
71 | 张*勤 | 474.48 | 红星村 |
72 | 喻*珍 | 514.48 | 红星村 |
73 | 陈*清 | 514.48 | 红星村 |
74 | 张*祥 | 514.48 | 红星村 |
75 | 杨*英 | 514.48 | 红星村 |
76 | 赖*兰 | 514.48 | 红星村 |
77 | 张*飞 | 565.48 | 红星村 |
78 | 张* | 514.48 | 红星村 |
79 | 吴*明 | 413.48 | 红星村 |
80 | 李*忠 | 474.48 | 红星村 |
81 | 陈*香 | 514.48 | 红星村 |
82 | 李*见 | 474.48 | 红星村 |
83 | 陈*香 | 514.48 | 红星村 |
84 | 董*锐 | 514.48 | 红星村 |
85 | 潘*勇潘*龙 | 940.48 | 红星村 |
86 | 黄*兰 | 565.48 | 红星村 |
87 | 潘*春 | 474.48 | 红星村 |
88 | 胡*顺 | 514.48 | 红星村 |
89 | 黄*萍 | 565.48 | 红星村 |
90 | 潘*国 | 514.48 | 红星村 |
91 | 徐*义 | 514.48 | 红星村 |
92 | 王*平 | 514.48 | 红星村 |
93 | 孙*五 | 514.48 | 红星村 |
94 | 刘*爱 | 514.48 | 红星村 |
95 | 潘*英 | 514.48 | 红星村 |
96 | 李*英 | 514.48 | 红星村 |
97 | 程*才 | 514.48 | 红星村 |
98 | 汪*良 | 413.48 | 红星村 |
99 | 潘*兵 | 565.48 | 红星村 |
100 | 杨*珍 | 514.48 | 红星村 |
101 |
程*林 程*洁 |
919.48 | 红星村 |
102 | 刘*成 | 413.48 | 红星村 |
103 | 徐*义 | 565.48 | 红星村 |
104 | 周*如 | 565.48 | 红星村 |
105 | 李* | 665.48 | 红星村 |
106 | 李*仙 | 514.48 | 红星村 |
107 | 潘*五 潘*五 | 1122.48 | 红星村 |
108 | 赵*杨 | 514.48 | 红星村 |
109 | 易*兰 | 565.48 | 红星村 |
110 | 张*念 | 413.48 | 红星村 |
111 | 邓*平 | 413.48 | 红星村 |
112 | 李*和 | 514.48 | 红星村 |
113 | 张*平 | 565.48 | 红星村 |
114 | 徐*祥 | 413.48 | 红星村 |
115 | 周*子 | 565.48 | 红星村 |
116 | 周*成 | 514.48 | 红星村 |
117 | 王*喜 | 514.48 | 红星村 |
118 | 张*红 | 565.48 | 红星村 |
119 | 潘*萍 | 565.48 | 红星村 |
120 | 涂*林 | 413.48 | 红星村 |
121 | 李*良 | 565.48 | 红星村 |
122 | 李*红 | 373.48 | 红星村 |
123 | 邓*子 | 474.48 | 红星村 |
124 | 潘*义 | 525.48 | 红星村 |
125 | 孔*蓉 | 474.48 | 红星村 |
126 | 张*剑 | 525.48 | 红星村 |
127 | 李*根 | 514.48 | 长乐村 |
128 | 王*友 | 565.48 | 长乐村 |
129 | 周*凤 | 514.48 | 长乐村 |
130 |
肖*清 肖*宝 |
919.48 | 长乐村 |
131 | 李*荣 | 514.48 | 长乐村 |
132 |
郭*田 李*林 |
1122.48 | 长乐村 |
133 | 冯*珍 | 514.48 | 长乐村 |
134 | 黄*春 | 514.48 | 长乐村 |
135 | 邓*兰 | 514.48 | 长乐村 |
136 | 吴*华 | 514.48 | 长乐村 |
137 | 江*秀 | 565.48 | 长乐村 |
138 | 程*国 | 514.48 | 长乐村 |
139 | 胡*荣 | 514.48 | 长乐村 |
140 |
刘*喜 孙*芝 |
919.48 | 长乐村 |
141 | 程*明 | 413.48 | 长乐村 |
142 |
龙*海 姚*英 |
1020.48 | 长乐村 |
143 | 刘*珍 | 514.48 | 长乐村 |
144 | 郑*桃 | 514.48 | 长乐村 |
145 | 刘*平 | 565.48 | 长乐村 |
146 | 何*明 | 514.48 | 长乐村 |
147 | 黄*生 | 514.48 | 长乐村 |
148 |
鲍*云 谢*华 |
1170.48 | 长乐村 |
149 | 邱*漫 | 514.48 | 长乐村 |
150 | 邱*林 | 514.48 | 长乐村 |
151 | 陈*玉 | 514.48 | 长乐村 |
152 | 杨*荣 | 565.48 | 长乐村 |
153 | 徐*宏 | 413.48 | 长乐村 |
154 |
刘*兰 徐* |
1071.48 | 长乐村 |
155 | 谢*恩 | 565.48 | 长乐村 |
156 | 李*花 | 413.48 | 长乐村 |
157 | 徐*坤 | 474.48 | 长乐村 |
158 | 夏*喜 | 413.48 | 长乐村 |
159 | 杨*华 | 514.48 | 长乐村 |
160 | 邱*红 | 565.48 | 长乐村 |
161 | 童* 傅*英 胡*敏 胡*智 | 2236.48 | 长乐村 |
162 | 张*成 | 474.48 | 长乐村 |
163 | 毕*富 | 565.48 | 长乐村 |
164 | 黄*寿 | 565.48 | 长乐村 |
165 | 王*义 | 514.48 | 长乐村 |
166 | 陈*军 | 514.48 | 长乐村 |
167 | 张*哲 | 565.48 | 长乐村 |
168 | 周*礼 | 514.48 | 长乐村 |
169 | 付*英 | 565.48 | 长乐村 |
170 | 徐*祥 | 514.48 | 长乐村 |
171 | 唐*树 | 514.48 | 长乐村 |
172 | 刘* | 565.48 | 长乐村 |
173 | 张*兰 | 514.48 | 长乐村 |
174 | 徐*明 | 474.48 | 长乐村 |
175 | 李*华 | 525.48 | 长乐村 |
176 | 徐*兵 | 474.48 | 长乐村 |
177 | 柏*昕 | 565.48 | 长乐村 |
178 | 肖*运 | 513.48 | 长乐村 |
179 | 廖*冬 | 513.48 | 长乐村 |
180 | 孙*兵 | 373.48 | 长乐村 |
181 |
罗*高 罗新发 |
919.48 | 合溪村 |
182 | 候*龙 | 565.48 | 合溪村 |
183 |
龙*雨 徐*玉 |
1020.48 | 合溪村 |
184 |
潘*春 李凤荣 |
1122.48 | 合溪村 |
185 | *有子 | 413.48 | 合溪村 |
186 | 张*英 | 514.48 | 合溪村 |
187 | 沈*林 | 514.48 | 合溪村 |
188 | 沈*水 | 514.48 | 合溪村 |
189 | 余*银 | 474.48 | 合溪村 |
190 | 诸*炎 | 413.48 | 合溪村 |
191 | 姚*翠潘*怡 | 940.48 | 合溪村 |
192 | 姜*陆 | 514.48 | 合溪村 |
193 | 刘*发 | 514.48 | 合溪村 |
194 | 黄*寨 | 565.48 | 合溪村 |
195 |
王*俭 赵*梅 |
919.48 | 合溪村 |
196 | 王*义 | 413.48 | 合溪村 |
197 | 赵*新 | 514.48 | 合溪村 |
198 | 陈*香陈*圆 | 1042.48 | 合溪村 |
199 | 胡*华 | 565.48 | 合溪村 |
200 | 王*国 | 413.48 | 合溪村 |
201 | 杨*子 | 514.48 | 合溪村 |
202 | 余*顺 | 413.48 | 合溪村 |
203 | 何*花 | 565.48 | 合溪村 |
204 | 邬*玉 | 514.48 | 合溪村 |
205 | 傅*五 | 565.48 | 合溪村 |
206 | 季*围 季*和 | 1071.48 | 合溪村 |
207 | 孙*建 | 413.48 | 合溪村 |
208 | 孙*金 | 413.48 | 合溪村 |
209 | 范*莹 | 514.48 | 合溪村 |
210 | 肖*芳 | 373.48 | 合溪村 |
211 | 徐*明 | 565.48 | 合溪村 |
212 | 孙*福 孙*群 | 1071.48 | 合溪村 |
213 | 孙*聪 孙*梁 | 1071.48 | 合溪村 |
214 | 史*明 史*圆 | 1071.48 | 合溪村 |
215 | *秀银 | 373.48 | 合溪村 |
216 | 孙*勇 | 565.48 | 合溪村 |
217 | 王*飞 程 * 王*乐 王*程 | 1974.48 | 合溪村 |
218 | 孙*成 | 513.48 | 合溪村 |
219 | 史*宝 | 514.48 | 凤河村 |
220 | 高*涛 | 565.48 | 凤河村 |
221 | 陈*英 | 514.48 | 凤河村 |
222 | 王*斌 | 565.48 | 凤河村 |
223 | 胡*水 | 514.48 | 凤河村 |
224 | 何*斌 | 413.48 | 凤河村 |
225 | 唐* | 565.48 | 凤河村 |
226 | 陈*海 | 413.48 | 凤河村 |
227 | 黄*秀 | 565.48 | 凤河村 |
228 |
吴*安 朱*英 |
1020.48 | 凤河村 |
229 | 宋*凤 | 514.48 | 凤河村 |
230 | 周*平 | 565.48 | 凤河村 |
231 | 胡*琴 | 565.48 | 凤河村 |
232 | 甘*英 | 474.48 | 凤河村 |
233 | 杜*珍 | 474.48 | 凤河村 |
234 | 刘*民 | 665.48 | 凤河村 |
235 | 陈*胜 | 514.48 | 凤河村 |
236 | 李*钱 | 413.48 | 凤河村 |
237 | 熊*友 | 514.48 | 凤河村 |
238 | 杨*龙 | 565.48 | 凤河村 |
239 | 李*华 | 474.48 | 凤河村 |
240 | 李*山 | 413.48 | 凤河村 |
241 |
张*清 徐*8莲 张*斌 |
1679.48 | 凤河村 |
242 | 李*国 | 565.48 | 凤河村 |
243 | 夏*芳 | 565.48 | 凤河村 |
244 | 甘*元 | 474.48 | 凤河村 |
245 | 李*爽 | 514.48 | 凤河村 |
246 | 甘*华 | 525.48 | 凤河村 |
247 | 梅*琴 | 565.48 | 凤河村 |
248 | 万*安 | 565.48 | 凤河村 |
249 | 曾*坤 | 525.48 | 凤河村 |
250 | 李*学 | 514.48 | 凤河村 |
251 | 徐*国 | 514.48 | 凤河村 |
252 | 谭*秀 | 514.48 | 凤河村 |
253 | 张*凤王*成 | 1020.48 | 凤河村 |
254 | 林*国 | 514.48 | 凤河村 |
255 | 李*兰 | 565.48 | 凤河村 |
256 | 陈*兵 | 565.48 | 凤河村 |
257 | 彭*明 | 514.48 | 凤河村 |
258 | 胡*子 | 565.48 | 凤河村 |
259 | 李*中 | 565.48 | 凤河村 |
260 | 何*林 | 514.48 | 凤河村 |
261 | 夏*香 | 413.48 | 凤河村 |
262 | 陈*子刘*芝 | 991.48 | 凤河村 |
263 | 张*荣 | 514.48 | 凤河村 |
264 | 宋*林 | 514.48 | 凤河村 |
265 | 刘*四 | 514.48 | 凤河村 |
266 | 叶*红 | 514.48 | 凤河村 |
267 | 王*芳 | 565.48 | 凤河村 |
268 | 陈*花 | 565.48 | 凤河村 |
269 | 刘*娣 | 514.48 | 凤河村 |
270 | 周* | 565.48 | 凤河村 |
271 | 郑*凤 | 565.48 | 凤河村 |
272 | 吴*凤 | 514.48 | 凤河村 |
273 | 姚*成李*兰 | 1122.48 | 凤河村 |
274 | 周*德 | 514.48 | 凤河村 |
275 | 杨*斌 | 413.48 | 凤河村 |
276 | 李*富 | 565.48 | 凤河村 |
277 | 赵* | 514.48 | 凤河村 |
278 | 曾*秀 | 565.48 | 凤河村 |
279 | 夏*英 | 514.48 | 凤河村 |
280 | 周*才 | 514.48 | 凤河村 |
281 | 谭*香 | 565.48 | 凤河村 |
282 | 杨*英 | 565.48 | 凤河村 |
283 | 汪*华 | 565.48 | 凤河村 |
284 | 梅*玉 | 565.48 | 凤河村 |
285 | 吴*生 | 514.48 | 凤河村 |
286 | 阮*有 | 514.48 | 凤河村 |
287 | 刘*芳 | 514.48 | 凤河村 |
288 | 梅*华 | 514.48 | 凤河村 |
289 | 钱*希 | 565.48 | 凤河村 |
290 | 李*明 | 514.48 | 凤河村 |
291 | 郑*珍 | 514.48 | 凤河村 |
292 | 徐*燕 徐*宝 | 1122.48 | 凤河村 |
293 | 裴*友 | 514.48 | 凤河村 |
294 | 崔*萍 | 565.48 | 凤河村 |
295 | 彭*佑 | 514.48 | 凤河村 |
296 | 潘*贵 | 565.48 | 凤河村 |
297 | 李*芳 | 565.48 | 凤河村 |
298 | 丁*芳 | 514.48 | 凤河村 |
299 | 潘*红 | 373.48 | 凤河村 |
300 | 冯*胜 | 474.48 | 凤河村 |
301 | 杨*保 | 474.48 | 凤河村 |
302 | 张*谊 | 525.48 | 凤河村 |
303 | 王*烨 | 525.48 | 凤河村 |
304 | 孔*娟 | 525.48 | 凤河村 |
305 | 何*荣 | 525.48 | 凤河村 |
306 | 汪*贵 | 525.48 | 凤河村 |
307 | 黄*军 | 565.48 | 庆丰村 |
308 | 张*蒙 | 565.48 | 庆丰村 |
309 | 杨*飞 | 413.48 | 庆丰村 |
310 | 谢*芬 | 413.48 | 庆丰村 |
311 | 赵*兵 | 665.48 | 庆丰村 |
312 |
彭*文 彭*涛 |
1020.48 | 庆丰村 |
313 | 陈* | 525.48 | 庆丰村 |
314 | 骆*玲 | 413.48 | 庆丰村 |
315 | 罗*胜 | 514.48 | 庆丰村 |
316 |
陈*珍 |
514.48 | 庆丰村 |
317 |
周*玉 汤*明 |
919.48 | 庆丰村 |
318 | 闵*荣 | 514.48 | 庆丰村 |
319 | 陈*珍 | 565.48 | 庆丰村 |
320 | 史*文 | 565.48 | 庆丰村 |
321 |
刘*兵 刘*琴 |
1122.48 | 庆丰村 |
322 |
巩*顺 徐*萍 |
1071.48 | 庆丰村 |
323 | 姚*选 | 514.48 | 庆丰村 |
324 | 谢*轩 | 565.48 | 庆丰村 |
325 | 岑*根 | 525.48 | 庆丰村 |
326 | 佘*祥 | 474.48 | 庆丰村 |
327 | 谷*兵 | 565.48 | 庆丰村 |
328 | 刘*球 | 565.48 | 庆丰村 |
329 | 胡*香 | 514.48 | 庆丰村 |
330 | 谢* | 525.48 | 庆丰村 |
331 | 凌*花 | 565.48 | 庆丰村 |
332 | 覃*清 | 565.48 | 庆丰村 |
333 | 汤*山 | 565.48 | 庆丰村 |
334 | 艾*德 | 565.48 | 庆丰村 |
335 |
张*德 应*凡 |
1042.48 | 庆丰村 |
336 | 姚*福 | 525.48 | 庆丰村 |
337 | 张*贵 | 514.48 | 庆丰村 |
338 | 王*轩 王*丹 | 1020.48 | 庆丰村 |
339 | 汪* | 565.48 | 庆丰村 |
340 | 金*新 | 413.48 | 庆丰村 |
341 | 谢*宝 | 413.48 | 庆丰村 |
342 | 戴*云 | 514.48 | 庆丰村 |
343 | 刘*才 | 474.48 | 庆丰村 |
344 | 汤*发 | 514.48 | 梅村村 |
345 | 李*元 | 565.48 | 梅村村 |
346 | 王*明 | 413.48 | 梅村村 |
347 | 郑* | 565.48 | 梅村村 |
348 | 金*新 | 514.48 | 梅村村 |
349 | 姜*亮 | 565.48 | 梅村村 |
350 | 傅*平 | 514.48 | 梅村村 |
351 | 靳*祥 | 565.48 | 梅村村 |
352 | 余* | 565.48 | 梅村村 |
353 | 佘*国 | 565.48 | 梅村村 |
354 |
骆*芳 邓* |
919.48 | 梅村村 |
355 | 曹*喜 | 514.48 | 梅村村 |
356 | 方*香 | 413.48 | 梅村村 |
357 |
李*友 高*红 |
1071.48 | 梅村村 |
358 | 李*云 | 565.48 | 梅村村 |
359 | 甘*季 | 514.48 | 梅村村 |
360 | 伍*宝 | 565.48 | 梅村村 |
361 | 王*梅 | 525.48 | 梅村村 |
362 | 黄*平 | 474.48 | 梅村村 |
363 | 李*琼 | 514.48 | 梅村村 |
364 | 黄*辉 | 565.48 | 梅村村 |
365 | 陈*娣 | 565.48 | 梅村村 |
366 |
徐*平 黄*娣 |
1020.48 | 梅村村 |
367 | 陆* | 373.48 | 梅村村 |
368 | 佘*月 | 514.48 | 梅村村 |
369 | 傅*萍 | 565.48 | 梅村村 |
370 | 余*花 | 565.48 | 梅村村 |
371 | 魏*梅 | 514.48 | 梅村村 |
372 | 谢*琴 | 514.48 | 梅村村 |
373 |
李*清 刘*英 |
1071.48 | 梅村村 |
374 | 龚*珍 | 474.48 | 梅村村 |
375 | 向*进刘* 向* | 1877.48 | 梅村村 |
376 | 周*文陈*莲 | 1071.48 | 梅村村 |
377 |
吴*才 邰*芳 |
1071.48 | 梅村村 |
378 | 王*才 | 565.48 | 梅村村 |
379 | 郑* | 565.48 | 梅村村 |
380 | 郑*梅 | 413.48 | 梅村村 |
381 | 张*春 | 514.48 | 梅村村 |
382 | 涂*军 | 665.48 | 梅村村 |
383 |
涂*有 张*凤 |
1071.48 | 梅村村 |
384 | 陈*敏 | 565.48 | 梅村村 |
385 | 胡*友、熊*鹤 | 991.48 | 梅村村 |
386 |
胡*义 杜*梅 |
1071.48 | 梅村村 |
387 |
肖*禄 阮*秀 |
1122.48 | 梅村村 |
388 | 张*其 | 565.48 | 梅村村 |
389 |
候*华 黄*林 |
919.48 | 梅村村 |
390 | 王*香 | 413.48 | 梅村村 |
391 | 杨*苗 | 565.48 | 梅村村 |
392 | 鄢*俊 | 565.48 | 梅村村 |
393 | 匡*群 | 514.48 | 梅村村 |
394 | 甘*元 | 413.48 | 梅村村 |
395 | 甘*仁 | 413.48 | 梅村村 |
396 |
余*相 杜*兰 |
1020.48 | 梅村村 |
397 | 方*秀 | 565.48 | 梅村村 |
398 | 袁*芳 | 565.48 | 梅村村 |
399 | 徐*广 | 514.48 | 梅村村 |
400 | 余*有 | 565.48 | 梅村村 |
401 | 陈*清 | 665.48 | 梅村村 |
402 | 刘*平 | 565.48 | 梅村村 |
403 | 袁*子 | 565.48 | 梅村村 |
404 | 王*友 | 514.48 | 梅村村 |
405 | 张*洋 | 514.48 | 梅村村 |
406 | 张*根 | 474.48 | 梅村村 |
407 | 王* | 565.48 | 梅村村 |
408 | 易*英 | 514.48 | 梅村村 |
409 | 朱*芳 | 474.48 | 梅村村 |
410 | 夏*华 | 413.48 | 梅村村 |
411 | 向*阳 向*玉 | 1020.48 | 梅村村 |
412 | 江*兰 | 413.48 | 梅村村 |
413 | 王*平 | 514.48 | 梅村村 |
414 | 王* | 565.48 | 梅村村 |
415 | 甘*稳 | 413.48 | 梅村村 |
416 | 王* | 565.48 | 梅村村 |
417 | 段*秀 | 514.48 | 梅村村 |
418 | 徐*意 | 413.48 | 梅村村 |
419 | 张*财 | 474.48 | 梅村村 |
420 | 张*其 | 513.48 | 梅村村 |
421 | 张*秀 | 373.48 | 梅村村 |
422 | 何* | 665.48 | 涛城社区 |
423 | 郑*云 | 514.48 | 涛城社区 |
424 | 季*禄 | 413.48 | 涛城社区 |
425 | 李*国 | 565.48 | 涛城社区 |
426 | 程* | 565.48 | 涛城社区 |
427 | 季* | 413.48 | 涛城社区 |
428 |
车*诚 车*根车*超 |
1577.48 | 涛城社区 |
429 | 王*和 | 525.48 | 涛城社区 |
430 | 高*英 | 565.48 | 涛城社区 |
431 | 陈*玉 | 514.48 | 涛城社区 |
432 | 周* | 514.48 | 涛城社区 |
433 | 吕*月 | 413.48 | 涛城社区 |
434 |
王*财 章*凤 |
1020.48 | 涛城社区 |
435 | 汪*芳 | 413.48 | 涛城社区 |
436 | 周*瑞 | 514.48 | 涛城社区 |
437 | 汪*国 | 474.48 | 涛城社区 |
438 |
邱*保 邱*菊 |
1020.48 | 涛城社区 |
439 | 张*花 | 565.48 | 涛城社区 |
440 | 刘*兵 | 514.48 | 涛城社区 |
441 |
裴*友 李*芝 |
991.48 | 涛城社区 |
442 | 金*福朱*珍 | 919.48 | 涛城社区 |
443 | 水*顺李*芬 | 1122.48 | 涛城社区 |
444 | 王*英 | 514.48 | 涛城社区 |
445 | 史*文 | 565.48 | 涛城社区 |
446 | 朱*平 | 565.48 | 涛城社区 |
447 | 葛*凤 | 514.48 | 涛城社区 |
448 |
吴*乾 高*琴 |
818.48 | 涛城社区 |
449 | 周*梅 | 514.48 | 涛城社区 |
450 | 水*平 | 565.48 | 涛城社区 |
451 | 柏*娥 | 413.48 | 涛城社区 |
452 | 阮*贵 | 474.48 | 涛城社区 |
453 | 周*芳 | 413.48 | 涛城社区 |
454 |
葛*安 傅*翠 |
1020.48 | 涛城社区 |
455 | 刘*友 | 373.48 | 涛城社区 |
456 | 刘*平 | 474.48 | 涛城社区 |
457 | 王*保 | 514.48 | 涛城社区 |
458 | 戴*元 | 514.48 | 涛城社区 |
459 |
水*美 水*莲 |
818.48 | 涛城社区 |
460 | 戴*庆 | 514.48 | 涛城社区 |
461 | 水*梅 | 514.48 | 涛城社区 |
462 | 戴*家 | 514.48 | 涛城社区 |
463 | 刘*华 | 514.48 | 涛城社区 |
464 | 吴*玲 | 565.48 | 涛城社区 |
465 | 张* | 514.48 | 涛城社区 |
466 | 尚*水 | 565.48 | 涛城社区 |
467 | 潘*胜 | 565.48 | 涛城社区 |
468 | 汪*友 | 514.48 | 涛城社区 |
469 | 张*轩 | 565.48 | 涛城社区 |
470 | 柯*琴 | 565.48 | 涛城社区 |
471 | 姚*翠 | 565.48 | 涛城社区 |
472 | 申*飞 | 413.48 | 涛城社区 |
473 | 韦*青 | 565.48 | 涛城社区 |
474 | 钱*芝 | 565.48 | 涛城社区 |
475 | 王*琪 | 514.48 | 涛城社区 |
476 | 孙*忠 | 514.48 | 涛城社区 |
477 | 朱*平 | 413.48 | 涛城社区 |
478 | 戴*梅 | 565.48 | 涛城社区 |
479 | 吕*姣 | 525.48 | 涛城社区 |
480 | 谌* | 525.48 | 涛城社区 |
481 | 史*平 | 525.48 | 涛城社区 |
482 | 贺*明 | 513.48 | 涛城社区 |
483 | 李*桃 | 474.48 | 涛城社区 |
484 | 袁*友 | 373.48 | 涛城社区 |
485 |
束* 束*坤 |
1071.48 | 黄墅村 |
486 |
易*群 周*美 |
1122.48 | 黄墅村 |
487 | 李*云 | 413.48 | 黄墅村 |
488 | 王*凤 | 514.48 | 黄墅村 |
489 | 陈*宇 | 525.48 | 黄墅村 |
490 | 柏*平 | 514.48 | 黄墅村 |
491 | 李*清 | 514.48 | 黄墅村 |
492 |
夏*寺 夏*洋 |
991.48 | 黄墅村 |
493 | 李*平 | 565.48 | 黄墅村 |
494 | 余* | 514.48 | 黄墅村 |
495 | 谢*志 | 565.48 | 黄墅村 |
496 | 杨*宝 | 565.48 | 黄墅村 |
497 | 王* | 565.48 | 黄墅村 |
498 | 杨*安 | 565.48 | 黄墅村 |
499 | 叶*香 | 665.48 | 黄墅村 |
500 | 肖*阳 | 514.48 | 黄墅村 |
501 | 官*琳 | 565.48 | 黄墅村 |
502 |
潘*涛 潘*琴 |
1071.48 | 黄墅村 |
503 | 王*波 | 525.48 | 黄墅村 |
504 | 蒋*全 | 514.48 | 黄墅村 |
505 | 王*成 | 413.48 | 黄墅村 |
506 | 曹*功 | 514.48 | 黄墅村 |
507 | 曹*明 | 514.48 | 黄墅村 |
508 | 徐*兰 | 514.48 | 黄墅村 |
509 | 王*鹏 | 565.48 | 黄墅村 |
510 | 吴*梅 | 565.48 | 黄墅村 |
511 | 周*翠 | 413.48 | 黄墅村 |
512 | 李*香 | 514.48 | 黄墅村 |
513 |
胡*生 郭*美 |
1020.48 | 黄墅村 |
514 | 蒋*忠肖*凤 | 839.48 | 黄墅村 |
515 | 杨*平 | 413.48 | 黄墅村 |
516 | 万*强 | 565.48 | 黄墅村 |
517 | 阮*龙 | 565.48 | 黄墅村 |
518 | 王*云 | 565.48 | 黄墅村 |
519 | 潘*英 | 565.48 | 黄墅村 |
520 | 李* | 565.48 | 黄墅村 |
521 | 崔*霞 | 565.48 | 黄墅村 |
522 | 黄*峰 | 565.48 | 黄墅村 |
523 | 王* | 525.48 | 黄墅村 |
524 | 王*凤 | 474.48 | 黄墅村 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问