索引号: | 113417220032516067/202403-00074 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年3月公益性岗位补贴发放情况公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-28 | 发布日期: | 2024-03-28 |
索引号: | 113417220032516067/202403-00074 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年3月公益性岗位补贴发放情况公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-28 |
发布日期: | 2024-03-28 |
郎溪县2024年3月公益性岗位补贴已经审核完毕,现予以公示。公示期自2024年3月28日至3月31日。有异议的单位或个人可以向郎溪县公共就业人才服务管理中心反映。
联系电话:0563-7015629
附件:1.郎溪县2024年3月份公益性岗位人员个人岗位补贴
2.郎溪县2024年3月公益性岗位社保补贴和岗位补贴发放汇总表
郎溪县公共就业人才服务管理中心
2024年3月28日
附表2: | |||
郎溪县2024年3月份公益性岗位人员个人岗位补贴 | |||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 单位 |
1 | 342501********7841 | 韩*晖 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
2 | 342501********3229 | 洪*程 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
3 | 342522********3926 | 李*洁 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
4 | 342501********3044 | 罗*纯 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
5 | 342522********3926 | 杨*云 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
6 | 342522********3928 | 朱*云 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
7 | 342522********0038 | 祖*宇 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
8 | 342522********2723 | 程*乔 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
9 | 342522********2723 | 魏*琬 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
10 | 342522********2727 | 张*梦 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
11 | 342522********3624 | 朱*霞 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
12 | 341821********2722 | 邹*佳 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
13 | 342522********4826 | 李*露 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
14 | 342522********4844 | 李*琴 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
15 | 342522********4822 | 任*婷 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
16 | 342522********5121 | 周*萍 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
17 | 341821********0629 | 丁*瑶 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
18 | 342522********0627 | 傅*燕 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
19 | 342522********0629 | 高*峰 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
20 | 342522********0621 | 廖*倩 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
21 | 342522********0324 | 史*菲 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
22 | 342522********0628 | 王*静 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
23 | 341821********062X | 吴*芸 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
24 | 341821********0325 | 邢*燕 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
25 | 341821********0628 | 杨*霞 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
26 | 341821********2124 | 余*乐 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
27 | 342522********0612 | 张*翔 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
28 | 342522********0018 | 黄*鑫 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
29 | 342522********2415 | 宋*文 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
30 | 342522********2413 | 唐*明 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
31 | 342522********0918 | 魏*松 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
32 | 342522********0917 | 张*生 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
33 | 342522********4820 | 岑*沛 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
34 | 342522********4546 | 刘*洁 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
35 | 342522********3628 | 王*珺 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
36 | 342522********0047 | 丁*滋 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
37 | 341002********1411 | 王*明 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
38 | 341821********2111 | 李*杰 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
39 | 342522********4528 | 王*霞 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
40 | 342522********1524 | 吴*芸 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
41 | 341821********2420 | 张*薇 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
42 | 342522********0014 | 谢*飞 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
43 | 342522********0026 | 陈*瑶 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
44 | 342522********0042 | 董*王 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
45 | 342522********002X | 黄*告 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
46 | 342522********0024 | 李*环 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
47 | 342522********302X | 刘*瑶 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
48 | 342522********0036 | 龙*翔 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
49 | 342522********0026 | 倪*燕 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
50 | 342522********0023 | 潘*馨 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
51 | 342522********3328 | 张*雪 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
52 | 342522********002X | 周*婷 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
53 | 342522********0028 | 程*航 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
54 | 342522********1523 | 郭*莹 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
55 | 342522********0328 | 胡*琪 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
56 | 342522********3940 | 王*丹 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
57 | 342522********3623 | 吴*凡 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
58 | 342522********152X | 李*丹 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
59 | 342522********0031 | 吴*华 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
60 | 360122********0929 | 熊*群 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
61 | 342522********3625 | 张*澳 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
62 | 342522********0021 | 戴*妍 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
63 | 342522********1522 | 涂*丽 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
64 | 342522********0937 | 吴*昊 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
65 | 342522********1233 | 邓*兴 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
66 | 342522********3646 | 柯*枫 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
67 | 342522********1520 | 张*云 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
68 | 342501********3220 | 程*红 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
69 | 342522********3012 | 单*虎 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
70 | 342522********062X | 吴*洁 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
71 | 342522********3623 | 孙*婷 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
72 | 342522********0024 | 高*雪 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
73 | 342522********0026 | 任*研 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
74 | 342522********1546 | 叶*松 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
75 | 342522********0049 | 施*华 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
76 | 342522********092X | 夏*雯 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
77 | 342522********0065 | 钱*璐 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
78 | 342522********1521 | 唐*彤 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
79 | 342522********0041 | 张*文 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
80 | 342522********2122 | 朱*零 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
81 | 342522********1523 | 潘*蒙 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
82 | 342522********1515 | 黄*海 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
83 | 342522********4824 | 刘*欣 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
84 | 342522********3340 | 王*杰 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
85 | 340405********0224 | 尹*雪 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
86 | 342522********0944 | 杨*慧 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
87 | 342522********3922 | 施*玉 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
88 | 342501********1307 | 张*欢 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
89 | 342522********0025 | 王*莹 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
90 | 342522********2120 | 吕*红 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
91 | 341821********2144 | 汪*月 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
92 | 342522********0033 | 王*宇 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
93 | 342522********2724 | 蔚*静 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
94 | 342522********0027 | 肖*花 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
95 | 342522********451X | 陈*蒙 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
96 | 342522********0017 | 姜*璠 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
97 | 342522********4527 | 李*凤 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
98 | 342522********3047 | 廖*萍 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
99 | 342522********0011 | 刘*松 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
100 | 342522********1545 | 佘*丽 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
101 | 342522********4516 | 杨*元 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
102 | 341821********5146 | 余*凡 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
103 | 342522********512X | 袁*倩 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
104 | 342522********3027 | 岳*莲 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
105 | 342522********4544 | 李*炎 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
106 | 342522********4520 | 施*玲 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
107 | 342522********0913 | 陈*露 | 安徽韩华建材科技股份有限公司 |
108 | 342522********0912 | 顾*洪 | 安徽檀雨玩具有限公司 |
109 | 420281********8028 | 王*霞 | 安徽檀雨玩具有限公司 |
110 | 342522********0014 | 岑*梁 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
111 | 342522********0615 | 胡*林 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
112 | 342522********2119 | 管*琪 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
113 | 342522********0020 | 王*莹 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
114 | 342522********1215 | 左*聪 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
115 | 342522********3685 | 刘*朋 | 郎溪县会算财务管理有限公司 |
116 | 342522********4219 | 涂*勇 | 郎溪远华纺织有限公司 |
117 | 342522********1225 | 吴*芳 | 宣城柏维力生物工程有限公司 |
118 | 342501********3240 | 姚*连 | 宣城柏维力生物工程有限公司 |
119 | 342522********3021 | 李*茜 | 宣城市天盾保安服务有限公司 |
120 | 340405********0218 | 尹*胜 | 宣城市天盾保安服务有限公司 |
121 | 342522********0013 | 芮*伟 | 宣城轩涛物业管理有限公司 |
122 | 342522********0046 | 袁*花 | 宣城轩涛物业管理有限公司 |
123 | 342522********0022 | 马*茹 | 郎溪县广播电视台广告有限公司 |
附表1: | |||||
郎溪县2024年3月公益性岗位单位社保补贴和岗位补贴发放汇总表 | |||||
序号 | 单位名称 | 补贴时间 | 补助单位金额 | 合计 | |
社保补贴 | 单位岗位补贴 | ||||
1 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 | 2024.03 | 85725 | 27000 | 112725 |
2 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 | 2024.03 | 3810 | 1200 | 5010 |
3 | 郎溪建平投资发展有限公司 | 2024.03 | 11647 | 3600 | 15247 |
4 | 安徽韩华建材科技股份有限公司 | 2024.03 | 993 | 300 | 1293 |
5 | 安徽檀雨玩具有限公司 | 2024.03 | 1937 | 600 | 2537 |
6 | 安徽新涛光电科技有限公司 | 2024.03 | 1985 | 600 | 2585 |
7 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 | 2024.03 | 2858 | 900 | 3758 |
8 | 郎溪县会算财务管理有限公司 | 2024.03 | 953 | 300 | 1253 |
9 | 郎溪远华纺织有限公司 | 2024.03 | 970 | 300 | 1270 |
10 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 2024.03 | 2001 | 600 | 2601 |
11 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 2024.03 | 1905 | 600 | 2505 |
12 | 宣城轩涛物业管理有限公司 | 2024.03 | 1905 | 600 | 2505 |
13 | 郎溪县广播电视台广告有限公司 | 2024.02-2024.03 | 1905 | 600 | 2505 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问