索引号: | 113417220032516067/202408-00002 |
组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年7月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-08-06 | 发布日期: | 2024-08-06 |
索引号: | 113417220032516067/202408-00002 |
组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年7月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-08-06 |
发布日期: | 2024-08-06 |
根据市人社局《转发<关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知>》(宣人社发〔2017〕20号)文件规定,经职工个人申报,县人社局审核,现对7月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单予以公示,公示时间从2024年8月6日—2024年8月12日,如有异议,请在公示期内向县人社局就业促进和失业保险股反应。
联系电话:7015626
附件:郎溪县2024年7月拟享受技能提升补贴人员名单
郎溪县2024年7月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 累计缴费月数 | 证书编号 | 证书等级 | 职业资格(职业名称) | 补贴标准 |
1 | 王* | 29 | Y000034250017233000284 | 职业资格三级(高级) | 冲压工 | 2000 |
2 | 孙*民 | 31 | Y000034250010233001465 | 职业资格三级(高级) | 磨工 | 2000 |
3 | 凌* | 21 | Y000034250008235000061 | 职业资格五级(初级) | 电工 | 1000 |
4 | 朱*兵 | 36 | Y000034250008235000021 | 职业资格五级(初级) | 电工 | 1000 |
5 | 吕*章 | 35 | Y000034250010233001459 | 职业资格三级(高级) | 磨工 | 2000 |
6 | 吴*银 | 32 | Y000034250010233001566 | 职业资格三级(高级) | 磨工 | 2000 |
7 | 管*荣 | 27 | Y000034250010233001460 | 职业资格三级(高级) | 磨工 | 2000 |
8 | 张*友 | 36 | Y000034250010233001464 | 职业资格三级(高级) | 磨工 | 2000 |
9 | 尹* | 28 | S000034250018233000039 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
10 | 任*成 | 35 | Y000034250001234000153 | 职业资格四级(中级) | 化学检验员 | 1500 |
11 | 吴* | 33 | S000032000023233001062 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
12 | 王*美 | 35 | Y000034250023243000044 | 职业资格三级(高级) | 织布工 | 2000 |
13 | 朱*静 | 20 | Y000034250008243000032 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
14 | 阮*周 | 46 | Y000034250026243000043 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
15 | 龚*红 | 86 | Y000034250026243000045 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
16 | 陈*柏 | 63 | Y000034250026243000022 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
17 | 张*昂 | 61 | Y000034250026243000032 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
18 | 刘*傲 | 72 | Y000034250026243000046 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
19 | 杨* | 86 | Y000034250026243000033 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
20 | 李*喜 | 86 | Y000034250026243000035 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
21 | 李*民 | 86 | Y000034250026243000042 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
22 | 严*华 | 63 | Y000034250026243000047 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
23 | 蔡* | 57 | Y000034250026243000052 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
24 | 王* | 46 | Y000034250026243000058 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
25 | 胡*旗 | 65 | Y000034250026243000059 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
26 | 邹*浩 | 99 | Y000034250026243000011 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
27 | 李*莹 | 38 | Y000034250026243000054 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
28 | 李*岚 | 58 | Y000034250026243000053 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
29 | 王*娟 | 35 | Y000034250026243000048 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
30 | 张*敏 | 58 | Y000034250026243000057 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
31 | 戴*雯 | 50 | Y000034250026243000050 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
32 | 陈* | 36 | Y000034250026243000060 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
33 | 任*妹 | 48 | Y000034250026243000064 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
34 | 李*军 | 61 | Y000034250026243000061 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
35 | 董*莎 | 50 | Y000034250026243000055 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
36 | 陈*珍 | 32 | Y000034250026243000049 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
37 | 彭*丽 | 88 | Y000034250026243000051 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
38 | 陈* | 99 | Y000034250026243000014 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
39 | 刘*凡 | 99 | Y000034250026243000013 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
40 | 黄*贝 | 43 | Y000034250026243000056 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
41 | 倪* | 38 | Y000034250026243000065 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
42 | 易* | 65 | Y000034250026243000062 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
43 | 朱* | 39 | Y000034250017233000283 | 职业资格三级(高级) | 冲压工 | 2000 |
44 | 张*龙 | 43 | Y000034250008243000025 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
45 | 孙* | 131 | Y000034250026243000003 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
46 | 廖*敏 | 48 | Y000034250008243000028 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
47 | 刘*心 | 36 | Y000034250017233000274 | 职业资格三级(高级) | 冲压工 | 2000 |
48 | 王* | 36 | Y000034250017233000273 | 职业资格三级(高级) | 冲压工 | 2000 |
49 | 张* | 24 | Y000034250008243000044 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
50 | 黄*花 | 16 | Y000034250017233000500 | 职业资格三级(高级) | 多工序数控机床操作调整工 | 2000 |
51 | 赵* | 15 | 2436003002408100 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
52 | 王* | 30 | 2436003002408097 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
53 | 姜*萍 | 31 | S000034250024243000021 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
54 | 冉*自 | 24 | S000034250015243000371 | 职业资格三级(高级) | 中式面点师 | 2000 |
55 | 尤* | 50 | Y000034250026243000072 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
56 | 夏*仙 | 55 | Y000034250026243000069 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
57 | 郭*进 | 34 | Y000034250026243000115 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
58 | 王*松 | 42 | Y000034250026243000087 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
59 | 胡*鸣 | 64 | Y000034250026243000109 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
60 | 杨* | 83 | Y000034250026243000112 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
61 | 石* | 36 | Y000034250026243000117 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
62 | 宗* | 57 | Y000034250026243000077 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
63 | 姜*新 | 31 | Y000034250026243000076 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
64 | 李*梅 | 65 | Y000034250026243000120 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
65 | 李*生 | 41 | Y000034250026243000107 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
66 | 邓*红 | 46 | Y000034250026243000118 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
67 | 李*亮 | 29 | Y000034250026243000108 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
68 | 朱* | 71 | Y000034250026244000003 | 职业资格四级(中级) | 镀层工 | 1500 |
69 | 陈* | 44 | Y000034250026244000004 | 职业资格四级(中级) | 镀层工 | 1500 |
70 | 王* | 43 | Y000034250026243000070 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
71 | 赵* | 44 | Y000034250026243000071 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
72 | 贾* | 40 | Y000034250026243000074 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
73 | 梅*鑫 | 52 | Y000034250026244000006 | 职业资格四级(中级) | 镀层工 | 1500 |
74 | 鲁*军 | 30 | Y000034250026244000010 | 职业资格四级(中级) | 镀层工 | 1500 |
75 | 潘*伟 | 28 | Y000034250026244000008 | 职业资格四级(中级) | 镀层工 | 1500 |
76 | 崔*萍 | 23 | Y000034250026244000009 | 职业资格四级(中级) | 镀层工 | 1500 |
77 | 陈*慧 | 97 | S000034250003234000702 | 职业资格四级(中级) | 行政办事员 | 1500 |
78 | 李* | 38 | Y000034250026243000075 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
79 | 施* | 31 | S000034250003235001324 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
80 | 孙*婷 | 36 | S000034250003235001321 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
81 | 罗* | 26 | S000034250003235001346 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
82 | 朱*云 | 36 | S000034250003235001345 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
83 | 赵*南 | 30 | Y000034250026243000116 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
84 | 张* | 34 | S000034250003235001335 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
85 | 胡* | 78 | Y000034250026244000001 | 职业资格四级(中级) | 镀层工 | 1500 |
86 | 宗*亮 | 47 | Y000034250026243000119 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
87 | 李*玲 | 68 | S000034250003235001333 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
88 | 赵*林 | 26 | Y000034250026243000114 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
89 | 肖* | 92 | S000034250003234000704 | 职业资格四级(中级) | 行政办事员 | 1500 |
90 | 李*阳 | 97 | S000034250003235001332 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
91 | 李* | 35 | Y000034250026243000113 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
92 | 高*峰 | 18 | S000034250003235001344 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
93 | 丁* | 71 | S000034250003235001331 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
94 | 吕* | 101 | S000034250003234000703 | 职业资格四级(中级) | 行政办事员 | 1500 |
95 | 张*正 | 85 | S000034250003235001334 | 职业资格五级(初级) | 行政办事员 | 1000 |
96 | 凌* | 69 | Y000034250026244000002 | 职业资格四级(中级) | 镀层工 | 1500 |
97 | 甘*慧 | 51 | Y000034250026243000067 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
98 | 陈*丽 | 62 | Y000034250026243000068 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
99 | 汤*龙 | 58 | S000034259005243J00002 | 职业资格三级(高级) | 起重装卸机械操作工 | 2000 |
100 | 吕* | 34 | Y000034250026243000078 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
101 | 王* | 50 | Y000034250026243000079 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
102 | 江*婷 | 64 | Y000034250026243000081 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
103 | 张* | 55 | Y000034250026243000083 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
104 | 王*珊 | 50 | Y000034250026243000082 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
105 | 刘*臣 | 88 | Y000034250026243000029 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
106 | 黄* | 26 | Y000034250026243000028 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
107 | 舒* | 41 | S000034250018244000008 | 职业资格四级(中级) | 企业人力资源管理师 | 1500 |
108 | 张* | 38 | S000034250018244000007 | 职业资格四级(中级) | 企业人力资源管理师 | 1500 |
109 | 刘* | 82 | Y000034250026243000086 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
110 | 赵* | 70 | Y000034250026243000085 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
111 | 盛*草 | 84 | S000034250004243001574 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
112 | 石* | 43 | Y000034250026243000084 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
113 | 胡* | 32 | Y000034250026243000080 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
114 | 蔡*佳 | 54 | S000034250024243000259 | 职业资格三级(高级) | 劳务派遣管理员 | 2000 |
115 | 季*飞 | 89 | S000034250024243000210 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
116 | 尚*磊 | 54 | 2436003002408111 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
117 | 李*敏 | 38 | 2436003002408092 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
118 | 龙*旺 | 62 | Y000034250026243000023 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
119 | 章* | 25 | Y000034250026243000036 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
120 | 金*英 | 47 | Y000034250026243000031 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
121 | 刘* | 63 | Y000034250026243000044 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
122 | 孟*顺 | 87 | Y000034250026243000040 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
123 | 吕*平 | 87 | Y000034250026243000038 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
124 | 汪*青 | 25 | Y000034250026243000027 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
125 | 金*春 | 67 | Y000034250026243000025 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
126 | 苗*洋 | 67 | Y000034250026243000024 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
127 | 刘*成 | 67 | Y000034250026243000039 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
128 | 金*辉 | 87 | Y000034250026243000037 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
129 | 聂*林 | 67 | Y000034250026243000026 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
130 | 万*羽 | 27 | S000034250018234000748 | 职业资格四级(中级) | 企业人力资源管理师 | 1500 |
131 | 贾*丹 | 73 | 2436003002403375 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
132 | 梅*广 | 69 | 2436003002408168 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
133 | 陈*盼 | 63 | 2436003002407206 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
134 | 崔*山 | 26 | 2436003002406725 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 1500 |
合计 | 244500 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问