索引号: | 11341722003251825H/202404-00078 |
组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 县教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 郎溪县办学条件数据 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-04-08 | 发布日期: | 2024-04-08 |
索引号: | 11341722003251825H/202404-00078 |
组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 县教体局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 郎溪县办学条件数据 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-04-08 |
发布日期: | 2024-04-08 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 城乡类型 | 举办者 | 所在乡镇 | 占地面积 | 绿化面积 | 运动场面积 | 校园足球场 | 图书 | 数字终端 | 教师终端 | 学生终端 | 教室间数 | 网络教室间数 | 固定资产值 | 仪器设备值 | 建筑面积 | 教学辅助房 | 中小学教室 | 体育馆 | 行政办公房 | 生活用房 | 其他用房 |
合计数 | 1383815.54 | 290786 | 324031 | 30 | 1108878 | 11322 | 2652 | 8575 | 1169 | 1092 | 145156.09 | 11110.05 | 645572.2 | 279627.98 | 133493.3 | 14073.85 | 49091.09 | 211252.69 | 105600.44 | ||||||
1 | 1134001622 | 郎溪晨乐安苑幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎步街道 | 5000 | 600 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 137 | 3000 | 2285 | 0 | 0 | 165 | 100 | 450 |
2 | 1134001877 | 郎溪经济开发区小星星幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 钟桥街道 | 1950 | 10 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 205 | 150 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 |
3 | 1134001957 | 郎溪经济开发区智慧幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 钟桥街道 | 4500 | 400 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 | 800 | 660 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 |
4 | 1134002778 | 郎溪县建平镇南丰中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 建平镇 | 1400 | 220 | 620 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 850 | 625 | 0 | 0 | 70 | 80 | 75 |
5 | 1134002783 | 郎溪县建平镇精忠村爱心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 建平镇 | 2000 | 400 | 1100 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 18 | 970 | 466 | 0 | 0 | 80 | 100 | 324 |
6 | 1134002808 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎步街道 | 19929.5 | 4977 | 3958 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | 40 | 14141.5 | 9660 | 0 | 0 | 1806 | 709 | 1966.5 |
7 | 1134002814 | 郎溪县建平镇万全幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 建平镇 | 2000 | 800 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1000 | 875 | 0 | 0 | 80 | 30 | 15 |
8 | 1134003027 | 郎溪县梅渚镇定埠幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 梅渚镇 | 6130 | 400 | 4600 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 1822 | 1180 | 0 | 0 | 90 | 90 | 462 |
9 | 1134003142 | 郎溪县飞鲤镇幸福幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 飞鲤镇 | 1005 | 100 | 600 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 1005 | 651 | 0 | 0 | 134 | 50 | 170 |
10 | 1134003263 | 郎溪县经济开发区中心幼儿园 | 幼儿园 | 特殊区域 | 民办 | 郎溪经济开发区 | 4667 | 800 | 2000 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.43 | 10.3 | 2258 | 1728 | 0 | 0 | 330 | 100 | 100 |
11 | 1134003497 | 郎溪县涛城镇长乐童乐幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 涛城镇 | 960 | 200 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 22 | 570 | 408 | 0 | 0 | 36 | 86 | 40 |
12 | 1134003522 | 郎溪县经济开发区汤桥村幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 凌笪镇 | 1100 | 360 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 29 | 425 | 329 | 0 | 0 | 28 | 50 | 18 |
13 | 1134004881 | 郎溪晨乐鲲鹏幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎步街道 | 600 | 60 | 80 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 30 | 1769 | 1240 | 0 | 0 | 150 | 150 | 229 |
14 | 1134004940 | 郎溪县姚村镇夏桥幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 县级教育部门 | 姚村镇 | 9633 | 920 | 800 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 22 | 761 | 399 | 0 | 0 | 78 | 93 | 191 |
15 | 1134004957 | 郎溪县建平镇城南中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇乡结合区 | 民办 | 建平镇 | 1200 | 120 | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 5 | 645 | 425 | 0 | 0 | 60 | 120 | 40 |
16 | 1134004976 | 郎溪县飞鲤镇第一幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 飞鲤镇 | 4000 | 980 | 2000 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 30 | 2400 | 2150 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 |
17 | 1134005309 | 郎溪县建平镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇乡结合区 | 民办 | 郎川街道 | 2000 | 600 | 980 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 20 | 870 | 650 | 0 | 0 | 75 | 45 | 100 |
18 | 1134005317 | 郎溪县蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎川街道 | 2000 | 400 | 400 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 20 | 1230 | 830 | 0 | 0 | 40 | 30 | 330 |
19 | 1134005540 | 郎溪县梅渚中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 梅渚镇 | 3500 | 757 | 500 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1345 | 460 | 0 | 0 | 85 | 50 | 750 |
20 | 1134005544 | 郎溪县梅渚镇新华幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 梅渚镇 | 2000 | 300 | 400 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 65 | 760 | 690 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 |
21 | 1134005615 | 郎溪县蓓蕾幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 涛城镇 | 3700 | 800 | 1200 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 1800 | 1250 | 0 | 0 | 150 | 240 | 160 |
22 | 1134005637 | 郎溪县飞鲤镇幸福中心幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 飞鲤镇 | 2080 | 400 | 1000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 60.2 | 1140 | 463 | 0 | 0 | 40 | 500 | 137 |
23 | 1134005638 | 郎溪县毕桥镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 毕桥镇 | 3500 | 500 | 1000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 60 | 3500 | 1150 | 0 | 0 | 370 | 160 | 1820 |
24 | 1134005845 | 郎溪经济开发区第一幼儿园 | 幼儿园 | 特殊区域 | 县级教育部门 | 郎溪经济开发区 | 4268 | 821 | 1049 | 0 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.53 | 11.3 | 2402 | 1320 | 0 | 0 | 52 | 121 | 909 |
25 | 1134006163 | 郎溪县新发镇第一幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 新发镇 | 2800 | 600 | 800 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8 | 2369 | 1705 | 0 | 0 | 48 | 60 | 556 |
26 | 1134006435 | 郎溪县十字镇水鸣第一幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 十字镇 | 2800 | 200 | 2400 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75 | 840 | 654 | 0 | 0 | 50 | 36 | 100 |
27 | 1134006555 | 郎溪县十字镇小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 十字镇 | 1200 | 150 | 660 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.736 | 3.85 | 550 | 360 | 0 | 0 | 60 | 100 | 30 |
28 | 1134006556 | 郎溪县十字镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 十字镇 | 3927 | 1185 | 862 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 75 | 1880 | 1500 | 0 | 0 | 180 | 200 | 0 |
29 | 1134006660 | 郎溪县飞鲤镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 飞鲤镇 | 1350 | 180 | 600 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 45 | 1200 | 990 | 0 | 0 | 70 | 100 | 40 |
30 | 1134006661 | 郎溪县飞鲤镇小博士幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 飞鲤镇 | 1800 | 500 | 800 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20 | 450 | 368 | 0 | 0 | 32 | 30 | 20 |
31 | 1134006663 | 郎溪县飞鲤镇黄香新区幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 飞鲤镇 | 4200 | 1100 | 1500 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 27 | 490 | 330 | 0 | 0 | 40 | 120 | 0 |
32 | 1134006700 | 郎溪县新发镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 新发镇 | 3000 | 700 | 800 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.916 | 37 | 2668 | 2398 | 0 | 0 | 50 | 180 | 40 |
33 | 1134006702 | 郎溪县新发镇新发幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 新发镇 | 1300 | 300 | 700 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 765 | 575 | 0 | 0 | 50 | 140 | 0 |
34 | 1134006706 | 郎溪县新发镇泓苑新村中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 新发镇 | 7000 | 500 | 600 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 15 | 2232 | 910 | 0 | 0 | 50 | 80 | 1192 |
35 | 1134006842 | 郎溪县水鸣中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 十字镇 | 1300 | 300 | 530 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 360 | 280 | 0 | 0 | 35 | 45 | 0 |
36 | 1134006844 | 郎溪县凌笪镇钱桥村孔塘幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 凌笪镇 | 2510 | 530 | 980 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 336 | 261 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 |
37 | 1134006848 | 郎溪县凌笪镇钱桥童乐幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 凌笪镇 | 1800 | 820 | 820 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18 | 395 | 315 | 0 | 0 | 25 | 25 | 30 |
38 | 1134007352 | 郎溪县凌笪镇侯村幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 民办 | 凌笪镇 | 1200 | 200 | 300 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 485 | 290 | 0 | 0 | 50 | 100 | 45 |
39 | 1134007415 | 郎溪县凌笪镇岗南中心幼儿园 | 幼儿园 | 村庄 | 县级教育部门 | 凌笪镇 | 2493 | 300 | 720 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 5 | 1602 | 1125 | 0 | 0 | 228.5 | 177.8 | 70.7 |
40 | 1134007464 | 郎溪县涛城中心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 涛城镇 | 1082 | 322 | 450 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 834 | 456 | 0 | 0 | 56 | 60 | 262 |
41 | 1134008001 | 郎溪县惟和幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎川街道 | 3030 | 200 | 500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 30 | 3854 | 3372 | 0 | 0 | 145 | 220 | 117 |
42 | 1134008682 | 郎溪晨乐沁心幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎川街道 | 3196 | 300 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 38 | 3100 | 2680 | 0 | 0 | 290 | 100 | 30 |
43 | 1134009282 | 郎溪县十字镇第一幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 十字镇 | 8607 | 847 | 3765 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7 | 78 | 3854 | 1968 | 0 | 0 | 180 | 848 | 858 |
44 | 1134009317 | 郎溪县中房幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎川街道 | 3000 | 800 | 1400 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 45 | 1698 | 1125 | 0 | 0 | 45 | 100 | 428 |
45 | 1134010619 | 郎溪县毕桥镇第一幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 毕桥镇 | 3860 | 500 | 900 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 30 | 2315 | 1340 | 0 | 0 | 160 | 80 | 735 |
46 | 1134011208 | 郎溪县凤凰墩幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎步街道 | 5600 | 1200 | 1240 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 35 | 1580 | 1210 | 0 | 0 | 100 | 220 | 50 |
47 | 1134012284 | 郎溪县养正幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎步街道 | 11866 | 2200 | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 208 | 7270 | 6520 | 0 | 0 | 150 | 300 | 300 |
48 | 1134013376 | 郎溪县涛城镇梅村新村幼儿园 | 幼儿园 | 镇乡结合区 | 民办 | 涛城镇 | 2700 | 800 | 900 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 920 | 720 | 0 | 0 | 60 | 40 | 100 |
49 | 1134014523 | 郎溪县莱茵洛克幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 民办 | 郎步街道 | 1998 | 250 | 900 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 200 | 1502 | 1402 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
50 | 1134014541 | 郎溪县郎川幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎川街道 | 12000 | 3601 | 2956 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 650 | 8639 | 3361.73 | 0 | 0 | 269.89 | 555.29 | 4452.09 |
51 | 2134006449 | 郎溪县第三小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎步街道 | 59389 | 1441 | 22056 | 2 | 72900 | 940 | 170 | 770 | 72 | 72 | 12934 | 578.3 | 26570 | 13050 | 7989 | 0 | 8354 | 4619 | 547 |
52 | 2134008998 | 郎溪经济开发区中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 钟桥街道 | 14000 | 300 | 5500 | 1 | 12885 | 420 | 124 | 296 | 24 | 24 | 940 | 103 | 7484 | 3720 | 3108 | 0 | 391 | 3373 | 0 |
53 | 2134010076 | 郎溪县第四小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎川街道 | 45200 | 13538 | 16117 | 2 | 53725 | 902 | 192 | 710 | 69 | 65 | 12101 | 451 | 19786 | 11900 | 8596 | 1504 | 3141 | 3451 | 1294 |
54 | 2134011095 | 郎溪县建平镇南丰中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 建平镇 | 16300 | 1000 | 380 | 1 | 600 | 16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 609 | 3.5 | 4503 | 198 | 100 | 0 | 476 | 485 | 3344 |
55 | 2134015051 | 郎溪县十字镇第二小学 | 小学 | 特殊区域 | 县级教育部门 | 安徽省国营十字铺茶场 | 19443 | 1000 | 5000 | 1 | 18000 | 187 | 112 | 75 | 29 | 29 | 318 | 120.4 | 5321 | 2730 | 1995 | 0 | 345 | 1756 | 490 |
56 | 2134015805 | 郎溪县建平镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎川街道 | 31185 | 3200 | 16000 | 1 | 57000 | 680 | 160 | 520 | 75 | 75 | 2200 | 600 | 13567 | 10774 | 9425 | 0 | 637 | 2105 | 51 |
57 | 2134015870 | 郎溪县实验小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎步街道 | 25054 | 1450 | 13432 | 1 | 51950 | 452 | 130 | 322 | 66 | 66 | 3800 | 558 | 20690 | 13122 | 9666 | 0 | 1500 | 5188 | 880 |
58 | 2134016496 | 郎溪县梅渚镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 梅渚镇 | 15000 | 800 | 4766 | 1 | 12000 | 166 | 61 | 105 | 15 | 15 | 568 | 137 | 5267 | 4545 | 2675 | 944 | 136 | 586 | 0 |
59 | 2134016811 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 涛城镇 | 11198 | 1260 | 5400 | 1 | 18000 | 217 | 55 | 162 | 28 | 28 | 610 | 136 | 5324 | 3389 | 2271 | 0 | 156 | 1779 | 0 |
60 | 2134017021 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 毕桥镇 | 15300 | 4800 | 1600 | 1 | 5232 | 91 | 60 | 31 | 10 | 10 | 590 | 81 | 2762 | 1508 | 1239 | 0 | 723 | 531 | 0 |
61 | 2134017042 | 郎溪县十字镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 十字镇 | 46036 | 9762 | 12140 | 1 | 47000 | 480 | 100 | 380 | 70 | 50 | 750.48 | 315 | 24134 | 13303 | 9655 | 0 | 4335 | 5296 | 1200 |
62 | 2134017056 | 郎溪县凌笪镇中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 凌笪镇 | 12800 | 5563 | 498 | 0 | 1200 | 26 | 18 | 8 | 9 | 8 | 300 | 15 | 2767 | 444 | 316 | 0 | 150 | 373 | 1800 |
63 | 2134017059 | 郎溪县凌笪镇钱桥村小学 | 小学 | 村庄 | 县级教育部门 | 凌笪镇 | 3600 | 380 | 1500 | 0 | 5000 | 95 | 35 | 60 | 10 | 10 | 170 | 46 | 2786 | 1096 | 856 | 0 | 60 | 330 | 1300 |
64 | 2134019695 | 郎溪县飞鲤镇幸福中心小学 | 小学 | 村庄 | 县级教育部门 | 飞鲤镇 | 11500 | 2500 | 400 | 1 | 510 | 24 | 16 | 8 | 6 | 4 | 50 | 3.6 | 5163 | 305 | 125 | 0 | 480 | 580 | 3798 |
65 | 3134000464 | 郎溪县惠园学校 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 民办 | 郎步街道 | 50000 | 3000 | 9157 | 1 | 62720 | 385 | 123 | 262 | 64 | 64 | 13120.5 | 522 | 54356.1 | 17121.3 | 7584.5 | 1907.45 | 3496.7 | 30241.4 | 3496.7 |
66 | 3134000802 | 郎溪县第三初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎川街道 | 77640 | 35551 | 7000 | 1 | 55000 | 662 | 44 | 618 | 28 | 28 | 3120 | 300 | 35689 | 5526.75 | 1932 | 2200 | 774 | 4790 | 24598.25 |
67 | 3134001847 | 郎溪县飞鲤镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 飞鲤镇 | 21850 | 1500 | 2500 | 1 | 4180 | 98 | 48 | 40 | 19 | 19 | 1070 | 42 | 5701 | 1247 | 400 | 0 | 459 | 1699 | 2296 |
68 | 3134002796 | 郎溪县涛城镇初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 涛城镇 | 39669.6 | 3800 | 2700 | 1 | 6400 | 58 | 25 | 33 | 9 | 9 | 654 | 36 | 13359 | 700 | 274 | 0 | 280 | 7370 | 5009 |
69 | 3134002850 | 郎溪县新发镇东夏中心小学 | 小学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 新发镇 | 20065 | 3770 | 480 | 1 | 420 | 30 | 20 | 8 | 7 | 7 | 899 | 4.6 | 8526 | 304 | 150 | 0 | 410 | 3667 | 4145 |
70 | 3134002856 | 郎溪县十字镇初级中学 | 初级中学 | 特殊区域 | 县级教育部门 | 安徽省国营十字铺茶场 | 30500 | 200 | 8800 | 1 | 40003 | 390 | 70 | 320 | 25 | 25 | 1050 | 215 | 7649 | 4969 | 3387 | 0 | 318 | 2262 | 100 |
71 | 3134003154 | 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 梅渚镇 | 37406 | 1800 | 9870 | 1 | 14000 | 139 | 44 | 92 | 30 | 30 | 926 | 111 | 17792 | 3638 | 2840 | 0 | 610 | 4059 | 9485 |
72 | 3134003360 | 安徽省郎溪县姚村中心学校 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 姚村镇 | 18482 | 1800 | 800 | 1 | 1820 | 79 | 10 | 21 | 12 | 9 | 1060.58 | 22 | 8426 | 690 | 375 | 0 | 125 | 4573 | 3038 |
73 | 3134003416 | 郎溪县金桥学校 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 民办 | 郎川街道 | 66667 | 1450 | 13432 | 1 | 53000 | 460 | 110 | 320 | 66 | 66 | 15000 | 503 | 39568.6 | 14506.2 | 6360.8 | 2158.4 | 3100 | 20881.2 | 1081.2 |
74 | 3134003699 | 郎溪县第二中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎川街道 | 34797 | 3400 | 22600 | 1 | 75000 | 1357 | 247 | 1110 | 75 | 55 | 4166 | 636 | 19434 | 12872 | 11444 | 0 | 338 | 2516 | 3708 |
75 | 3134004014 | 郎溪县新发中心学校 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 新发镇 | 22300 | 223 | 8000 | 1 | 17000 | 275 | 75 | 200 | 35 | 25 | 600 | 125 | 8110 | 5740 | 4928 | 0 | 648 | 1722 | 0 |
76 | 3134018330 | 郎溪益华双语学校 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 民办 | 郎川街道 | 44483.44 | 5000 | 12000 | 0 | 71000 | 356 | 34 | 322 | 65 | 65 | 4988 | 535 | 22973 | 12158 | 5448 | 1300 | 1280 | 9535 | 0 |
77 | 3134018609 | 郎溪县梅渚镇初级中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 县级教育部门 | 梅渚镇 | 43990 | 9979 | 3200 | 1 | 5500 | 132 | 92 | 40 | 15 | 8 | 991 | 39 | 15437 | 1432 | 665 | 0 | 335 | 11368 | 2302 |
78 | 3134018622 | 郎溪县实验初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎步街道 | 94421 | 18000 | 17300 | 1 | 78500 | 990 | 168 | 820 | 57 | 57 | 1824 | 568 | 25769 | 14444 | 7615 | 0 | 240 | 11085 | 0 |
79 | 3134018623 | 郎溪县十字镇水鸣中心学校 | 九年一贯制学校 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 十字镇 | 30850 | 1500 | 2500 | 1 | 5687 | 50 | 35 | 15 | 9 | 9 | 469 | 30 | 5041 | 1082 | 730 | 0 | 725 | 604 | 2630 |
80 | 3434001889 | 安徽省郎溪中学 | 高级中学 | 镇中心区 | 县级教育部门 | 郎川街道 | 133281 | 61309 | 21733 | 1 | 109800 | 790 | 110 | 680 | 105 | 95 | 22671 | 895 | 74775 | 27910 | 13050 | 4060 | 6400 | 30465 | 10000 |
81 | 3434003451 | 宣城市励志中学 | 高级中学 | 镇中心区 | 民办 | 建平镇 | 106667 | 57000 | 19000 | 1 | 64500 | 375 | 151 | 224 | 60 | 60 | 9820 | 860 | 38986 | 8944 | 8294 | 0 | 2000 | 26842 | 1200 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问