索引号: | 11341722766868479L/202407-00029 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 新发镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县新发镇(街道)2024年 6月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-09 | 发布日期: | 2024-07-09 |
索引号: | 11341722766868479L/202407-00029 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 新发镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县新发镇(街道)2024年 6月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-09 |
发布日期: | 2024-07-09 |
特困证编号 | 村(社区) | 特困人员姓名 | 小计金额(元) |
1 | 庄沿村 | 夏*生 | 800.48 |
2 | 大圻村 | 张*福 | 800.48 |
3 | 花园村 | 夏*龙 | 800.48 |
4 | 涧西村 | 叶*生 | 800.48 |
5 | 庄沿村 | 朱*华 | 800.48 |
6 | 庄沿村 | 夏*五 | 800.48 |
7 | 北山村 | 夏*春 | 800.48 |
8 | 北山村 | 莫*根 | 800.48 |
9 | 大圻村 | 韩*林 | 800.48 |
10 | 大圻村 | 陈*才 | 800.48 |
11 | 大圻村 | 张*才 | 800.48 |
12 | 东夏村 | 夏*兴 | 800.48 |
13 | 官桥村 | 曹*梅 | 800.48 |
14 | 花园村 | 王*子 | 800.48 |
15 | 花园村 | 徐*礼 | 800.48 |
16 | 涧西村 | 夏*凤 | 800.48 |
17 | 双桥村 | 袁*水 | 800.48 |
18 | 庄沿村 | 夏*松 | 800.48 |
19 | 庄沿村 | 陈*湖 | 800.48 |
20 | 庄沿村 | 朱*生 | 800.48 |
21 | 庄沿村 | 朱*忠 | 800.48 |
22 | 庄沿村 | 夏*狗 | 800.48 |
23 | 庄沿村 | 夏*红 | 800.48 |
24 | 东夏村 | 达*保 | 800.48 |
25 | 东夏村 | 王*青 | 800.48 |
26 | 东夏村 | 夏*明 | 800.48 |
27 | 东夏村 | 夏*乐 | 800.48 |
28 | 东夏村 | 沈*平 | 800.48 |
29 | 东夏村 | 沈*昌 | 800.48 |
30 | 东夏社区 | 夏*兰 | 800.48 |
31 | 花园村 | 龚*忠 | 800.48 |
32 | 花园村 | 李*樑 | 800.48 |
33 | 涧西村 | 沈*富 | 800.48 |
34 | 双桥村 | 戴*根 | 800.48 |
35 | 双桥村 | 邢*年 | 800.48 |
36 | 双桥村 | 罗*斌 | 800.48 |
37 | 双桥村 | 钟*牛 | 800.48 |
38 | 新发村 | 刘*银 | 800.48 |
39 | 新发村 | 张*友 | 800.48 |
40 | 新发村 | 孔*龙 | 800.48 |
41 | 花园村 | 许*元 | 800.48 |
42 | 庄沿村 | 孟*木 | 800.48 |
43 | 新发村 | 董*冈 | 800.48 |
44 | 花园村 | 吕*华 | 800.48 |
45 | 双桥村 | 方*云 | 800.48 |
46 | 新发村 | 梁*国 | 800.48 |
47 | 花园村 | 万*金 | 800.48 |
48 | 花园村 | 陈*头 | 800.48 |
49 | 花园村 | 何*裕 | 800.48 |
50 | 北山村 | 刘*金 | 800.48 |
51 | 庄沿村 | 王*金 | 800.48 |
52 | 北山村 | 梅*生 | 800.48 |
53 | 涧西村 | 许*水 | 800.48 |
54 | 官桥村 | 张*胜 | 800.48 |
55 | 庄沿村 | 郭*保 | 800.48 |
56 | 庄沿村 | 郭*生 | 800.48 |
57 | 庄沿村 | 邹*方 | 800.48 |
58 | 庄沿村 | 夏*栋 | 800.48 |
59 | 涧西村 | 张*侯 | 800.48 |
60 | 涧西村 | 张*福 | 800.48 |
61 | 双桥村 | 杨*道 | 800.48 |
62 | 花园村 | 牟*梅 | 800.48 |
63 | 花园村 | 潘*财 | 800.48 |
64 | 花园村 | 赵*银 | 800.48 |
65 | 花园村 | 牟*明 | 800.48 |
66 | 花园村 | 牟*龙 | 800.48 |
67 | 大圻村 | 张*玉 | 800.48 |
68 | 北山村 | 刘*廷 | 800.48 |
69 | 北山村 | 殷*洲 | 800.48 |
70 | 花园村 | 徐*发 | 800.48 |
71 | 涧西村 | 胡*名 | 800.48 |
72 | 官桥村 | 张*伢 | 800.48 |
73 | 大圻村 | 张*林 | 800.48 |
74 | 北山村 | 夏*豹 | 800.48 |
75 | 涧西村 | 熊*金 | 800.48 |
76 | 官桥村 | 张*保 | 800.48 |
77 | 双桥村 | 陈*海 | 800.48 |
78 | 大圻村 | 向*龙 | 800.48 |
79 | 涧西村 | 张*全 | 800.48 |
80 | 官桥村 | 曹*富 | 800.48 |
81 | 官桥村 | 靳*根 | 800.48 |
82 | 涧西村 | 刘*玉 | 800.48 |
83 | 涧西村 | 彭*兰 | 800.48 |
84 | 庄沿村 | 刘*保 | 800.48 |
85 | 涧西村 | 汪*宝 | 800.48 |
86 | 官桥村 | 吴*木 | 800.48 |
87 | 涧西村 | 郑*华 | 800.48 |
88 | 东夏社区 | 袁*生 | 800.48 |
89 | 官桥村 | 沈*文 | 800.48 |
90 | 东夏社区 | 张*头 | 800.48 |
91 | 东夏社区 | 王*国 | 800.48 |
92 | 新发村 | 施*峰 | 800.48 |
93 | 花园村 | 牟*山 | 800.48 |
94 | 官桥村 | 许*洪 | 800.48 |
95 | 北山村 | 黄*宝 | 800.48 |
96 | 涧西村 | 张*伢 | 800.48 |
97 | 庄沿村 | 徐*金 | 800.48 |
98 | 庄沿村 | 夏*雄 | 800.48 |
99 | 双桥村 | 孔*礼 | 800.48 |
100 | 新发村 | 任*方 | 800.48 |
101 | 东夏社区 | 魏*志 | 800.48 |
102 | 北山村 | 李*能 | 800.48 |
103 | 大圻村 | 叶*海 | 800.48 |
104 | 东夏社区 | 马*友 | 800.48 |
105 | 庄沿村 | 鲁*榜 | 800.48 |
106 | 新发村 | 付*子 | 800.48 |
107 | 新发村 | 黄*胜 | 800.48 |
108 | 大圻村 | 郑*富 | 800.48 |
109 | 大圻村 | 梅*才 | 800.48 |
110 | 大圻村 | 叶*国 | 800.48 |
111 | 双桥村 | 杨*平 | 800.48 |
112 | 北山村 | 夏*忠 | 800.48 |
113 | 官桥村 | 邹*和 | 800.48 |
114 | 官桥村 | 张*伢 | 800.48 |
115 | 官桥村 | 陈*东 | 800.48 |
116 | 大圻村 | 向*江 | 800.48 |
合计 | 92855.68 | ||
退出: | |||
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问