索引号: | 11341722003251833C/202404-00129 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县十字镇2024年4月份困难残疾人生活补助发放统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-04-25 | 发布日期: | 2024-04-25 |
索引号: | 11341722003251833C/202404-00129 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县十字镇2024年4月份困难残疾人生活补助发放统计表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-04-25 |
发布日期: | 2024-04-25 |
序号 | 姓名 | 家庭详细地址 | 救助标准 | 月补助金额 | 是否贫困户 | |
1 | 骆* | 新和村店子组 | 1032 | 86 | 否 | |
2 | 李* 国 | 新和村泥巴沟组 | 1032 | 86 | 是 | |
3 | 何* 兴 | 新和村泥巴沟组 | 1032 | 86 | 是 | |
4 | 高* 凤 | 新和村泥巴沟组 | 1032 | 86 | 是 | |
5 | 彭* 龙 | 新和村泥巴沟组 | 1032 | 86 | 是 | |
6 | 范* 富 | 新和村兴吴组 | 1032 | 86 | 是 | |
7 | 湛* 琴 | 新和村兴吴组 | 1032 | 86 | 是 | |
8 | 高* 秀 | 新和村杨村组 | 1032 | 86 | 是 | |
9 | 江* 文 | 新和村喻村组 | 1032 | 86 | 是 | |
10 | 紫* 良 | 新和村张村组 | 1032 | 86 | 是 | |
11 | 汪* 锁 | 新和村何村组 | 1032 | 86 | 是 | |
12 | 江* 会 | 新和村前冲组 | 1032 | 86 | 是 | |
13 | 夏* 群 | 新和村窑厂组 | 1032 | 86 | 是 | |
14 | 朱* 兰 | 新和村喻村组 | 1032 | 86 | 是 | |
15 | 彭* 兵 | 大华村华村 | 1032 | 86 | 是 | |
16 | 刘* 祥 | 大华村荷叶 | 1032 | 86 | 是 | |
17 | 王* 风 | 大华村古埂头 | 1032 | 86 | 是 | |
18 | 吴* 华 | 大华村古塘 | 1032 | 86 | 是 | |
19 | 张* 荣 | 大华村棉花队 | 1032 | 86 | 是 | |
20 | 朱* 娥 | 大华村诗文 | 1032 | 86 | 否 | |
21 | 周* 和 | 大华村曾家湾 | 1032 | 86 | 是 | |
22 | 张* 翠 | 十字村凤凰组 | 1032 | 86 | 否 | |
23 | 李* 莲 | 十字村老街 | 1032 | 86 | 是 | |
24 | 王* 友 | 十字村林西村 | 1032 | 86 | 是 | |
25 | 彭* 慧 | 十字村林西村 | 1032 | 86 | 是 | |
26 | 管* 启 | 十字村阮村 | 1032 | 86 | 是 | |
27 | 陶* 华 | 十字村张村 | 1032 | 86 | 是 | |
28 | 张* 菊 | 十字村张树岭 | 1032 | 86 | 是 | |
29 | 黎* 双 | 十字村凤凰组 | 1032 | 86 | 否 | |
30 | 康* 记 | 十字村胡家湾 | 1032 | 86 | 是 | |
31 | 任* 金 | 十字村前高组 | 1032 | 86 | 否 | |
32 | 季* 顺 | 十字村张村 | 1032 | 86 | 是 | |
33 | 祁* 军 | 十字村中高 | 1032 | 86 | 是 | |
34 | 张* 国 | 施吴村叶家庄 | 1032 | 86 | 是 | |
35 | 韩* 喜 | 施吴村大西潘 | 1032 | 86 | 否 | |
36 | 佘* 和 | 施吴村元村 | 1032 | 86 | 否 | |
37 | 袁* 胜 | 施吴村高岭 | 1032 | 86 | 是 | |
38 | 程* 顺 | 施吴村两王塘 | 1032 | 86 | 否 | |
39 | 王* 文 | 双铺村下新湾组 | 1032 | 86 | 是 | |
40 | 江* 陆 | 双铺村小江村组 | 1032 | 86 | 是 | |
41 | 杨* 水 | 水鸣社区柏杆 | 1032 | 86 | 是 | |
42 | 张* 山 | 水鸣社区柏杆 | 1032 | 86 | 否 | |
43 | 张* | 水鸣社区长塘堰 | 1032 | 86 | 否 | |
44 | 何* 兵 | 水鸣社区东庄 | 1032 | 86 | 否 | |
45 | 杨* 珍 | 水鸣社区杜花村 | 1032 | 86 | 是 | |
46 | 华* 顺 | 水鸣社区方林桥 | 1032 | 86 | 否 | |
47 | 陈* 伟 | 水鸣社区井岗头 | 1032 | 86 | 是 | |
48 | 袁* 华 | 水鸣社区桑园 | 1032 | 86 | 否 | |
49 | 刘* 庭 | 水鸣社区桑园 | 1032 | 86 | 否 | |
50 | 余* 林 | 水鸣社区王村 | 1032 | 86 | 否 | |
51 | 黄* 香 | 水鸣社区中华村 | 1032 | 86 | 否 | |
52 | 陆* 凤 | 水鸣社区柏杆 | 1032 | 86 | 是 | |
53 | 何* 福 | 水鸣社区茶林路 | 1032 | 86 | 否 | |
54 | 刘* 斌 | 水鸣社区桑园 | 1032 | 86 | 是 | |
55 | 黄* 江 | 水鸣社区筲箕湾 | 1032 | 86 | 是 | |
56 | 杨* 君 | 李村村蒋家岭组 | 1032 | 86 | 是 | |
57 | 张* 秀 | 李村村李村组 | 1032 | 86 | 是 | |
58 | 罗* 琴 | 李村村下时里组 | 1032 | 86 | 是 | |
59 | 李* 根 | 李村村香山组 | 1032 | 86 | 是 | |
60 | 陈* 明 | 李村村朱冲组 | 1032 | 86 | 是 | |
61 | 张* | 天子门村马村组 | 1032 | 86 | 是 | |
62 | 曹* 秀 | 天子门村欧村湾组 | 1032 | 86 | 是 | |
63 | 黄* 和 | 天子门村欧村湾组 | 1032 | 86 | 否 | |
64 | 沈* 红 | 天子门村三角塘组 | 1032 | 86 | 是 | |
65 | 李* 军 | 天子门村河西 | 1032 | 86 | 是 | |
66 | 陈* 虎 | 天子门村印村组 | 1032 | 86 | 否 | |
67 | 胡* 安 | 天子门村印村组 | 1032 | 86 | 是 | |
68 | 赵* 有 | 天子门村玉村组 | 1032 | 86 | 是 | |
69 | 余* 高 | 水鸣社区白吉冲 | 1032 | 86 | 是 | |
70 | 彭* 和 | 水鸣社区柏杆 | 1032 | 86 | 是 | |
71 | 夏* 群 | 双铺村胡村沟组 | 1032 | 86 | 否 | |
72 | 张* 顺 | 十字村后高组 | 1032 | 86 | 是 | |
73 | 蔡* | 新和村骆村组 | 1032 | 86 | 否 | |
74 | 黄* 元 | 新和村何村组 | 1032 | 86 | 是 | |
75 | 李* 义 | 水鸣社区伍家村 | 1032 | 86 | 是 | |
76 | 吴* | 天子门村小姚村组 | 1032 | 86 | 否 | |
77 | 崔* 银 | 天子门村崔家湾组 | 1032 | 86 | 否 | |
78 | 吴* 有 | 李村村曾家小湾组 | 1032 | 86 | 否 | |
79 | 潘* 林 | 十字村后高组 | 1032 | 86 | 是 | |
80 | 季* 帮 | 十字村张村组 | 1032 | 86 | 是 | |
81 | 张* 才 | 大华村诗文村组 | 1032 | 86 | 否 | |
82 | 侯* 翠 | 施吴村何家湾 | 1032 | 86 | 是 | |
83 | 刘* 军 | 双铺村徐村组 | 1032 | 86 | 否 | |
84 | 许* 太 | 双铺村丁家湾组 | 1032 | 86 | 否 | |
85 | 程* 英 | 水鸣村方村 | 1032 | 86 | 是 | |
86 | 邱* 雅 | 李村村朱冲组 | 1032 | 86 | 否 | |
87 | 汪* 芳 | 双铺村徐村组 | 1032 | 86 | 否 | |
88 | 岳* 宏 | 双铺村上四方组 | 1032 | 86 | 是 | |
89 | 裴* 树 | 十字村后高组 | 1032 | 86 | 是 | |
90 | 张* 宏 | 十字村汤树岭组 | 1032 | 86 | 是 | |
91 | 王* 慧 | 水鸣村方村 | 1032 | 86 | 是 | |
92 | 王* 娣 | 双铺村砖厂组 | 1032 | 86 | 是 | |
93 | 王* 凤 | 李村村李村组 | 1032 | 86 | 是 | |
94 | 左* 旺 | 李村村香山组 | 1032 | 86 | 否 | |
95 | 许* 发 | 双铺村丁家湾 | 1032 | 86 | 否 | |
96 | 周* 良 | 大华村许家里组 | 1032 | 86 | 否 | |
97 | 黄* 华 | 水鸣社区茶林路 | 1032 | 86 | 否 | |
98 | 王* 平 | 李村村汪家山组 | 1032 | 86 | 是 | |
99 | 杨* 国 | 李村村朱冲组 | 1032 | 86 | 是 | |
100 | 陆* 珍 | 大华村诗文村组 | 1032 | 86 | 否 | |
101 | 符* 平 | 水鸣社区新村 | 1032 | 86 | 是 | |
102 | 叶* | 水鸣社区曹家湾 | 1032 | 86 | 否 | |
103 | 曹* 胜 | 天子门村河东组 | 1032 | 86 | 否 | |
104 | 李* 键 | 天子门村马村组 | 1032 | 86 | 否 | |
105 | 孙* 顺 | 施吴村郝村 | 1032 | 86 | 否 | |
106 | 邵* 梅 | 十字村十字村张村组 | 1032 | 86 | 是 | |
107 | 彭* 国 | 双铺村徐村组 | 1032 | 86 | 否 | |
108 | 张* 斌 | 十字镇水鸣村湾村 | 1032 | 86 | 否 | |
109 | 周* 琦 | 十字镇水鸣村中华村 | 1032 | 86 | 否 | |
110 | 侯* 兵 | 十字镇水鸣新村11号 | 1032 | 86 | 否 | |
111 | 彭* | 十字镇新和村杨村组 | 1032 | 86 | 否 | |
112 | 金* 菊 | 天子门村杉木冲组 | 1032 | 86 | 否 | |
113 | 许* 良 | 十字镇天子门村 | 1032 | 86 | 是 | |
114 | 周* 翠 | 李村蒋家岭 | 1032 | 86 | 是 | |
115 | 张* 金 | 十字镇施吴村梅塘冲 | 1032 | 86 | 否 | |
116 | 王* 藏 | 十字镇施吴村郝村 | 1032 | 86 | 否 | 新增 |
117 | 罗* 慧 | 郎溪县建平南丰南山村 | 1032 | 86 | 否 | 新增 |
118 | 陈* 银 | 天子门村马山医院 | 1032 | 86 | 否 | 残疾证降级 |
10148 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问