索引号: | 113417220032519648/202405-00056 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 残疾人 |
名称: | 2024年5月梅渚镇困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-20 | 发布日期: | 2024-05-20 |
索引号: | 113417220032519648/202405-00056 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 残疾人 |
名称: | 2024年5月梅渚镇困难残疾人生活补助发放汇总表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-20 |
发布日期: | 2024-05-20 |
梅渚镇5月农村残疾人生活补助公示 | 梅渚镇5月城镇残疾人生活补助公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 地址 | 补助标准 | 序号 | 姓名 | 地址 | 补助标准 | ||
1 | 操*六 | 大梁村 | 86 | 1 | 葛*斌 | 梅居 | 86 | ||
2 | 张*珍 | 大梁村 | 86 | 2 | *霞 | 梅居 | 86 | ||
3 | 肖*发 | 大梁村 | 86 | 3 | 徐*兰 | 定埠 | 86 | ||
4 | 王*翠 | 大梁村 | 86 | 4 | *华 | 梅居 | 86 | ||
5 | 邱*军 | 大梁村 | 86 | 5 | 韦*霞 | 梅居 | 86 | ||
6 | 刘*刚 | 大梁村 | 86 | 6 | 花*平 | 梅居 | 86 | ||
7 | 毛*庆 | 大梁村 | 86 | 7 | *晟 | 梅居 | 86 | ||
8 | 陈*生 | 大梁村 | 86 | 8 | 陈*英 | 梅居 | 86 | ||
9 | 刘*美 | 大梁村 | 86 | 9 | 翟*峰 | 梅居 | 86 | ||
10 | 张*燕 | 大梁村 | 86 | 10 | 贺*华 | 梅居 | 86 | ||
11 | *蕾 | 大梁村 | 86 | 11 | 冯*子 | 梅居 | 86 | ||
12 | 张*珍 | 大梁村 | 86 | 12 | 沈*芳 | 梅居 | 86 | ||
13 | *丽 | 大梁村 | 86 | 13 | 蒋*福 | 梅居 | 86 | ||
14 | 周*凤 | 大梁村 | 86 | 14 | 何*珍 | 梅居 | 86 | ||
15 | 张*新 | 大梁村 | 86 | 15 | 韩*云 | 梅居 | 86 | ||
16 | 郑*红 | 大梁村 | 86 | 16 | 陈*兵 | 梅居 | 86 | ||
17 | 韦*玉 | 大梁村 | 86 | 17 | 易*娣 | 梅居 | 86 | ||
18 | *磊 | 大梁村 | 86 | 18 | 彭*林 | 梅居 | 86 | ||
19 | 喻*意 | 大梁村 | 86 | 19 | *刚 | 梅居 | 86 | ||
20 | *辉 | 大梁村 | 86 | 20 | 彭*平 | 梅居 | 86 | ||
21 | 孙*明 | 大梁村 | 86 | 21 | 蒋*华 | 梅居 | 86 | ||
22 | 赵*伦 | 大梁村 | 86 | 22 | *超 | 定埠 | 86 | ||
23 | 聂*锁 | 大梁村 | 86 | 23 | 童*军 | 定埠 | 86 | ||
24 | 周*涵 | 大梁村 | 86 | 24 | 万*红 | 定埠 | 86 | ||
25 | 王*香 | 大梁村 | 86 | 25 | 张*英 | 梅居 | 86 | ||
26 | 胡*丫 | 大梁村 | 86 | 26 | 干*玉 | 梅居 | 86 | ||
27 | 江*琴 | 大梁村 | 86 | ||||||
28 | *婷 | 大梁村 | 86 | ||||||
29 | 邱*英 | 大梁村 | 86 | ||||||
30 | 易*理 | 大梁村 | 86 | ||||||
31 | 江*喜 | 大梁村 | 86 | ||||||
32 | 罗*斌 | 定埠村 | 86 | ||||||
33 | 张*年 | 定埠村 | 86 | ||||||
34 | 田*美 | 定埠村 | 86 | ||||||
35 | 吕*飞 | 定埠村 | 86 | ||||||
36 | 周*香 | 定埠村 | 86 | ||||||
37 | 吕*平 | 定埠村 | 86 | ||||||
38 | 李*伙 | 定埠村 | 86 | ||||||
39 | 邢*平 | 定埠村 | 86 | ||||||
40 | 吕*雯 | 定埠村 | 86 | ||||||
41 | 王*生 | 定埠村 | 86 | ||||||
42 | 王*娟 | 定埠村 | 86 | ||||||
43 | 夏*扣 | 定埠村 | 86 | ||||||
44 | 黄*强 | 定埠村 | 86 | ||||||
45 | 沈*英 | 定埠村 | 86 | ||||||
46 | 蒋*美 | 定埠村 | 86 | ||||||
47 | 刘*红 | 定埠村 | 86 | ||||||
48 | 刘*涵 | 定埠村 | 86 | ||||||
49 | 何*梅 | 复兴村 | 86 | ||||||
50 | *飞 | 复兴村 | 86 | ||||||
51 | 尚*君 | 复兴村 | 86 | ||||||
52 | 王*喜 | 复兴村 | 86 | ||||||
53 | 沈*喜 | 复兴村 | 86 | ||||||
54 | 岑*龙 | 复兴村 | 86 | ||||||
55 | 张* | 复兴村 | 86 | ||||||
56 | 李*娣 | 复兴村 | 86 | ||||||
57 | 周*香 | 复兴村 | 86 | ||||||
58 | 赵*娣 | 复兴村 | 86 | ||||||
59 | 吴*付 | 复兴村 | 86 | ||||||
60 | 李*平 | 复兴村 | 86 | ||||||
61 | 严*荣 | 复兴村 | 86 | ||||||
62 | * | 复兴村 | 86 | ||||||
63 | 张*华 | 复兴村 | 86 | ||||||
64 | 刘*兵 | 复兴村 | 86 | ||||||
65 | 梁*新 | 复兴村 | 86 | ||||||
66 | *俊 | 复兴村 | 86 | ||||||
67 | 岑*生 | 复兴村 | 86 | ||||||
68 | 刘* | 复兴村 | 86 | ||||||
69 | 李*美 | 复兴村 | 86 | ||||||
70 | 荀*明 | 复兴村 | 86 | ||||||
71 | *洪 | 黎明村 | 86 | ||||||
72 | 薛*英 | 黎明村 | 86 | ||||||
73 | 李*金 | 黎明村 | 86 | ||||||
74 | 池*兰 | 黎明村 | 86 | ||||||
75 | 孔*银 | 黎明村 | 86 | ||||||
76 | 潘*娣 | 黎明村 | 86 | ||||||
77 | 李*辉 | 黎明村 | 86 | ||||||
78 | 李*福 | 黎明村 | 86 | ||||||
79 | 阮*君 | 黎明村 | 86 | ||||||
80 | 华*富 | 黎明村 | 86 | ||||||
81 | 刘*勇 | 黎明村 | 86 | ||||||
82 | 郑*娇 | 黎明村 | 86 | ||||||
83 | 唐*翠 | 黎明村 | 86 | ||||||
84 | 薛*生 | 黎明村 | 86 | ||||||
85 | 纪*来 | 黎明村 | 86 | ||||||
86 | 纪*军 | 黎明村 | 86 | ||||||
87 | 刘*垚 | 黎明村 | 86 | ||||||
88 | 喻*香 | 黎明村 | 86 | ||||||
89 | 史*平 | 黎明村 | 86 | ||||||
90 | 程*香 | 黎明村 | 86 | ||||||
91 | 纪*生 | 黎明村 | 86 | ||||||
92 | 石*建 | 黎明村 | 86 | ||||||
93 | 朱*兰 | 黎明村 | 86 | ||||||
94 | 黄*成 | 黎明村 | 86 | ||||||
95 | 梁*生 | 黎明村 | 86 | ||||||
96 | 邱*凤 | 黎明村 | 86 | ||||||
97 | 密*红 | 黎明村 | 86 | ||||||
98 | 邹*子 | 黎明村 | 86 | ||||||
99 | 龚*花 | 黎明村 | 86 | ||||||
100 | 郑*志 | 黎明村 | 86 | ||||||
101 | 李*龙 | 黎明村 | 86 | ||||||
102 | 孔*军 | 桃园村 | 86 | ||||||
103 | 李*艳 | 桃园村 | 86 | ||||||
104 | 郑*平 | 桃园村 | 86 | ||||||
105 | 孔*金 | 桃园村 | 86 | ||||||
106 | 杨*明 | 桃园村 | 86 | ||||||
107 | 王*心 | 桃园村 | 86 | ||||||
108 | 陈*娣 | 桃园村 | 86 | ||||||
109 | 袁*花 | 桃园村 | 86 | ||||||
110 | 张*明 | 桃园村 | 86 | ||||||
111 | 张*金 | 桃园村 | 86 | ||||||
112 | 付*香 | 桃园村 | 86 | ||||||
113 | 施*玉 | 桃园村 | 86 | ||||||
114 | 戴*美 | 桃园村 | 86 | ||||||
115 | 邓*成 | 桃园村 | 86 | ||||||
116 | 邓*义 | 桃园村 | 86 | ||||||
117 | 邓*付 | 桃园村 | 86 | ||||||
118 | 龚*珍 | 桃园村 | 86 | ||||||
119 | 孔*香 | 桃园村 | 86 | ||||||
120 | 仲*莲 | 桃园村 | 86 | ||||||
121 | 邱*航 | 桃园村 | 86 | ||||||
122 | 高*凤 | 桃园村 | 86 | ||||||
123 | 黄*珠 | 桃园村 | 86 | ||||||
124 | 孔*民 | 桃园村 | 86 | ||||||
125 | 周*玉 | 桃园村 | 86 | ||||||
126 | 陈*宝 | 桃园村 | 86 | ||||||
127 | 李*平 | 镇东村 | 86 | ||||||
128 | 蔡*华 | 镇东村 | 86 | ||||||
129 | 芮*剑 | 镇东村 | 86 | ||||||
130 | 陈*雷 | 镇东村 | 806 | ||||||
131 | 刘*红 | 镇东村 | 86 | ||||||
132 | 马*兰 | 镇东村 | 86 | ||||||
133 | 陈*子 | 镇东村 | 86 | ||||||
134 | 刘*婷 | 镇东村 | 86 | ||||||
135 | *亮 | 镇东村 | 86 | ||||||
136 | 戚*全 | 镇东村 | 86 | ||||||
137 | 王*范 | 镇东村 | 86 | ||||||
138 | 戴*国 | 镇东村 | 86 | ||||||
139 | 许*平 | 镇东村 | 86 | ||||||
140 | 王*云 | 镇东村 | 86 | ||||||
141 | 史*珍 | 镇东村 | 86 | ||||||
142 | 江*香 | 镇东村 | 86 | ||||||
143 | 曹*华 | 镇东村 | 86 | ||||||
144 | 范*群 | 镇东村 | 86 | ||||||
145 | 王*俊 | 镇东村 | 86 | ||||||
146 | 孔*泽 | 镇东村 | 86 | ||||||
147 | 周*月 | 镇东村 | 86 | ||||||
148 | 吕*霞 | 中房村 | 86 | ||||||
149 | 许*娣 | 中房村 | 86 | ||||||
150 | 周*阳 | 中房村 | 86 | ||||||
151 | *红 | 中房村 | 86 | ||||||
152 | 胡*平 | 中房村 | 86 | ||||||
153 | 夏*爱 | 中房村 | 86 | ||||||
154 | 徐*红 | 中房村 | 86 | ||||||
155 | 袁*飞 | 中房村 | 86 | ||||||
156 | 王*芳 | 中房村 | 86 | ||||||
157 | 高*华 | 中房村 | 86 | ||||||
158 | 张*平 | 中房村 | 86 | ||||||
159 | 杨*花 | 中房村 | 86 | ||||||
160 | 刘*梅 | 中房村 | 86 | ||||||
161 | 张*水 | 中房村 | 86 | ||||||
162 | 曹*芳 | 中房村 | 86 | ||||||
163 | 吕*仙 | 中房村 | 86 | ||||||
164 | 傅*华 | 中房村 | 86 | ||||||
165 | *豪 | 中房村 | 86 | ||||||
166 | 吕*多 | 中房村 | 86 | ||||||
167 | 邓*美 | 中房村 | 86 | ||||||
168 | 钱*贇 | 中房村 | 86 | ||||||
169 | 丁*远 | 中房村 | 86 | ||||||
170 | 张*翠 | 中房村 | 86 | ||||||
171 | 吕*凤 | 中房村 | 86 | ||||||
172 | 张*平 | 中房村 | 86 | ||||||
173 | 施*霞 | 中房村 | 86 | ||||||
174 | 吕*平 | 周家村 | 86 | ||||||
175 | 赵*翠 | 周家村 | 86 | ||||||
176 | 吕*富 | 周家村 | 86 | ||||||
177 | 周*木 | 周家村 | 86 | ||||||
178 | 高*头 | 周家村 | 86 | ||||||
179 | 吕*伢 | 周家村 | 86 | ||||||
180 | 周*明 | 周家村 | 86 | ||||||
181 | 吕*木 | 周家村 | 86 | ||||||
182 | 周*明 | 周家村 | 86 | ||||||
183 | *枫 | 周家村 | 86 | ||||||
184 | 周*珍 | 周家村 | 86 | ||||||
185 | *红 | 周家村 | 86 | ||||||
186 | 牛*民 | 周家村 | 86 | ||||||
187 | 周*林 | 周家村 | 86 | ||||||
188 | 周*林 | 周家村 | 86 | ||||||
189 | 吕*妹 | 周家村 | 86 | ||||||
190 | 熊*凤 | 周家村 | 86 | ||||||
191 | 吕*华 | 周家村 | 86 | ||||||
192 | 王*静 | 周家村 | 86 | ||||||
193 | 周*翠 | 周家村 | 86 | ||||||
194 | 钱*香 | 周家村 | 86 | ||||||
195 | 王*忠 | 大梁村 | 86 | ||||||
196 | 周*民 | 大梁村 | 86 | ||||||
197 | 张*凤 | 大梁村 | 86 | ||||||
198 | 扶*平 | 大梁村 | 86 | ||||||
199 | 孔*霞 | 大梁村 | 86 | ||||||
200 | 张*兵 | 大梁村 | 86 | ||||||
201 | 陈*珍 | 大梁村 | 86 | ||||||
202 | 刘*萱 | 大梁村 | 86 | ||||||
203 | 梁*喜 | 大梁村 | 86 | ||||||
204 | 易*发 | 大梁村 | 86 | ||||||
205 | 胡*群 | 大梁村 | 86 | ||||||
206 | 赵*明 | 大梁村 | 86 | ||||||
207 | 曾*凤 | 大梁村 | 86 | ||||||
208 | 耿*香 | 大梁村 | 86 | ||||||
209 | 庹*芳 | 大梁村 | 86 | ||||||
210 | 李*秀 | 大梁村 | 86 | ||||||
211 | 吕*华 | 定埠村 | 86 | ||||||
212 | 胡*木 | 定埠村 | 86 | ||||||
213 | 蒋*和 | 定埠村 | 86 | ||||||
214 | 黄*金 | 定埠村 | 86 | ||||||
215 | 吕*玉 | 定埠村 | 86 | ||||||
216 | 周*胖 | 定埠村 | 86 | ||||||
217 | 丁*友 | 定埠村 | 86 | ||||||
218 | 魏*狗 | 定埠村 | 86 | ||||||
219 | 徐*平 | 定埠村 | 86 | ||||||
220 | 潘*宝 | 复兴村 | 86 | ||||||
221 | 沈*义 | 复兴村 | 86 | ||||||
222 | 裴* | 复兴村 | 86 | ||||||
223 | 束*喜 | 复兴村 | 86 | ||||||
224 | 廖*意 | 复兴村 | 86 | ||||||
225 | 胡*香 | 复兴村 | 86 | ||||||
226 | 陈*莲 | 复兴村 | 86 | ||||||
227 | 陈*和 | 复兴村 | 86 | ||||||
228 | 刘*荣 | 复兴村 | 86 | ||||||
229 | 廖*红 | 复兴村 | 86 | ||||||
230 | 张*启 | 复兴村 | 86 | ||||||
231 | 石*前 | 复兴村 | 86 | ||||||
232 | 钱*四 | 复兴村 | 86 | ||||||
233 | 廖* | 复兴村 | 86 | ||||||
234 | 岑*娣 | 复兴村 | 86 | ||||||
235 | 胡*友 | 黎明村 | 86 | ||||||
236 | 刘*瑞 | 黎明村 | 86 | ||||||
237 | 沈*胜 | 黎明村 | 86 | ||||||
238 | 郑*伢 | 黎明村 | 86 | ||||||
239 | 吴*伢 | 黎明村 | 86 | ||||||
240 | 史*伟 | 黎明村 | 86 | ||||||
241 | *勇 | 黎明村 | 86 | ||||||
242 | *红 | 黎明村 | 86 | ||||||
243 | *娟 | 黎明村 | 86 | ||||||
244 | 伍*寿 | 黎明村 | 86 | ||||||
245 | 王*春 | 黎明村 | 86 | ||||||
246 | 孙*平 | 黎明村 | 86 | ||||||
247 | *璐 | 黎明村 | 86 | ||||||
248 | *灵 | 黎明村 | 86 | ||||||
249 | 汪*英 | 黎明村 | 86 | ||||||
250 | 龚*猛 | 黎明村 | 86 | ||||||
251 | 汪*有 | 黎明村 | 86 | ||||||
252 | 汪*才 | 黎明村 | 86 | ||||||
253 | 孙*美 | 桃园村 | 886 | ||||||
254 | 周*喜 | 桃园村 | 86 | ||||||
255 | 周*美 | 桃园村 | 86 | ||||||
256 | 李*志 | 桃园村 | 86 | ||||||
257 | 李*保 | 桃园村 | 86 | ||||||
258 | 李*平 | 桃园村 | 86 | ||||||
259 | 吕*伢 | 桃园村 | 86 | ||||||
260 | 汪*华 | 桃园村 | 86 | ||||||
261 | 文*志 | 桃园村 | 86 | ||||||
262 | 张*红 | 桃园村 | 86 | ||||||
263 | 夏*红 | 桃园村 | 86 | ||||||
264 | 孔*华 | 桃园村 | 86 | ||||||
265 | 刘*飞 | 镇东村 | 86 | ||||||
266 | 薛*英 | 镇东村 | 86 | ||||||
267 | 刘*军 | 镇东村 | 86 | ||||||
268 | 李*香 | 镇东村 | 86 | ||||||
269 | *瑞 | 镇东村 | 86 | ||||||
270 | 陈*英 | 镇东村 | 86 | ||||||
271 | 周*娣 | 镇东村 | 86 | ||||||
272 | 杨*清 | 镇东村 | 86 | ||||||
273 | 陈*富 | 镇东村 | 86 | ||||||
274 | 王*兰 | 镇东村 | 86 | ||||||
275 | 陈*娣 | 镇东村 | 86 | ||||||
276 | 陈*宝 | 镇东村 | 86 | ||||||
277 | 吴*平 | 镇东村 | 86 | ||||||
278 | 王*生 | 镇东村 | 86 | ||||||
279 | 彭*根 | 镇东村 | 86 | ||||||
280 | 陈*俊 | 镇东村 | 86 | ||||||
281 | 周*成 | 镇东村 | 86 | ||||||
282 | 贺*金 | 中房村 | 86 | ||||||
283 | 钱*虎 | 中房村 | 86 | ||||||
284 | 任*园 | 中房村 | 86 | ||||||
285 | 陈*民 | 中房村 | 86 | ||||||
286 | 毛*特 | 中房村 | 86 | ||||||
287 | 傅*华 | 中房村 | 86 | ||||||
288 | 张*花 | 中房村 | 86 | ||||||
289 | 吕*国 | 周家村 | 86 | ||||||
290 | 吕*岩 | 周家村 | 86 | ||||||
291 | 吕*胜 | 周家村 | 86 | ||||||
292 | 周*建 | 周家村 | 86 | ||||||
293 | 李*海 | 周家村 | 86 | ||||||
294 | 李*兰 | 周家村 | 86 | ||||||
295 | 李*保 | 周家村 | 86 | ||||||
296 | 丁*利 | 周家村 | 86 | ||||||
297 | 芮*芳 | 周家村 | 86 | ||||||
298 | 李*英 | 周家村 | 86 | ||||||
299 | 韦*焕 | 周家村 | 86 | ||||||
300 | 张*娣 | 镇东村 | 86 | ||||||
301 | 吕*华 | 定埠村 | 86 | ||||||
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问