您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会福利> 残疾人福利
索引号:
113417220032520512/202409-00026
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年9月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 文号:
成文日期: 2024-09-24 发布日期: 2024-09-24
索引号:
113417220032520512/202409-00026
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年9月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表
文号:
成文日期: 2024-09-24
发布日期: 2024-09-24
2024年9月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表
发布时间:2024-09-24 08:57 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口 新增人数 退出人数
农业 金额 非农 金额 人数 金额 系统人数 续发 补发
建平镇 411 86 35346 400 34400 11 946 151 12986 2 1 411 2 1 0 0
梅渚镇 359 86 30874 329 28294 30 2580 105 9030 2 1 359 2 1 0 0
新发镇 413 86 35518 387 33282 26 2236 91 7826 1 2 413 1 2 0 0
涛城镇 382 86 32852 377 32422 5 430 138 11868 3 2 382 3 2 0 0
十字镇 427 86 36722 401 34486 26 2236 146 12556 1 4 427 1 4 0 0
毕桥镇 258 86 22360 242 20984 16 1376 91 7826 3 1 258 3 1 0 2
飞鲤镇 581 86 49966 561 48246 20 1720 212 18232 0 0 581 0 0 0 0
凌笪镇 426 86 36636 413 35518 13 1118 174 14964 1 1 426 1 1 0 0
姚村镇 337 86 28982 283 24338 54 4644 127 10922 1 2 337 1 2 0 0
十字茶场 141 86 12126 6 516 135 11610 0 0 141 0 0 0 0
郎步街道 459 86 39732 238 20554 221 19178 36 3096 4 1 459 4 1 0 3
郎川街道 202 86 17372 142 12212 60 5160 1 86 0 1 202 0 1 0 0
钟桥街道 261 86 22446 251 21586 10 860 93 7998 0 0 261 0 0 0 0
合计 4657 400932 4030 346838 627 54094 1365 117390 18 16 4657 18 16 0 5
   经办人:                    审核人:                审批人:
杏彩体育全站