索引号: | 11341722MB1M21188U/202410-00005 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年10月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-08 | 发布日期: | 2024-10-08 |
索引号: | 11341722MB1M21188U/202410-00005 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 郎步街道办事处 |
主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年10月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-08 |
发布日期: | 2024-10-08 |
2024年10月农村特困 | |||||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
电费补贴 (8.48元/月) |
小计金额(元) | 照料护理补贴 (元/月) |
|
1 | 郎步街道 | 朱候村 | 赵*叭 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 469 |
2 | 郎步街道 | 三岔村 | 江*来 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 268 |
3 | 郎步街道 | 北港社区 | 童*凯 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
4 | 郎步街道 | 西郊村 | 谢*福 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
5 | 郎步街道 | 西郊村 | 倪*祝 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
6 | 郎步街道 | 西郊村 | 鲍*玉 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
7 | 郎步街道 | 西郊村 | 钱*庭 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
8 | 郎步街道 | 西郊村 | 彭*荒 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
9 | 郎步街道 | 松林村 | 刘*昌 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
10 | 郎步街道 | 朱候村 | 孟*狗 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
11 | 郎步街道 | 三岔村 | 何*明 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
12 | 郎步街道 | 三岔村 | 徐*青 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
13 | 郎步街道 | 北港社区 | 黄*荣 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
14 | 郎步街道 | 松林村 | 王*保 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
15 | 郎步街道 | 松林村 | 史*义 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
16 | 郎步街道 | 松林村 | 戴*知 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
17 | 郎步街道 | 松林村 | 易*保 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
18 | 郎步街道 | 松林村 | 陈*春 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
19 | 郎步街道 | 松林村 | 占*富 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
20 | 郎步街道 | 北港社区 | 周*生 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 268 |
21 | 郎步街道 | 北港社区 | 张*明 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
22 | 郎步街道 | 西郊村 | 钱*元 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
23 | 郎步街道 | 朱候村 | 张*碧 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
24 | 郎步街道 | 朱候村 | 魏*山 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
25 | 郎步街道 | 西郊村 | 赵*哑 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
26 | 郎步街道 | 西郊村 | 韩*武 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
27 | 郎步街道 | 西郊村 | 鲁*全 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
28 | 郎步街道 | 西郊村 | 黄*江 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
29 | 郎步街道 | 西郊村 | 陈*意 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
30 | 郎步街道 | 西郊村 | 宗*青 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
31 | 郎步街道 | 西郊村 | 冯*宝 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
32 | 郎步街道 | 松林村 | 伍*范 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
33 | 郎步街道 | 西郊村 | 尚*子 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
34 | 郎步街道 | 西郊村 | 金*斤 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
35 | 郎步街道 | 西郊村 | 宗*飞 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
36 | 郎步街道 | 西郊村 | 张*友 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
37 | 郎步街道 | 松林村 | 史*富 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
38 | 郎步街道 | 朱候村 | 汪*四 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
39 | 郎步街道 | 西郊村 | 倪*友 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
40 | 郎步街道 | 西郊村 | 吴*红 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
41 | 郎步街道 | 三岔村 | 左*友 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
42 | 郎步街道 | 松林村 | 戴*财 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
43 | 郎步街道 | 松林村 | 李* | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
44 | 郎步街道 | 北港社区 | 张*胜 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
45 | 郎步街道 | 西郊村 | 王*忠 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
46 | 郎步街道 | 三岔村 | 汪*库 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
47 | 郎步街道 | 三岔村 | 夏*喜 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
48 | 郎步街道 | 西郊村 | 许*福 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 40 |
48 | 38016 | 407.04 | 38423.04 | 2805 | |||||
2024年10月城镇特困 | ||||||||
镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (1155元/月) |
电费补贴 (8.48元/月) |
小计金额(元) | 自理能力 | 照料护理补贴 (元/月) |
郎步街道 | 建平社区 | 潘*玉 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 建平社区 | 胡*昌 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 建平社区 | 胡*道 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 孙*武 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 胡*周 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中港社区 | 江*跃 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 袁* | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 半护理 | 268 |
郎步街道 | 中山社区 | 高*贵 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全护理 | 469 |
郎步街道 | 建平社区 | 胡*宁 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 夏*飞 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 陈* | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 建平社区 | 朱*元 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
13860 | 101.76 | 13961.76 | 1137 | |||||
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问