您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 基层政务公开> 就业创业> 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助> 就业困难人员认定
索引号:
113417220032516067/202410-00076
组配分类: 就业困难人员认定
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年三季度就业援助对象认定情况 文号:
成文日期: 2024-10-09 发布日期: 2024-10-09
索引号:
113417220032516067/202410-00076
组配分类: 就业困难人员认定
发布机构: 县人社局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年三季度就业援助对象认定情况
文号:
成文日期: 2024-10-09
发布日期: 2024-10-09
2024年三季度就业援助对象认定情况
发布时间:2024-10-09 09:03 来源:县人社局 浏览次数: 字体:[ ]
身份证号码 就业创业登记证号码 姓名 性别 居住所在地区划 就业援助对象类别 认定日期 认定机构 注销日期 注销原因
342522********031X 341821******5551 李*明 梅渚镇 大龄就业困难人员 2024-09-29 宣城市郎溪县人社局 2024-09-29 灵活就业
342522********482X 341821******4199 黄* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-29 郎溪县人才中心 2024-09-29 灵活就业
342522********1220 341821******5559 伍* 安民社区 大龄就业困难人员 2024-09-27 宣城市郎溪县人社局 2024-09-27 灵活就业
342522********0025 341821******4598 宗*诺 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-27 郎溪县人才中心 2024-09-27 灵活就业
342522********0021 341821******3640 宗*香 钟桥社区 大龄就业困难人员 2024-09-27 宣城市郎溪县人社局 2024-09-27 灵活就业
342522********3028 341821******7045 徐*花 盆形村 长期失业人员 2024-09-27 宣城市郎溪县人社局 2024-09-27 灵活就业
342522********5415 341821******5057 杨* 合肥市庐江县 大龄就业困难人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********5421 341821******2000 李* 宣城市宣州区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********1524 341821******5363 郑*红 安徽省宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********5414 341821******1510 黄* 安徽省 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
320922********6347 341821******4601 黄*慧 平港社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********1525 341821******8401 孔*欢 涛城社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********3628 341821******0533 许* 中港社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
511112********3817 341821******4617 代*军 涛城镇 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********0988 341821******0300 陆* 中港社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********541X 341821******4594 熊* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********0012 341821******4557 黄* 北港社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
452701********1125 341821******6451 覃*喜 十字镇 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********0027 341821******4532 范*累 祥兴社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********0025 341821******2827 赵* 北港社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********3611 341821******0096 王*俊 飞鲤镇 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********062X 341821******9591 赵*花 安徽省宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********0027 341821******4481 章* 平港社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********0027 341821******3597 袁*睿 北港社区 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
342522********1211 341821******3536 刘* 安徽省郎溪县 长期失业人员 2024-09-26 郎溪县人才中心 2024-09-26 灵活就业
341821********302X 341821******3647 王* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-25 郎溪县人才中心 2024-09-25 灵活就业
341821********0015 341821******4588 张*修宇 祥兴社区 长期失业人员 2024-09-23 郎溪县人才中心 2024-09-23 灵活就业
342522********5410 341821******4581 刘*雨 安徽省郎溪县 长期失业人员 2024-09-23 郎溪县人才中心 2024-09-23 灵活就业
342522********1226 341821******4559 章* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-23 郎溪县人才中心 2024-09-23 灵活就业
342522********4846 341821******4560 汪*馨 凌笪乡 长期失业人员 2024-09-23 郎溪县人才中心 2024-09-23 灵活就业
341821********0910 341821******4476 夏* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-23 郎溪县人才中心 2024-09-23 灵活就业
342522********0028 341821******4475 高*慧 安徽省 长期失业人员 2024-09-23 郎溪县人才中心 2024-09-23 灵活就业
342522********0025 341821******4148 程*凡 安徽省郎溪县 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********242X 341821******4438 张*燕 安徽省郎溪县 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342523********1326 341821******4241 张*慧 升平社区 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
341821********2426 341821******4183 潘* 花园村 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********002X 341821******4184 韦* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********0061 340271******1687 龚*澳 安徽省 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********1525 341821******4187 潘*雨 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
320481********7618 341821******4188 汤*鸣 常州市溧阳市 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
341821********4829 341821******4189 王*双 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********272X 341821******1076 钱*昂 安徽省 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********541X 341821******4421 汪*有 安徽省 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********3322 341821******4473 张*蕾 安徽省 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********1837 341821******4466 吴*利 安徽省宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********4510 341821******4467 马*祥 中港社区 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********0917 341821******4449 张*龙 安徽省宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342529********0039 341821******4333 殷* 城北社区 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342529********6224 341821******4336 李* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
350126********6355 341821******6587 陈*官 福州市长乐市 长期失业人员 2024-09-02 郎溪县人才中心 2024-09-02 灵活就业
342522********0619 341821******4477 钱* 梅渚居委会 长期失业人员 2024-08-30 宣城市郎溪县人社局 2024-08-30 灵活就业
321323********3343 341821******4375 陈* 安徽省宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-28 宣城市郎溪县人社局 2024-08-28 灵活就业
342522********3625 341821******1003 王*惠 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********3610 341821******8843 郑*宝 集镇 大龄就业困难人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********3617 341821******7084 刘*义 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********3615 341821******7120 施*和 涛城社区 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********3612 341821******3571 廖*成 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********3618 341821******3570 张*连 涛城社区 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********3625 341821******2525 冯*琴 集镇 大龄就业困难人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2717 341821******2522 马*会 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342501********1304 341821******3565 程*华 盆形村 大龄就业困难人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2749 341821******3566 李*琼 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2734 341821******3567 刘*平 集镇 大龄就业困难人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2714 341821******3568 潘*宏 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2712 341821******2533 高*宏 集镇 大龄就业困难人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2757 341821******4088 赵*根 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2713 341821******4107 彭*清 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2714 341821******3569 张*道 集镇 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********4212 341821******2517 邓*陈 姚村社区 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********0032 341821******0296 潘* 祥兴社区 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
130535********3527 341821******8886 孙*香 常州市溧阳市 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********0324 341821******0940 易*玉 县经济开发区 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********0025 341821******4436 戴*雨 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
341821********2427 341821******4434 张*燕 蒋寨村 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
341821********0036 341821******4427 范*东 祥兴社区 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
341821********2113 341821******4422 胡*盛 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
341821********302X 341821******4402 王*群 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
341821********4825 341821******4307 徐*盼 亳州市利辛县 长期失业人员 2024-08-19 郎溪县人才中心 2024-08-19 灵活就业
342522********2127 341821******7101 喻*红 平港社区 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342522********3942 341821******0577 金*婷 祥兴社区 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342201********3929 341821******0315 冯*艳 平港社区 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342501********3221 341821******2597 敖*双 安徽省宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342501********5223 341821******4421 桂*燕 中山社区 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342522********0021 341821******2884 魏* 建平社区 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342522********0062 341821******1164 汪* 建平镇 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342522********0017 341821******0936 汪*建 安徽省宣城市 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342522********4510 341821******0340 刘* 安徽省宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342522********0026 341821******9607 左*云 中港社区 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342522********5121 341821******4789 陈*霞 平港社区 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
342522********122X 341821******6404 李*双 新发镇 长期失业人员 2024-08-15 郎溪县人才中心 2024-08-15 灵活就业
341821********1524 341821******4356 章*雯 平港社区 长期失业人员 2024-08-06 郎溪县人才中心 2024-08-06 灵活就业
341821********4825 341821******4373 顾*平 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-06 郎溪县人才中心 2024-08-06 灵活就业
341821********0330 341821******4190 易*高 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-06 郎溪县人才中心 2024-08-06 灵活就业
342522********0018 341821******4233 杨*衡 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-08-06 郎溪县人才中心 2024-08-06 灵活就业
342522********0023 341821******1074 刘*云 安徽省宣城市郎溪县建平镇建平社区 大龄就业困难人员 2024-07-30 宣城市郎溪县人社局 2024-07-30 灵活就业
342522********3028 341821******2035 王*腊 祥兴社区 大龄就业困难人员 2024-07-30 宣城市郎溪县人社局 2024-07-30 灵活就业
342522********2118 341821******4913 凌*元 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-30 郎溪县人才中心 2024-07-30 灵活就业
342522********4816 341821******4906 李*平 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-30 郎溪县人才中心 2024-07-30 灵活就业
342522********0324 341821******4685 赵*琴 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-30 郎溪县人才中心 2024-07-30 灵活就业
342522********1268 341821******2951 刘*霞 安民社区 大龄就业困难人员 2024-07-30 郎溪县人才中心 2024-07-30 灵活就业
342522********0923 341821******4877 李*珍 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-30 郎溪县人才中心 2024-07-30 灵活就业
342522********0031 341821******2072 黄*东 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-30 郎溪县人才中心 2024-07-30 灵活就业
342522********2111 341821******4807 岑*宏 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-30 郎溪县人才中心 2024-07-30 灵活就业
342522********0015 341821******4352 张*一 鳌峰办事处 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0027 341821******2951 苏* 安徽省宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
341821********4828 341821******4349 杨* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********361X 341821******0879 田*强 飞鲤镇 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
341821********0923 341821******4305 夏*文 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
341821********2428 341821******4295 夏*秀 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********2716 341821******4294 骆*豪 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0015 341821******4293 赵*辰 安徽省 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********392X 341821******4277 苏* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********3614 341821******9422 叶*鹏 振兴村 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0928 341821******4254 金*娴 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
341821********242X 341821******4255 张* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0621 341821******4256 孙*红 新发镇 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0036 341821******4259 陈* 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0047 341821******4242 盛* 安徽省 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0018 341821******4232 朱*峰 安徽省 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0029 341821******4197 罗*薇 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0324 341821******4182 王*莹 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********004X 341821******4175 张*韩 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********4225 341821******4176 杨* 临涣村 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0046 341821******4177 张*倩 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0043 341821******4165 李*群 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
412721********1826 341821******4166 付*娟 周口地区扶沟县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********5425 341821******4158 陈*婧 安徽省歙县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0066 341821******4114 吴*丽 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0926 341821******4098 高* 东夏社区 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********0919 341821******3984 方* 安徽省郎溪县 长期失业人员 2024-07-29 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********1842 341821******7498 徐*琴 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-25 郎溪县人才中心 2024-07-25 灵活就业
342522********122X 341821******7918 王*琴 十字镇 大龄就业困难人员 2024-07-25 郎溪县人才中心 2024-07-25 灵活就业
342522********3024 341821******9611 饶*育 建平镇 大龄就业困难人员 2024-07-25 郎溪县人才中心 2024-07-25 灵活就业
342522********4213 341821******1380 胡*明 平港社区 大龄就业困难人员 2024-07-25 郎溪县人才中心 2024-07-25 灵活就业
342522********0026 341821******4867 李*芳 钟桥社区 大龄就业困难人员 2024-07-25 郎溪县人才中心 2024-07-25 灵活就业
342522********1529 341821******4850 徐*凤 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-25 郎溪县人才中心 2024-07-25 灵活就业
342522********001X 341821******4846 吴* 中港社区 大龄就业困难人员 2024-07-25 郎溪县人才中心 2024-07-25 灵活就业
342522********2125 341821******0958 孙*娣 安徽省宣城市郎溪县 大龄就业困难人员 2024-07-25 郎溪县人才中心 2024-07-25 灵活就业
342522********4825 341821******4201 聂*丹 安徽省 长期失业人员 2024-07-23 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
341821********0324 341821******1046 廖*静 建平镇 长期失业人员 2024-07-24 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
341821********4825 341821******4200 凃*晴 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-23 郎溪县人才中心 2024-07-29 灵活就业
342522********4525 341821******4167 吕*佳 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-22 郎溪县人才中心 2024-07-23 单位就业
341821********3629 341821******4243 严*宇 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-22 郎溪县人才中心 2024-07-23 单位就业
342522********0025 341821******4234 戴* 北港社区 长期失业人员 2024-07-16 郎溪县人才中心 2024-07-23 单位就业
342522********1513 341821******4264 陶*锋 宣城市郎溪县 长期失业人员 2024-07-15 郎溪县人才中心 2024-07-29 单位就业
342522********1521 341821******4334 汪*雅 涛城社区 长期失业人员 2024-07-03 郎溪县人才中心 2024-07-29 单位就业
杏彩体育全站