索引号: | 113417220032516067/202409-00057 |
组配分类: | 岗位信息发布 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 县人社局开展百日千万暨个体工商户专场招聘会 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-14 | 发布日期: | 2024-09-14 |
索引号: | 113417220032516067/202409-00057 |
组配分类: | 岗位信息发布 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 县人社局开展百日千万暨个体工商户专场招聘会 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-14 |
发布日期: | 2024-09-14 |
职位信息表 | ||||||||||||||
序号 | 会员单位名称 | 职位名称 | 职业工种 | 招聘人数 | 工作区划 | 工作地点 | 文化程度 | 工作性质 | 最低年龄 | 最高年龄 | 月薪下限 | 月薪上限 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安徽梅赛德斯电梯有限公司 | 保洁员 | 保洁员 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪经济开发区大闸路与金牛东路交叉口 | 其他 | 全职 | 40 | 55 | 3000 | 3500 | 汪经理 | 15155502103 |
2 | 安徽梅赛德斯电梯有限公司 | 门卫 | 物业公司安保/保安人员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪经济开发区大闸路与金牛东路交叉口 | 其他 | 全职 | 45 | 55 | 3000 | 4000 | 汪经理 | 15155502103 |
3 | 安徽梅赛德斯电梯有限公司 | 行政资料文员 | 文员/文秘 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪经济开发区大闸路与金牛东路交叉口 | 大学专科 | 全职 | 27 | 35 | 4000 | 4500 | 汪经理 | 15155502103 |
4 | 安徽梅赛德斯电梯有限公司 | 人事专员 | 人力资源专员/人事专员/助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪经济开发区大闸路与金牛东路交叉口 | 大学专科 | 全职 | 27 | 35 | 4000 | 4500 | 汪经理 | 15155502103 |
5 | 安徽梅赛德斯电梯有限公司 | 普工 | 普工 | 20 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪经济开发区大闸路与金牛东路交叉口 | 其他 | 全职 | 20 | 55 | 4500 | 6000 | 汪经理 | 15155502103 |
6 | 郎溪县保安服务有限公司 | 建筑相关专业人员 | 建筑工程师/注册建筑师 | 5 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎步街道宁芜路郎溪县保安服务有限公司 | 大学专科 | 全职 | 20 | 40 | 6000 | 7000 | 闵应辉 | 13345637428 |
7 | 郎溪县芯动酒吧 | 服务员 | 客房服务员 | 30 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎川街道宁芜路尚富广场A栋二楼 | 其他 | 全职 | 18 | 40 | 4000 | 8000 | 杰总 | 18862827340 |
8 | 郎溪县芯动酒吧 | 营销总监 | 市场/营销总监 | 10 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎川街道宁芜路尚富广场A栋二楼 | 其他 | 全职 | 18 | 40 | 7000 | 15000 | 杰总 | 18862827340 |
9 | 郎溪县芯动酒吧 | 女营销经理 | 市场/营销经理 | 30 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎川街道宁芜路尚富广场A栋二楼 | 其他 | 全职 | 18 | 40 | 5000 | 12000 | 杰总 | 18862827340 |
10 | 郎溪县芯动酒吧 | 前台 | 前台/接待/总机/话务/礼仪 | 5 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎川街道宁芜路尚富广场A栋二楼 | 其他 | 全职 | 18 | 30 | 4000 | 6000 | 杰总 | 18862827340 |
11 | 郎溪县芯动酒吧 | 礼宾 | 前台/接待/总机/话务/礼仪 | 20 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎川街道宁芜路尚富广场A栋二楼 | 其他 | 全职 | 18 | 40 | 3500 | 8000 | 杰总 | 18862827340 |
12 | 郎溪县芯动酒吧 | 市场专员 | 市场推广专员/助理 | 15 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎川街道宁芜路尚富广场A栋二楼 | 其他 | 全职 | 18 | 40 | 5000 | 12000 | 杰总 | 18862827340 |
13 | 郎溪县芯动酒吧 | 男营销经理 | 市场/营销经理 | 30 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎川街道宁芜路尚富广场A栋二楼 | 其他 | 全职 | 18 | 40 | 5000 | 12000 | 杰总 | 18862827340 |
14 | 安徽固亚德电力科技有限公司 | 质检员 | 质检员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪经济开发区金牛西路12号 | 大学专科 | 全职 | 20 | 50 | 4000 | 7000 | 李春雨 | 19397692785 |
15 | 安徽固亚德电力科技有限公司 | 打磨工 | 普工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪经济开发区金牛西路12号 | 其他 | 全职 | 20 | 50 | 6000 | 10000 | 李春雨 | 19397692785 |
16 | 安徽固亚德电力科技有限公司 | 电焊工 | 焊工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪经济开发区金牛西路12号 | 小学 | 全职 | 20 | 50 | 6000 | 10000 | 李春雨 | 19397692785 |
17 | 安徽海龙机械有限公司 | 数控车床工 | 普工 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚工业园 | 其他 | 全职 | 18 | 45 | 6000 | 8000 | 袁婷 | 15240128600 |
18 | 安徽海龙机械有限公司 | 技术内勤 | 信息技术专员/助理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚工业园 | 大学专科 | 全职 | 25 | 50 | 5000 | 8000 | 袁婷 | 15240128600 |
19 | 安徽海龙机械有限公司 | 装配工 | 装配工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚工业园 | 其他 | 全职 | 20 | 50 | 5000 | 7000 | 袁婷 | 15240128600 |
20 | 协仕通新材料(安徽)有限公司 | 仓库文员 | 文员/文秘 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇大梁村4幢(厂房) | 其他 | 全职 | 20 | 50 | 3000 | 6000 | 肖经理 | 18010837973 |
21 | 协仕通新材料(安徽)有限公司 | 统计 | 统计师/统计专员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇大梁村4幢(厂房) | 其他 | 全职 | 20 | 50 | 4000 | 8000 | 肖经理 | 18010837973 |
22 | 协仕通新材料(安徽)有限公司 | 仓库文员 | 文员/文秘 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇大梁村4幢(厂房) | 其他 | 全职 | 20 | 50 | 3000 | 6000 | 肖经理 | 18010837973 |
23 | 协仕通新材料(安徽)有限公司 | 统计 | 统计师/统计专员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇大梁村4幢(厂房) | 其他 | 全职 | 20 | 50 | 4000 | 8000 | 肖经理 | 18010837973 |
24 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 培训助理 | 培训助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 3000 | 4500 | 黄慧 | 18056362770 | ||
25 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 教务助理 | 教学/教务管理人员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 其他 | 全职 | 3000 | 5000 | 黄慧 | 18056362770 | ||
26 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 市场专员 | 市场/营销专员/助理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 18 | 45 | 3000 | 6000 | 黄慧 | 18056362770 |
27 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 人事经理 | 人力资源主管/人事主管 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 25 | 45 | 5000 | 8000 | 黄慧 | 18056362770 |
28 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 文员 | 文员/文秘 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 18 | 50 | 4000 | 6000 | 黄慧 | 18056362770 |
29 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 助理(外派) | 培训助理 | 3 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 20 | 35 | 3000 | 4500 | 黄慧 | 18056362770 |
30 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 办公室保洁 | 保洁员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 初中 | 全职 | 35 | 50 | 3000 | 4000 | 黄慧 | 18056362770 |
31 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 培训养老护理员 | 普工 | 20 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 其他 | 全职 | 18 | 60 | 3000 | 4000 | 黄慧 | 18056362770 |
32 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 人事经理 | 人力资源主管/人事主管 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 25 | 45 | 5000 | 8000 | 黄慧 | 18056362770 |
33 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 市场专员 | 市场/营销专员/助理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 18 | 45 | 3000 | 6000 | 黄慧 | 18056362770 |
34 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 会计 | 会计文员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 22 | 35 | 4500 | 5500 | 黄慧 | 18056362770 |
35 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 培训助理 | 培训助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 20 | 35 | 3000 | 4500 | 黄慧 | 18056362770 |
36 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 教务助理 | 教学/教务管理人员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 其他 | 全职 | 18 | 50 | 3000 | 5000 | 黄慧 | 18056362770 |
37 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 文员 | 文员/文秘 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 18 | 50 | 4000 | 6000 | 黄慧 | 18056362770 |
38 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 市场专员 | 市场/营销专员/助理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 18 | 45 | 3000 | 6000 | 黄慧 | 18056362770 |
39 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 教务助理 | 教学/教务管理人员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 其他 | 全职 | 18 | 50 | 3000 | 5000 | 黄慧 | 18056362770 |
40 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 人事经理 | 人力资源主管/人事主管 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 25 | 45 | 5000 | 8000 | 黄慧 | 18056362770 |
41 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 会计 | 会计文员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 22 | 35 | 4500 | 5500 | 黄慧 | 18056362770 |
42 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 培训助理 | 培训助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 20 | 35 | 3000 | 4500 | 黄慧 | 18056362770 |
43 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 培训养老护理员 | 普工 | 20 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 其他 | 全职 | 18 | 60 | 3000 | 4000 | 黄慧 | 18056362770 |
44 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 副校长 | 院校校长/副校长 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学本科 | 全职 | 30 | 45 | 5000 | 10000 | 黄慧 | 18056362770 |
45 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 助理(外派) | 培训助理 | 3 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 20 | 35 | 3000 | 4500 | 黄慧 | 18056362770 |
46 | 郎溪县利民职业技能培训学校有限公司 | 前台接待员 | 前台/接待/总机/话务/礼仪 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路中 | 大学专科 | 全职 | 20 | 30 | 2500 | 3500 | 黄慧 | 18056362770 |
47 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 物业客服 | 物业管理专员/助理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 大学专科 | 全职 | 25 | 40 | 2500 | 3500 | 尹雪 | 18156367100 |
48 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 招聘专员 | 招聘专员/助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 其他 | 全职 | 18 | 45 | 3000 | 5000 | 尹雪 | 18156367100 |
49 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 城区招聘临时商超协管员 | 零售/百货/连锁管理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 其他 | 全职 | 35 | 65 | 2500 | 3000 | 尹雪 | 18156367100 |
50 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 保洁 | 保洁员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 小学 | 全职 | 30 | 50 | 1800 | 2000 | 尹雪 | 18156367100 |
51 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 保安 | 物业公司安保/保安人员 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 初中 | 全职 | 25 | 55 | 2800 | 4000 | 尹雪 | 18156367100 |
52 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 家政阿姨 | 家政服务/保姆 | 5 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 初中 | 全职 | 25 | 50 | 4000 | 6000 | 尹雪 | 18156367100 |
53 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 保安【有证 城区上班】 | 物业公司安保/保安人员 | 3 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 初中 | 全职 | 25 | 55 | 2800 | 4000 | 尹雪 | 18156367100 |
54 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 招聘专员 | 招聘专员/助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 其他 | 全职 | 18 | 45 | 3000 | 5000 | 尹雪 | 18156367100 |
55 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 文员 | 文员/文秘 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 大学专科 | 全职 | 25 | 45 | 3000 | 4000 | 尹雪 | 18156367100 |
56 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 物业客服 | 物业管理专员/助理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 大学专科 | 全职 | 25 | 40 | 2500 | 3500 | 尹雪 | 18156367100 |
57 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 助理 | 招聘专员/助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 大学专科 | 全职 | 20 | 30 | 2500 | 3500 | 尹雪 | 18156367100 |
58 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 招聘助理 | 招聘专员/助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 大学专科 | 全职 | 20 | 30 | 2500 | 3500 | 尹雪 | 18156367100 |
59 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 物业客服 | 物业管理专员/助理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 大学专科 | 全职 | 25 | 40 | 2500 | 3500 | 尹雪 | 18156367100 |
60 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 文员 | 文员/文秘 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 大学专科 | 全职 | 25 | 45 | 3000 | 4000 | 尹雪 | 18156367100 |
61 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 保安【有证 城区上班】 | 物业公司安保/保安人员 | 3 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 初中 | 全职 | 25 | 55 | 2800 | 4000 | 尹雪 | 18156367100 |
62 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 家政阿姨 | 家政服务/保姆 | 5 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 初中 | 全职 | 25 | 50 | 4000 | 6000 | 尹雪 | 18156367100 |
63 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 会计 | 会计文员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 其他 | 全职 | 18 | 50 | 4000 | 8000 | 尹雪 | 18156367100 |
64 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 后勤 | 后勤/总务 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 小学 | 全职 | 25 | 50 | 2500 | 3000 | 尹雪 | 18156367100 |
65 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 招聘专员 | 招聘专员/助理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 其他 | 全职 | 18 | 45 | 3000 | 5000 | 尹雪 | 18156367100 |
66 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 保安 | 物业公司安保/保安人员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县中房 | 初中 | 全职 | 25 | 60 | 2500 | 3000 | 尹雪 | 18156367100 |
67 | 可适得(安徽)大健康产业科技有限公司 | 注塑师傅 | 注塑/吹塑/电镀工程师 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县建平大道57号 | 其他 | 全职 | 25 | 45 | 6000 | 8000 | 肖文超 | 19033875516 |
68 | 可适得(安徽)大健康产业科技有限公司 | 吹塑师傅 | 注塑/吹塑/电镀工程师 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县建平大道57号 | 其他 | 全职 | 25 | 45 | 6000 | 8000 | 肖文超 | 19033875516 |
69 | 郎溪金麟体育发展有限公司 | 人事经理 | 人力资源经理/人事经理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪碧河路幸福佳苑南侧 | 普通高中 | 全职 | 4000 | 5000 | 谢总 | 15212721668 | ||
70 | 郎溪金麟体育发展有限公司 | 人事经理 | 人力资源经理/人事经理 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪碧河路幸福佳苑南侧 | 普通高中 | 全职 | 25 | 35 | 4000 | 5000 | 谢总 | 15212721668 |
71 | 宣城品宙洁净科技有限公司 | 制管厂技术工程师 | 普工/杂工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区白石涧路10号 | 大学专科 | 全职 | 30 | 45 | 10000 | 12000 | 人事部 | 19156339382 |
72 | 宣城品宙洁净科技有限公司 | 销售外勤 | 销售代表/销售助理/顾问 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区白石涧路10号 | 大学专科 | 全职 | 20 | 50 | 5000 | 8000 | 人事部 | 19156339382 |
73 | 宣城品宙洁净科技有限公司 | 制管厂技术工程师 | 技术支持工程师 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区白石涧路10号 | 大学专科 | 全职 | 30 | 45 | 10000 | 12000 | 人事部 | 19156339382 |
74 | 宣城品宙洁净科技有限公司 | 销售外勤 | 销售行政专员/助理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区白石涧路10号 | 大学专科 | 全职 | 20 | 45 | 5000 | 8000 | 人事部 | 19156339382 |
75 | 安徽巨宏电器科技有限公司 | 渠道专员 | 招商/渠道/分销/拓展经理 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区伍牙山路6号 | 其他 | 全职 | 25 | 50 | 3500 | 5000 | 沈 | 18110224428 |
76 | 安徽巨宏电器科技有限公司 | 品控 | 品质/管理工程师(QA/QC工程师) | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区伍牙山路6号 | 其他 | 全职 | 25 | 50 | 3500 | 6000 | 沈 | 18110224428 |
77 | 宣城联强磁业有限公司 | 设备维修 | 机械/设备经理/主管 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县十字园区永茂大道08号 | 其他 | 全职 | 20 | 50 | 4000 | 8000 | 高总 | 15335186690 |
78 | 宣城联强磁业有限公司 | 磨加工 | 普工 | 3 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县十字园区永茂大道08号 | 其他 | 全职 | 20 | 55 | 3500 | 4500 | 高总 | 15335186690 |
79 | 宣城联强磁业有限公司 | 磨加工 | 普工 | 3 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县十字园区永茂大道08号 | 其他 | 全职 | 20 | 55 | 3500 | 4500 | 高总 | 15335186690 |
80 | 宣城联强磁业有限公司 | 设备维修 | 机械/设备经理/主管 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县十字园区永茂大道08号 | 其他 | 全职 | 20 | 50 | 4000 | 8000 | 高总 | 15335186690 |
81 | 安徽泛博纺织科技有限公司 | 操作工 | 工人/操作员 | 4 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇梅渚工业园区 | 其他 | 全职 | 18 | 50 | 6000 | 8000 | 盛丽云 | 18656306823 |
82 | 安徽泛博纺织科技有限公司 | 锅炉工 | 锅炉工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇梅渚工业园区 | 初中 | 全职 | 25 | 50 | 4000 | 8000 | 盛丽云 | 18656306823 |
83 | 安徽泛博纺织科技有限公司 | 检验员 | 质检员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇梅渚工业园区 | 初中 | 全职 | 25 | 45 | 5000 | 6000 | 盛丽云 | 18656306823 |
84 | 安徽泛博纺织科技有限公司 | 操作工 | 工人/操作员 | 4 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇梅渚工业园区 | 其他 | 全职 | 18 | 50 | 6000 | 8000 | 盛丽云 | 18656306823 |
85 | 安徽泛博纺织科技有限公司 | 检验员 | 质检员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇梅渚工业园区 | 初中 | 全职 | 25 | 45 | 5000 | 6000 | 盛丽云 | 18656306823 |
86 | 安徽泛博纺织科技有限公司 | 锅炉工 | 锅炉工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚镇梅渚工业园区 | 初中 | 全职 | 25 | 50 | 4000 | 8000 | 盛丽云 | 18656306823 |
87 | 安徽省康达锆业有限公司 | 化验员 | 化验员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省康达锆业有限公司 | 大学专科 | 全职 | 25 | 45 | 3000 | 6000 | 丁经理 | 13329130131 |
88 | 安徽省康达锆业有限公司 | 化验员 | 化验员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县安徽省康达锆业有限公司 | 大学专科 | 全职 | 25 | 45 | 3000 | 6000 | 丁经理 | 13329130131 |
89 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 维修电工 | 电工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚纬三路8号 | 普通高中 | 全职 | 20 | 40 | 7000 | 8000 | 吴女士 | 18056388499 |
90 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 人力资源主管 | 人力资源主管/人事主管 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚纬三路8号 | 大学本科 | 全职 | 20 | 50 | 6000 | 8000 | 吴女士 | 18056388499 |
91 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 食堂大厨 | 厨师助理/学徒 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚纬三路8号 | 其他 | 全职 | 30 | 55 | 6000 | 8000 | 吴女士 | 18056388499 |
92 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 炉前 操作工 | 工人/操作员 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚纬三路8号 | 初中 | 全职 | 20 | 30 | 7500 | 8500 | 吴女士 | 18056388499 |
93 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 人力资源主管 | 人力资源主管/人事主管 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚纬三路8号 | 大学本科 | 全职 | 20 | 50 | 6000 | 8000 | 吴女士 | 18056388499 |
94 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 维修电工【有经验优先】 | 电工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚纬三路8号 | 普通高中 | 全职 | 20 | 40 | 7000 | 8000 | 吴女士 | 18056388499 |
95 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 炉前 操作工 | 工人/操作员 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县梅渚纬三路8号 | 初中 | 全职 | 20 | 30 | 7500 | 8500 | 吴女士 | 18056388499 |
96 | 郎溪龙威金属科技有限公司 | 普工【长白班+福利好】 | 普工 | 5 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区 | 其他 | 全职 | 20 | 40 | 4000 | 7000 | 周经理 | 13362315222 |
97 | 郎溪龙威金属科技有限公司 | 钳工【长白班+男性】 | 钳工 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区 | 其他 | 全职 | 20 | 45 | 6000 | 9000 | 周经理 | 13362315222 |
98 | 郎溪龙威金属科技有限公司 | 机械类技工【拉丝工】 | 机械/设备加工 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区 | 其他 | 全职 | 20 | 45 | 5000 | 7000 | 周经理 | 13362315222 |
99 | 郎溪龙威金属科技有限公司 | 文员【月薪4000以上+社保+包工作餐+丰厚年终奖】 | 文员/文秘 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县经济开发区 | 其他 | 全职 | 25 | 45 | 4000 | 5000 | 周经理 | 13362315222 |
100 | 宣城大唐网络科技有限公司 | QC质量员 | 质检员 | 1 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪县公园学府B01-101室 | 其他 | 全职 | 4500 | 7000 | 赵利民 | 18555258788 | ||
101 | 宣城大唐网络科技有限公司 | 快递客服 | 网店店长/客服 | 5 | 安徽省宣城市郎溪县 | 安徽宣城市郎溪县郎溪县公园学府B01-101室 | 其他 | 全职 | 2800 | 3500 | 赵利民 | 18555258788 | ||
