索引号: | 113417220032516067/202410-00078 |
组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年9月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-09 | 发布日期: | 2024-10-09 |
索引号: | 113417220032516067/202410-00078 |
组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年9月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-09 |
发布日期: | 2024-10-09 |
根据市人社局《转发<关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知>》(宣人社发〔2017〕20号)文件规定,经职工个人申报,县人社局审核,现对9月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单予以公示,公示时间从2024年10月9日—2024年10月15日,如有异议,请在公示期内向县人社局就业促进和失业保险股反应。
联系电话:7015626
附件:郎溪县2024年9月拟享受技能提升补贴人员名单
郎溪县2024年9月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 累计缴费月数 | 证书编号 | 证书等级 | 职业资格(职业名称) | 补贴标准 |
1 | 张*虎 | 38 | Y000034250026243000317 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
2 | 姚*广 | 41 | Y000034250026243000328 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
3 | 刘*志 | 41 | Y000034250010243000106 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
4 | 薛* | 39 | Y000034250026243000325 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
5 | 赵*河 | 49 | Y000034250026243000326 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
6 | 范*芬 | 42 | Y000034250026243000331 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
7 | 王*芳 | 90 | Y000034250010243000119 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
8 | 丁*祥 | 41 | Y000034250010243000105 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
9 | 岳* | 14 | Y000034250026243000335 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
10 | 尹* | 38 | Y000034250026243000330 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
11 | 陈*霞 | 12 | Y000034250026243000316 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
12 | 胡*学 | 37 | Y000034250010243000099 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
13 | 赵*芬 | 47 | Y000034250010243000114 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
14 | 夏*伟 | 61 | Y000034250010243000115 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
15 | 马*树 | 33 | Y000034250026243000327 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
16 | 陈* | 44 | Y000034250026243000329 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
17 | 李*珍 | 51 | Y000034250010243000110 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
18 | 陈*海 | 53 | Y000034250010243000101 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
19 | 曹* | 38 | Y000034250026243000304 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
20 | 杨*敏 | 65 | Y000034250010243000124 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
21 | 夏*结 | 90 | Y000034250010243000079 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
22 | 付*钱 | 16 | Y000034250026243000315 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
23 | 肖* | 55 | S000034250024243000502 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
24 | 徐*辰 | 63 | Y000034250010243000057 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
25 | 孔*生 | 13 | Y000034250026243000334 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
26 | 闫* | 90 | Y000034250010243000073 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
27 | 李*方 | 41 | Y000034250026243000298 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
28 | 王* | 90 | Y000034250026243000034 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
29 | 周* | 62 | Y000034250026243000333 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
30 | 徐*洪 | 39 | Y000034250026243000284 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
31 | 许*波 | 90 | Y000034250010243000127 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
32 | 黄*华 | 44 | Y000034250026243000318 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
33 | 刘*琴 | 48 | Y000034250026243000287 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
34 | 朱* | 90 | Y000034250010243000055 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
35 | 邢*珍 | 87 | Y000034250010243000088 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
36 | 孔*翠 | 63 | Y000034250026243000300 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
37 | 戴*红 | 46 | Y000034250010243000089 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
38 | 邢*欢 | 56 | Y000034250010243000091 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
39 | 王*峰 | 64 | Y000034250010243000085 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
40 | 李*刚 | 58 | Y000034250010243000100 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
41 | 吴*喜 | 48 | Y000034250026243000302 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
42 | 易*香 | 48 | Y000034250010243000075 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
43 | 钱* | 46 | Y000034250010243000058 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
44 | 王*龙 | 56 | Y000034250026243000324 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
45 | 王*文 | 51 | Y000034250010243000118 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
46 | 罗*海 | 61 | Y000034250010243000092 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
47 | 胡*兵 | 63 | Y000034250010243000098 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
48 | 胡* | 53 | Y000034250010243000097 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
49 | 管*斌 | 53 | Y000034250010243000095 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
50 | 石*海 | 53 | Y000034250010243000104 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
51 | 陈*元 | 53 | Y000034250010243000096 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
52 | 周*恒 | 78 | Y000034250010243000094 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
53 | 韩*清 | 41 | Y000034250026243000309 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
54 | 李*丽 | 72 | Y000034250026243000308 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
55 | 王* | 90 | Y000034250010243000107 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
56 | 宗*美 | 53 | Y000034250010243000108 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
57 | 施*平 | 53 | Y000034250010243000109 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
58 | 岑* | 81 | Y000034250026243000310 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
59 | 姚* | 52 | Y000034250010243000117 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
60 | 周*强 | 36 | Y000034250026243000321 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
61 | 秦* | 14 | Y000034250026243000289 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
62 | 韩*菁 | 48 | Y000034250026243000322 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
63 | 王*青 | 28 | Y000034250026243000297 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
64 | 汪*明 | 59 | Y000034250010243000128 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
65 | 王* | 36 | Y000034250026243000299 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
66 | 郑*征 | 51 | Y000034250026243000306 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
67 | 程*新 | 62 | Y000034250001243000486 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
68 | 程*富 | 48 | Y000034250026243000320 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
69 | 张*福 | 13 | Y000034250026243000337 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
70 | 李*科 | 53 | Y000034250010243000102 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
71 | 从*洋 | 67 | Y000034250010243000122 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
72 | 淳*志 | 61 | Y000034250010243000121 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
73 | 胡*网 | 61 | Y000034250010243000116 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
74 | 曹*五 | 68 | Y000034250010243000112 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
75 | 向*华 | 90 | Y000034250010243000113 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
76 | 夏*菊 | 51 | Y000034250010243000123 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
77 | 廖*红 | 48 | Y000034250010243000120 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
78 | 王* | 61 | Y000034250026243000332 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
79 | 余*军 | 90 | Y000034250010243000056 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
80 | 许*长 | 66 | Y000034250010243000133 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
81 | 周*燕 | 64 | Y000034250010243000132 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
82 | 张*华 | 82 | Y000034250026243000296 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
83 | 刘*欢 | 54 | Y000034250026243000295 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
84 | 吴*波 | 44 | Y000034250010243000059 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
85 | 张*红 | 39 | Y000034250026243000293 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
86 | 彭*红 | 90 | Y000034250010243000131 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
87 | 童*明 | 18 | Y000034250026243000294 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
88 | 王* | 38 | Y000034250026243000307 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
89 | 傅*婷 | 34 | Y000034250001243000490 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
90 | 杨*萍 | 43 | Y000034250001243000489 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
91 | 杨*东 | 30 | Y000034250001243000491 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
92 | 夏*荣 | 15 | Y000034250001243000493 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
93 | 廖*文 | 67 | Y000034250010243000062 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
94 | 孔*彬 | 24 | Y000034250026243000291 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
95 | 郝*飞 | 30 | Y000034250026243000336 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
96 | 孙*刚 | 61 | Y000034250010243000080 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
97 | 袁*林 | 63 | Y000034250010243000087 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
98 | 张*宏 | 45 | Y000034250026243000288 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
99 | 邹* | 38 | Y000034250026243000314 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
100 | 郑*彬 | 40 | Y000034250026243000303 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
101 | 袁*刚 | 59 | Y000034250010243000074 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
102 | 董*华 | 90 | Y000034250026243000290 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
103 | 谢*来 | 57 | Y000034250026243000285 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
104 | 季*燕 | 60 | Y000034250010243000082 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
105 | 李*芬 | 90 | Y000034250010243000083 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
106 | 郑* | 64 | Y000034250010243000077 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
107 | 刘* | 90 | Y000034250010243000078 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
108 | 冯* | 61 | Y000034250010243000081 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
109 | 朱*强 | 90 | Y000034250010243000084 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
110 | 吴*梅 | 60 | Y000034250010243000090 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
111 | 王*娥 | 83 | Y000034250026243000313 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
112 | 杨*英 | 45 | Y000034250026243000319 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
113 | 鲁*亮 | 61 | Y000034250026243000301 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
114 | 杨*萍 | 12 | Y000034250001243000488 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
115 | 王*婷 | 103 | Y000034250026243000420 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
116 | 陈*芬 | 12 | Y000034250026243000195 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
117 | 董* | 87 | Y000034250010243000060 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
118 | 孔*娣 | 82 | Y000034250010243000067 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
119 | 唐*林 | 90 | Y000034250010243000068 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
120 | 周*艳 | 33 | Y000034250010243000072 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
121 | 张*平 | 90 | Y000034250010243000069 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
122 | 余*香 | 59 | Y000034250010243000061 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
123 | 杨*红 | 38 | Y000034250026243000312 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
124 | 周* | 39 | Y000034250026243000292 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
125 | 周*琴 | 90 | Y000034250010243000070 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
126 | 杨*凤 | 76 | Y000034250010243000064 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
127 | 冷* | 38 | Y000034250010243000071 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
128 | 严* | 12 | Y000034250001243000492 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
129 | 张*辉 | 12 | Y000034250026243000476 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
130 | 向*明 | 90 | Y000034250010243000063 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
131 | 易*武 | 59 | Y000034250010243000065 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
132 | 高*珍 | 59 | Y000034250010243000066 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
133 | 周* | 53 | Y000034250026243000286 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
134 | 石*清 | 16 | Y000034250026243000473 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
135 | 潘*婷 | 19 | Y000034250026243000445 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
136 | 邱*华 | 45 | Y000034250017243000537 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
137 | 刘*柱 | 60 | Y000034250017243000536 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
138 | 郁*芬 | 72 | S000034290018243000279 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
139 | 吴*波 | 12 | Y000034250026243000283 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
140 | 余* | 88 | S000034259003243J00015 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
141 | 李*苗 | 71 | S000034259003243J00013 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
142 | 张* | 96 | S000034010041243004432 | 职业资格三级(高级) | 电子商务师 | 2000 |
143 | 宋*辉 | 14 | Y001934000001235000336 | 职业资格五级(初级) | 银行综合柜员 | 1000 |
144 | 武*华 | 19 | Y000034250001243000483 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
145 | 黄*娣 | 17 | Y000034250001243000484 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
146 | 金*华 | 13 | Y000034250001243000485 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
147 | 沈*玉 | 99 | S000041030018243003455 | 职业资格三级(高级) | 家政服务员 | 2000 |
148 | 黄*刚 | 21 | Y000034250026243000541 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
149 | 胡*明 | 54 | Y000034250001243000239 | 职业资格三级(高级) | 起重工 | 2000 |
150 | 常*雪 | 38 | Y000034250017243000117 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
151 | 程* | 51 | Y000034250017243000130 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
152 | 何*祥 | 46 | Y000034250001243000237 | 职业资格三级(高级) | 起重工 | 2000 |
153 | 施*秀 | 37 | Y000034250001243000228 | 职业资格三级(高级) | 起重工 | 2000 |
154 | 陈*双 | 101 | Y000034250001243000212 | 职业资格三级(高级) | 起重工 | 2000 |
155 | 严*虎 | 25 | Y000034250001243000234 | 职业资格三级(高级) | 起重工 | 2000 |
156 | 高* | 14 | Y000034250026243000563 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
157 | 金*兴 | 18 | Y000034250026243000350 | 职业资格三级(高级) | 装配钳工 | 2000 |
158 | 童*娟 | 15 | S000034100014243001445 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
159 | 马*庆 | 30 | S000034010024243000425 | 职业资格三级(高级) | 西式面点师 | 2000 |
160 | 韩* | 18 | Y000034250026243000421 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
161 | 李*贵 | 18 | Y000034250026243000417 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
162 | 束* | 102 | S000034290018243000017 | 职业资格三级(高级) | 餐厅服务员 | 2000 |
163 | 王* | 28 | Y000034250001243000230 | 职业资格三级(高级) | 起重工 | 2000 |
164 | 高* | 36 | Y000034250008243000019 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
165 | 王* | 36 | Y000034250008243000022 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
166 | 王*顺 | 33 | Y000034250010233001452 | 职业资格三级(高级) | 磨工 | 2000 |
合计 | 331000 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问