索引号: | 113417220032519648/202410-00038 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 2024年9月梅渚镇重度残疾人护理补助发放统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-15 | 发布日期: | 2024-10-15 |
索引号: | 113417220032519648/202410-00038 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 2024年9月梅渚镇重度残疾人护理补助发放统计表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-15 |
发布日期: | 2024-10-15 |
梅渚镇9月农村残疾人重度护理补贴公示 | 梅渚镇9月城镇残疾人重度护理补贴公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 地址 | 补助标准 | 序号 | 姓名 | 地址 | 补助标准 | ||
1 | 江*忠 | 大梁村 | 86 | 1 | 邓* | 定埠居民 | 86 | ||
2 | 岑*洪 | 大梁村 | 86 | 2 | 韦*霞 | 梅居 | 86 | ||
3 | 易* | 大梁村 | 86 | 3 | 沈*芳 | 梅居 | 86 | ||
4 | 吴*翠 | 大梁村 | 86 | 4 | 王* | 梅居 | 86 | ||
5 | 王*香 | 大梁村 | 86 | 5 | 何*珍 | 梅居 | 86 | ||
6 | 胡*丫 | 大梁村 | 86 | 6 | 乔* | 梅居 | 86 | ||
7 | 周*涵 | 大梁村 | 86 | 7 | 葛*斌 | 梅居 | 86 | ||
8 | 张*珍 | 大梁村 | 86 | 8 | 易*娣 | 梅居 | 86 | ||
9 | 操*六 | 大梁村 | 86 | 9 | 倪*凤 | 梅居 | 86 | ||
10 | 肖*发 | 大梁村 | 86 | 10 | 翟*峰 | 梅居 | 86 | ||
11 | 王*翠 | 大梁村 | 86 | 11 | 韩*云 | 梅居 | 86 | ||
12 | 邱*军 | 大梁村 | 86 | 12 | 贺*华 | 梅居 | 86 | ||
13 | 刘*刚 | 大梁村 | 86 | 13 | 徐*兰 | 梅居 | 86 | ||
14 | 胡*兰 | 大梁村 | 86 | 14 | 冯*子 | 梅居 | 86 | ||
15 | 毛*庆 | 大梁村 | 86 | 15 | 花*平 | 梅居 | 86 | ||
16 | 张* | 大梁村 | 86 | 16 | 陈*英 | 梅居 | 86 | ||
17 | 李*凤 | 大梁村 | 86 | 17 | 彭*林 | 梅居 | 86 | ||
18 | 刘*美 | 大梁村 | 86 | 18 | 宋*仙 | 梅居 | 86 | ||
19 | 陈*生 | 大梁村 | 86 | 19 | 陈*兵 | 梅居 | 86 | ||
20 | 仲*香 | 大梁村 | 86 | 20 | 刘*娣 | 梅居 | 86 | ||
21 | 张*燕 | 大梁村 | 86 | 21 | 刘* | 梅居 | 86 | ||
22 | 石* | 大梁村 | 86 | 22 | 朱* | 梅居 | 86 | ||
23 | 周*凤 | 大梁村 | 86 | 23 | 彭*平 | 梅居 | 86 | ||
24 | 张*珍 | 大梁村 | 86 | 24 | 蒋*华 | 梅居 | 86 | ||
25 | 石* | 大梁村 | 86 | 25 | 程*德 | 梅居 | 86 | ||
26 | 刘*平 | 大梁村 | 86 | 26 | 蒋*福 | 梅居 | 86 | ||
27 | 张*新 | 大梁村 | 86 | 27 | 李*芬 | 梅居 | 86 | ||
28 | 宗*香 | 大梁村 | 86 | 28 | 宋*哜 | 梅居 | 86 | ||
29 | 易*伟 | 大梁村 | 86 | 29 | 徐*琴 | 梅居 | 86 | ||
30 | 陈*轩 | 大梁村 | 86 | 30 | 胡*芳 | 梅居 | 86 | ||
31 | 江*琴 | 大梁村 | 86 | 31 | 傅*才 | 定埠居委会 | 86 | ||
32 | 吴*霞 | 大梁村 | 86 | ||||||
33 | 邱*娣 | 大梁村 | 86 | ||||||
34 | 郑*红 | 大梁村 | 86 | ||||||
35 | 韦*玉 | 大梁村 | 86 | ||||||
36 | 邹*富 | 大梁村 | 86 | ||||||
37 | 胡* | 大梁村 | 86 | ||||||
38 | 陈* | 大梁村 | 86 | ||||||
39 | 喻*意 | 大梁村 | 86 | ||||||
40 | 邱*英 | 大梁村 | 86 | ||||||
41 | 易*理 | 大梁村 | 86 | ||||||
42 | 曾*娣 | 大梁村 | 86 | ||||||
43 | 傅*香 | 大梁村 | 86 | ||||||
44 | 赵*伦 | 大梁村 | 86 | ||||||
45 | 江*喜 | 大梁村 | 86 | ||||||
46 | 易*琴 | 大梁村 | 86 | ||||||
47 | 聂*锁 | 大梁村 | 86 | ||||||
48 | 刘* | 大梁村 | 86 | ||||||
49 | 孙*明 | 大梁村 | 86 | ||||||
50 | 梅* | 大梁村 | 86 | ||||||
51 | 吕*香 | 定埠村 | 86 | ||||||
52 | 王*生 | 定埠村 | 86 | ||||||
53 | 田*美 | 定埠村 | 86 | ||||||
54 | 吕*伢 | 定埠村 | 86 | ||||||
55 | 刘*红 | 定埠村 | 86 | ||||||
56 | 罗*斌 | 定埠村 | 86 | ||||||
57 | 吕*兵 | 定埠村 | 86 | ||||||
58 | 张*凤 | 定埠村 | 86 | ||||||
59 | 蒋*雯 | 定埠村 | 86 | ||||||
60 | 蒋*复 | 定埠村 | 86 | ||||||
61 | 张*年 | 定埠村 | 86 | ||||||
62 | 吕*飞 | 定埠村 | 86 | ||||||
63 | 黄*强 | 定埠村 | 86 | ||||||
64 | 沈*英 | 定埠村 | 86 | ||||||
65 | 吕*娣 | 定埠村 | 86 | ||||||
66 | 周*香 | 定埠村 | 86 | ||||||
67 | 张*桃 | 定埠村 | 86 | ||||||
68 | 赵*云 | 定埠村 | 86 | ||||||
69 | 邢*平 | 定埠村 | 86 | ||||||
70 | 谈*香 | 定埠村 | 86 | ||||||
71 | 吕*平 | 定埠村 | 86 | ||||||
72 | 吕*根 | 定埠村 | 86 | ||||||
73 | 高*晖 | 定埠村 | 86 | ||||||
74 | 王*娟 | 定埠村 | 86 | ||||||
75 | 张*娣 | 定埠村 | 86 | ||||||
76 | 王* | 定埠村 | 86 | ||||||
77 | 李*伙 | 定埠村 | 86 | ||||||
78 | 吕*雯 | 定埠村 | 86 | ||||||
79 | 吕*兵 | 定埠村 | 86 | ||||||
80 | 吕* | 定埠村 | 86 | ||||||
81 | 夏*扣 | 定埠村 | 86 | ||||||
82 | 蒋*美 | 定埠村 | 86 | ||||||
83 | 刘*涵 | 定埠村 | 86 | ||||||
84 | 王*兵 | 复兴村 | 86 | ||||||
85 | 石*凤 | 复兴村 | 86 | ||||||
86 | 何*梅 | 复兴村 | 86 | ||||||
87 | 陈*树 | 复兴村 | 86 | ||||||
88 | 甘*财 | 复兴村 | 86 | ||||||
89 | 何* | 复兴村 | 86 | ||||||
90 | 尚*君 | 复兴村 | 86 | ||||||
91 | 向*文 | 复兴村 | 86 | ||||||
92 | 王*喜 | 复兴村 | 86 | ||||||
93 | 沈*喜 | 复兴村 | 86 | ||||||
94 | 岑*龙 | 复兴村 | 86 | ||||||
95 | 李*香 | 复兴村 | 86 | ||||||
96 | 张*清 | 复兴村 | 86 | ||||||
97 | 李*娣 | 复兴村 | 86 | ||||||
98 | 周*香 | 复兴村 | 86 | ||||||
99 | 赵*娣 | 复兴村 | 86 | ||||||
100 | 岑*凤 | 复兴村 | 86 | ||||||
101 | 余*美 | 复兴村 | 86 | ||||||
102 | 吴*付 | 复兴村 | 86 | ||||||
103 | 李*平 | 复兴村 | 86 | ||||||
104 | 吴* | 复兴村 | 86 | ||||||
105 | 张*华 | 复兴村 | 86 | ||||||
106 | 余*凤 | 复兴村 | 86 | ||||||
107 | 刘*兵 | 复兴村 | 86 | ||||||
108 | 李* | 复兴村 | 86 | ||||||
109 | 梁*新 | 复兴村 | 86 | ||||||
110 | 严*荣 | 复兴村 | 86 | ||||||
111 | 岑*生 | 复兴村 | 86 | ||||||
112 | 廖*子 | 复兴村 | 86 | ||||||
113 | 刘*芳 | 复兴村 | 86 | ||||||
114 | 李*成 | 复兴村 | 86 | ||||||
115 | 汪*燕 | 复兴村 | 86 | ||||||
116 | 张* | 复兴村 | 86 | ||||||
117 | 李*美 | 复兴村 | 86 | ||||||
118 | 荀*明 | 复兴村 | 86 | ||||||
119 | 徐*贵 | 黎明村 | 86 | ||||||
120 | 徐*玉 | 黎明村 | 86 | ||||||
121 | 薛*英 | 黎明村 | 86 | ||||||
122 | 葛* | 黎明村 | 86 | ||||||
123 | 李*金 | 黎明村 | 86 | ||||||
124 | 孔*银 | 黎明村 | 86 | ||||||
125 | 池*兰 | 黎明村 | 86 | ||||||
126 | 吕*珍 | 黎明村 | 86 | ||||||
127 | 潘*娣 | 黎明村 | 86 | ||||||
128 | 廖*子 | 黎明村 | 86 | ||||||
129 | 朱*兰 | 黎明村 | 86 | ||||||
130 | 李*福 | 黎明村 | 86 | ||||||
131 | 李*辉 | 黎明村 | 86 | ||||||
132 | 华*富 | 黎明村 | 86 | ||||||
133 | 阮*君 | 黎明村 | 86 | ||||||
134 | 郑*娇 | 黎明村 | 86 | ||||||
135 | 刘*勇 | 黎明村 | 86 | ||||||
136 | 薛*生 | 黎明村 | 86 | ||||||
137 | 戴*和 | 黎明村 | 86 | ||||||
138 | 纪*来 | 黎明村 | 86 | ||||||
139 | 纪*生 | 黎明村 | 86 | ||||||
140 | 纪*军 | 黎明村 | 86 | ||||||
141 | 喻*香 | 黎明村 | 86 | ||||||
142 | 史*平 | 黎明村 | 86 | ||||||
143 | 孔*平 | 黎明村 | 86 | ||||||
144 | 王*英 | 黎明村 | 86 | ||||||
145 | 程*香 | 黎明村 | 86 | ||||||
146 | 唐*翠 | 黎明村 | 86 | ||||||
147 | 陈*林 | 黎明村 | 86 | ||||||
148 | 翟*明 | 黎明村 | 86 | ||||||
149 | 翟*福 | 黎明村 | 86 | ||||||
150 | 董*娣 | 黎明村 | 86 | ||||||
151 | 翟*金 | 黎明村 | 86 | ||||||
152 | 刘*垚 | 黎明村 | 86 | ||||||
153 | 郭*芳 | 黎明村 | 86 | ||||||
154 | 石*建 | 黎明村 | 86 | ||||||
155 | 郭*平 | 黎明村 | 86 | ||||||
156 | 吴*年 | 黎明村 | 86 | ||||||
157 | 黄*成 | 黎明村 | 86 | ||||||
158 | 孔*雅 | 黎明村 | 86 | ||||||
159 | 朱*华 | 黎明村 | 86 | ||||||
160 | 徐*兰 | 黎明村 | 86 | ||||||
161 | 梁*生 | 黎明村 | 86 | ||||||
162 | 邱*凤 | 黎明村 | 86 | ||||||
163 | 密*红 | 黎明村 | 86 | ||||||
164 | 邹*子 | 黎明村 | 86 | ||||||
165 | 龚*花 | 黎明村 | 86 | ||||||
166 | 郑*志 | 黎明村 | 86 | ||||||
167 | 李*龙 | 黎明村 | 86 | ||||||
168 | 戴*美 | 桃园村 | 86 | ||||||
169 | 李*艳 | 桃园村 | 86 | ||||||
170 | 郑*平 | 桃园村 | 86 | ||||||
171 | 张*才 | 桃园村 | 86 | ||||||
172 | 余*平 | 桃园村 | 86 | ||||||
173 | 伍*福 | 桃园村 | 86 | ||||||
174 | 孔*军 | 桃园村 | 86 | ||||||
175 | 孔*金 | 桃园村 | 86 | ||||||
176 | 童*香 | 桃园村 | 86 | ||||||
177 | 杨*明 | 桃园村 | 86 | ||||||
178 | 王*心 | 桃园村 | 86 | ||||||
179 | 陈*娣 | 桃园村 | 86 | ||||||
180 | 张* | 桃园村 | 86 | ||||||
181 | 袁*花 | 桃园村 | 86 | ||||||
182 | 张*金 | 桃园村 | 86 | ||||||
183 | 施*玉 | 桃园村 | 86 | ||||||
184 | 付*香 | 桃园村 | 86 | ||||||
185 | 邓*成 | 桃园村 | 86 | ||||||
186 | 邓*付 | 桃园村 | 86 | ||||||
187 | 龚*珍 | 桃园村 | 86 | ||||||
188 | 邓*义 | 桃园村 | 86 | ||||||
189 | 孔*香 | 桃园村 | 86 | ||||||
190 | 仲* | 桃园村 | 86 | ||||||
191 | 汤*芬 | 桃园村 | 86 | ||||||
192 | 郑*英 | 桃园村 | 86 | ||||||
193 | 仲*莲 | 桃园村 | 86 | ||||||
194 | 邱*航 | 桃园村 | 86 | ||||||
195 | 陈*兰 | 桃园村 | 86 | ||||||
196 | 朱*良 | 桃园村 | 86 | ||||||
197 | 吴*林 | 桃园村 | 86 | ||||||
198 | 曹*来 | 桃园村 | 86 | ||||||
199 | 高*凤 | 桃园村 | 86 | ||||||
200 | 周* | 桃园村 | 86 | ||||||
201 | 黄*珠 | 桃园村 | 86 | ||||||
202 | 晏*华 | 桃园村 | 86 | ||||||
203 | 孔*民 | 桃园村 | 86 | ||||||
204 | 周* | 桃园村 | 86 | ||||||
205 | 王*才 | 桃园村 | 86 | ||||||
206 | 周*玉 | 桃园村 | 86 | ||||||
207 | 朱*龙 | 桃园村 | 86 | ||||||
208 | 陈*宝 | 桃园村 | 86 | ||||||
209 | 王*俊 | 镇东村 | 86 | ||||||
210 | 李*平 | 镇东村 | 86 | ||||||
211 | 蔡*华 | 镇东村 | 86 | ||||||
212 | 陈*娣 | 镇东村 | 86 | ||||||
213 | 孔*泽 | 镇东村 | 86 | ||||||
214 | 芮*剑 | 镇东村 | 86 | ||||||
215 | 陈*雷 | 镇东村 | 86 | ||||||
216 | 刘*红 | 镇东村 | 86 | ||||||
217 | 王*范 | 镇东村 | 86 | ||||||
218 | 史*民 | 镇东村 | 86 | ||||||
219 | 孙*梅 | 镇东村 | 86 | ||||||
220 | 马*兰 | 镇东村 | 86 | ||||||
221 | 陈*子 | 镇东村 | 86 | ||||||
222 | 刘*志 | 镇东村 | 86 | ||||||
223 | 戚*全 | 镇东村 | 86 | ||||||
224 | 刘*婷 | 镇东村 | 86 | ||||||
225 | 王*成 | 镇东村 | 86 | ||||||
226 | 刘* | 镇东村 | 86 | ||||||
227 | 刘* | 镇东村 | 86 | ||||||
228 | 王*玲 | 镇东村 | 86 | ||||||
229 | 戴*国 | 镇东村 | 86 | ||||||
230 | 李*珍 | 镇东村 | 86 | ||||||
231 | 许*娣 | 镇东村 | 86 | ||||||
232 | 许*平 | 镇东村 | 86 | ||||||
233 | 朱*芳 | 镇东村 | 86 | ||||||
234 | 江*友 | 镇东村 | 86 | ||||||
235 | 王*云 | 镇东村 | 86 | ||||||
236 | 江*香 | 镇东村 | 86 | ||||||
237 | 史*珍 | 镇东村 | 86 | ||||||
238 | 曹*华 | 镇东村 | 86 | ||||||
239 | 范*群 | 镇东村 | 86 | ||||||
240 | 傅*华 | 中房村 | 86 | ||||||
241 | 吕*霞 | 中房村 | 86 | ||||||
242 | 吴*伢 | 中房村 | 86 | ||||||
243 | 许*娣 | 中房村 | 86 | ||||||
244 | 高*美 | 中房村 | 86 | ||||||
245 | 周* | 中房村 | 86 | ||||||
246 | 傅* | 中房村 | 86 | ||||||
247 | 胡*平 | 中房村 | 86 | ||||||
248 | 吕*多 | 中房村 | 86 | ||||||
249 | 夏*爱 | 中房村 | 86 | ||||||
250 | 徐*红 | 中房村 | 86 | ||||||
251 | 吕*凤 | 中房村 | 86 | ||||||
252 | 张*平 | 中房村 | 86 | ||||||
253 | 程*英 | 中房村 | 86 | ||||||
254 | 邓*美 | 中房村 | 86 | ||||||
255 | 袁*飞 | 中房村 | 86 | ||||||
256 | 张*子 | 中房村 | 86 | ||||||
257 | 蒋*平 | 中房村 | 86 | ||||||
258 | 王*芳 | 中房村 | 86 | ||||||
259 | 钱*贇 | 中房村 | 86 | ||||||
260 | 丁*远 | 中房村 | 86 | ||||||
261 | 张*翠 | 中房村 | 86 | ||||||
262 | 高*华 | 中房村 | 86 | ||||||
263 | 杨*花 | 中房村 | 86 | ||||||
264 | 刘*梅 | 中房村 | 86 | ||||||
265 | 张*平 | 中房村 | 86 | ||||||
266 | 张*水 | 中房村 | 86 | ||||||
267 | 曹*芳 | 中房村 | 86 | ||||||
268 | 吕*仙 | 中房村 | 86 | ||||||
269 | 付*金 | 中房村 | 86 | ||||||
270 | 赵*火 | 中房村 | 86 | ||||||
271 | 陈*英 | 中房村 | 86 | ||||||
272 | 曹*头 | 中房村 | 86 | ||||||
273 | 傅* | 中房村 | 86 | ||||||
274 | 任*怀 | 中房村 | 86 | ||||||
275 | 施*霞 | 中房村 | 86 | ||||||
276 | 张*根 | 中房村 | 86 | ||||||
277 | 陈* | 周家村 | 86 | ||||||
278 | 周*萍 | 周家村 | 86 | ||||||
279 | 金*晨 | 周家村 | 86 | ||||||
280 | 张*兰 | 周家村 | 86 | ||||||
281 | 周*平 | 周家村 | 86 | ||||||
282 | 陈*福 | 周家村 | 86 | ||||||
283 | 周*木 | 周家村 | 86 | ||||||
284 | 吕*福 | 周家村 | 86 | ||||||
285 | 吕*伢 | 周家村 | 86 | ||||||
286 | 俞*凤 | 周家村 | 86 | ||||||
287 | 吕*平 | 周家村 | 86 | ||||||
288 | 吕*富 | 周家村 | 86 | ||||||
289 | 赵*翠 | 周家村 | 86 | ||||||
290 | 周*龙 | 周家村 | 86 | ||||||
291 | 周*明 | 周家村 | 86 | ||||||
292 | 吕*木 | 周家村 | 86 | ||||||
293 | 周*明 | 周家村 | 86 | ||||||
294 | 周* | 周家村 | 86 | ||||||
295 | 吕*妹 | 周家村 | 86 | ||||||
296 | 周*珍 | 周家村 | 86 | ||||||
297 | 孔*娣 | 周家村 | 86 | ||||||
298 | 周*林 | 周家村 | 86 | ||||||
299 | 周*林 | 周家村 | 86 | ||||||
300 | 牛*民 | 周家村 | 86 | ||||||
301 | 钱*香 | 周家村 | 86 | ||||||
302 | 宗*兰 | 周家村 | 86 | ||||||
303 | 牛*美 | 周家村 | 86 | ||||||
304 | 杨*香 | 周家村 | 86 | ||||||
305 | 吕*头 | 周家村 | 86 | ||||||
306 | 熊*凤 | 周家村 | 86 | ||||||
307 | 徐*美 | 周家村 | 86 | ||||||
308 | 杨*春 | 周家村 | 86 | ||||||
309 | 高*头 | 周家村 | 86 | ||||||
310 | 吕*华 | 周家村 | 86 | ||||||
311 | 王*静 | 周家村 | 86 | ||||||
312 | 周*美 | 周家村 | 86 | ||||||
313 | 吕*华 | 周家村 | 86 | ||||||
314 | 周*翠 | 周家村 | 86 | ||||||
315 | 李*保 | 周家村 | 86 | ||||||
316 | 章*华 | 定埠村 | 86 | ||||||
317 | 蒋*娣 | 定埠村 | 86 | ||||||
318 | 马*凤 | 大梁村 | 86 | ||||||
319 | 张*涵 | 镇东村 | 86 | ||||||
320 | 张*娣 | 镇东村 | 86 | ||||||
321 | 高*芳 | 中房村 | 86 | ||||||
322 | 曹*生 | 黎明村 | 86 | ||||||
323 | 王*兵 | 大梁村 | 86 | ||||||
324 | 黄*英 | 定埠村 | 86 | ||||||
325 | 沈* | 中房村 | 86 | ||||||
326 | 向*富 | 镇东村 | 86 | ||||||
327 | 江*香 | 镇东村 | 86 | ||||||
328 | 张*禾 | 大梁村 | 86 | ||||||
329 | 周*平 | 中房村 | 86 | ||||||
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问