索引号: | 113417227728178545/202410-00035 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 凌笪镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪镇2024年9月农村最低生活保障花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-22 | 发布日期: | 2024-10-22 |
索引号: | 113417227728178545/202410-00035 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 凌笪镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪镇2024年9月农村最低生活保障花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-22 |
发布日期: | 2024-10-22 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 人均保障金额(元) | 保障人口 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额每人126元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额每人64元 | C类人员 | 正常发放资金 | 电费补助 | 家庭保障金额合计(元) |
1 | 韩*和 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 970.48 |
2 | 李*平 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
3 | 杨*财 | 男 | 405 | 5 | 1 | 152 | 3 | 303 | 1 | 2025 | 8.48 | 2488.48 |
4 | 曾* | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
5 | 曾*来 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
6 | 向*沦 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
7 | 熊*发 | 男 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 0 | 1215 | 8.48 | 1577.48 |
8 | 朱*国 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
9 | 岑*兵 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
10 | 严*云 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
11 | 岑*华 | 男 | 405 | 3 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2 | 1215 | 8.48 | 1324.48 |
12 | 高*水 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
13 | 岑*宽 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
14 | 岑* | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
15 | 王*兵 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
16 | 万*放 | 男 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 8.48 | 1020.48 |
17 | 张*才 | 男 | 405 | 3 | 2 | 304 | 1 | 101 | 0 | 1215 | 8.48 | 1628.48 |
18 | 乐*宝 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
19 | 朱*亚 | 男 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 810 | 8.48 | 1122.48 |
20 | 张* | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
21 | 张*荣 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
22 | 杨*信 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
23 | 杨*喜 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
24 | 张*平 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
25 | 陈*美 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
26 | 蔡*合 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 373.48 |
27 | 杨*宗 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
28 | 蔡*忠 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
29 | 李*华 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
30 | 熊*生 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
31 | 余*喜 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 970.48 |
32 | 吴*有 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
33 | 徐* | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
34 | 杨*民 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
35 | 叶*彬 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
36 | 翟*新 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
37 | 岑*华 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1071.48 |
38 | 翟*有 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
39 | 黄*英 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
40 | 郑*康 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
41 | 岑*奎 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
42 | 郑*平 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
43 | 岑*川 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
44 | 周*民 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
45 | 龚*荣 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
46 | 周*虎 | 男 | 405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 | 8.48 | 818.48 |
47 | 陈*林 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
48 | 胡*萍 | 女 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
49 | 姜*红 | 男 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 810 | 8.48 | 1122.48 |
50 | 黄*满 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1071.48 |
51 | 王*芳 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
52 | 张*和 | 男 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 810 | 8.48 | 1122.48 |
53 | 龚*洁 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 373.48 |
54 | 余*兵 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
55 | 桂*喜 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
56 | 杨*国 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
57 | 汪*平 | 男 | 505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 505 | 8.48 | 614.48 |
58 | 穆*生 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
59 | 朱*伢 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
60 | 吴*年 | 男 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 8.48 | 1020.48 |
61 | 夏*梅 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
62 | 钱*霜 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
63 | 侯*喜 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
64 | 张*泉 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
65 | 郭*顺 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
66 | 熊*义 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
67 | 乐* | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
68 | 邢*顺 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
69 | 周*才 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
70 | 王*水 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
71 | 李*女 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
72 | 吕*东 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
73 | 刘*有 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
74 | 侯*子 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
75 | 张*兰 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
76 | 徐*娣 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
77 | 汪*民 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
78 | 江*红 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
79 | 葛*新 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
80 | 岑*顺 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
81 | 王*德 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
82 | 周* | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
83 | 卞*平 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
84 | 吴*民 | 男 | 555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 555 | 8.48 | 674.48 |
85 | 高*兵 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
86 | 岑*美 | 女 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
87 | 王*华 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
88 | 何*明 | 男 | 505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 505 | 8.48 | 614.48 |
89 | 徐*华 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
90 | 王* | 男 | 555 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 555 | 8.48 | 730.48 |
91 | 岑* | 男 | 405 | 4 | 2 | 304 | 1 | 101 | 1 | 1620 | 8.48 | 2033.48 |
92 | 杨*义 | 男 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505 | 8.48 | 513.48 |
93 | 岑*子 | 女 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505 | 8.48 | 513.48 |
94 | 蒋*顺 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
95 | 陈*兵 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
96 | 陈*安 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
97 | 杨*伢 | 男 | 505 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 505 | 8.48 | 665.48 |
98 | 丁*清 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
99 | 王*光 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
100 | 王*富 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
101 | 石*厚 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
102 | 吴*凤 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
103 | 熊*兴 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
104 | 王*生 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
105 | 王*平 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
106 | 申*海 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
107 | 陶*根 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
108 | 肖*民 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
109 | 王*生 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
110 | 张*顺 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
111 | 李*红 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
112 | 熊*清 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
113 | 杨*顺 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
114 | 熊*发 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
115 | 张*福 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
116 | 熊*智 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
117 | 李*兴 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
118 | 周*保 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
119 | 熊*伟 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
120 | 周*刚 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
121 | 周*恒 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
122 | 王*文 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
123 | 赵*伢 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
124 | 耿*道 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1071.48 |
125 | 刘*美 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
126 | 周*福 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
127 | 耿*发 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
128 | 刘*志 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
129 | 李*忠 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
130 | 周*林 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
131 | 冯*金 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
132 | 宁*钱 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
133 | 肖*新 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
134 | 朱*松 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 970.48 |
135 | 王*平 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
136 | 熊*双 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
137 | 杨*富 | 男 | 555 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 555 | 8.48 | 730.48 |
138 | 沈*友 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
139 | 王*保 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
140 | 李*友 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
141 | 帅*福 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
142 | 刘*友 | 男 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 810 | 8.48 | 1122.48 |
143 | 邓* | 女 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
144 | 陈*喜 | 男 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 810 | 8.48 | 1122.48 |
145 | 邬*生 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
146 | 张*友 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
147 | 冷*明 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
148 | 熊*正 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
149 | 王*成 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
150 | 张*福 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 970.48 |
151 | 王*贵 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
152 | 熊* | 女 | 505 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 505 | 8.48 | 665.48 |
153 | 姜*贵 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
154 | 王*林 | 男 | 365 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 890.48 |
155 | 王*平 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1071.48 |
156 | 贺*燕 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
157 | 王*华 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 970.48 |
158 | 王*锁 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
159 | 曹* | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
160 | 孔*红 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
161 | 胡*文 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
162 | 唐*根 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
163 | 李*明 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
164 | 李* | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
165 | 付*娣 | 女 | 505 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 1010 | 8.48 | 1271.48 |
166 | 王*珍 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
167 | 胡*琴 | 女 | 405 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 919.48 |
168 | 邓*富 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
169 | 魏*建 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
170 | 张*秀 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
171 | 王*平 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
172 | 王*平 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
173 | 王*兵 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
174 | 刘*美 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
175 | 王*龙 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
176 | 王*明 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
177 | 陆*梅 | 女 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
178 | 王*全 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
179 | 王*中 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
180 | 李*林 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
181 | 孔*英 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
182 | 高* | 男 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 8.48 | 1020.48 |
183 | 曹*成 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
184 | 淳*宽 | 男 | 505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 505 | 8.48 | 614.48 |
185 | 周*民 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
186 | 周*翔 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
187 | 李*贵 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
188 | 孙*根 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
189 | 陈*春 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1071.48 |
190 | 孙*金 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
191 | 凃*君 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
192 | 王*子 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
193 | 孙*虎 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
194 | 钱*芳 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
195 | 谢*春 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
196 | 谢*志 | 男 | 505 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1010 | 8.48 | 1170.48 |
197 | 张*珍 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
198 | 张* | 女 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
199 | 王*喜 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
200 | 程*兰 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
201 | 曾*红 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
202 | 陈*荣 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
203 | 胡*喜 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
204 | 殷*英 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
205 | 胡*国 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
206 | 熊*青 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
207 | 段*光 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 970.48 |
208 | 陈*国 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
209 | 李*火 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
210 | 王*平 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
211 | 杨*桃 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
212 | 杨*宝 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
213 | 赵*生 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
214 | 淳*国 | 男 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 565.48 |
215 | 赵* | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
216 | 周*华 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
217 | 王*英 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
218 | 张*忠 | 男 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
219 | 王*富 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
220 | 杜*琴 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 413.48 |
221 | 王*伢 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
222 | 顾*徽 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
223 | 魏*设 | 男 | 405 | 3 | 0 | 0 | 2 | 202 | 1 | 1215 | 8.48 | 1425.48 |
224 | 周*平 | 男 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
225 | 王*云 | 女 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 525.48 |
226 | 王*兰 | 女 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 474.48 |
227 | 李*义 | 男 | 365 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 890.48 |
228 | 陈*高 | 男 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1071.48 |
229 | 王*兵 | 男 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 373.48 |
230 | 蔡*青 | 女 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 514.48 |
