索引号: | 113417220032516067/202409-00067 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年9月公益性岗位补贴发放情况公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-28 | 发布日期: | 2024-09-28 |
索引号: | 113417220032516067/202409-00067 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年9月公益性岗位补贴发放情况公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-28 |
发布日期: | 2024-09-28 |
郎溪县2024年9月公益性岗位补贴已经审核完毕,现予以公示。公示期自2024年10月10日至10月12日。有异议的单位或个人可以向郎溪县公共就业人才服务管理中心反映。
联系电话:0563-7015629
附件:1.郎溪县2024年9月份公益性岗位人员个人岗位补贴
2.郎溪县2024年9月公益性岗位社保补贴和岗位补贴发放汇总表
郎溪县公共就业人才服务管理中心
2024年10月10日
附表1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郎溪县2024年9月公益性岗位单位社保补贴和岗位补贴发放汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴时间 | 补助单位金额 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保补贴 | 单位岗位补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 | 2024.09 | 73787 | 21900 | 95687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 | 2024.09 | 5050 | 1500 | 6550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 郎溪建平投资发展有限公司 | 2024.09 | 10100 | 3000 | 13100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安徽韩华建材科技股份有限公司 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安徽檀雨玩具有限公司 | 2024.09 | 2020 | 600 | 2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安徽新涛光电科技有限公司 | 2024.09 | 2020 | 600 | 2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 | 2024.09 | 3030 | 900 | 3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 郎溪县会算财务管理有限公司 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 郎溪远华纺织有限公司 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 2024.09 | 3030 | 900 | 3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 宣城轩涛物业管理有限公司 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 郎溪县鲤跃创业投资有限责任公司 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 郎溪县社会工作指导中心 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 郎溪县建平镇村(社区)救急难互助社联合会 | 2024.09 | 2020 | 600 | 2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 安徽兴宙医药有限公司 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 郎溪县利民职业培训技能学校有限公司 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 郎溪县涛城镇商会 | 2024.09 | 1010 | 300 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 郎溪县王桥供销合作社有限公司 | 2024.08-2024.09 | 2020 | 600 | 2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 安徽下吴生态农业旅游有限公司 | 2024.08-2024.09 | 1971 | 600 | 2571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115148 | 34200 | 149348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 审核人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2: | ||||
郎溪县2024年9月份公益性岗位人员个人岗位补贴 | ||||
序号 | 姓名 | 金额 | 单位 | |
1 | 韩*晖 | 342501********7841 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
2 | 洪*程 | 342501********3229 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
3 | 李*洁 | 342522********3926 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
4 | *纯 | 342501********3044 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
5 | *宇 | 342522********0038 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
6 | *乔 | 342522********2723 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
7 | *琬 | 342522********2723 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
8 | 张*梦 | 342522********2727 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
9 | 邹*佳 | 341821********2722 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
10 | *露 | 342522********4826 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
11 | 李*琴 | 342522********4844 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
12 | 任*婷 | 342522********4822 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
13 | *瑶 | 341821********0629 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
14 | *燕 | 342522********0627 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
15 | 高*峰 | 342522********0629 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
16 | 史*菲 | 342522********0324 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
17 | *静 | 342522********0628 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
18 | 吴*芸 | 341821********062X | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
19 | *燕 | 342522********0627 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
20 | 杨*霞 | 341821********0628 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
21 | 余*乐 | 341821********2124 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
22 | *翔 | 342522********0612 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
23 | 黄*鑫 | 342522********0018 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
24 | 宋*文 | 342522********2415 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
25 | 唐*明 | 342522********2413 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
26 | *松 | 342522********0918 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
27 | *沛 | 342522********4820 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
28 | *洁 | 342522********3926 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
29 | *珺 | 342522********3628 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
30 | 王*明 | 341002********1411 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
31 | *杰 | 341821********2111 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
32 | *霞 | 341821********0628 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
33 | *薇 | 341821********2420 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
34 | *瑶 | 341821********0629 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
35 | 董*王 | 342522********0042 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
36 | 黄*告 | 342522********002X | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
37 | 李*环 | 342522********0024 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
38 | *瑶 | 341821********0629 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
39 | *翔 | 342522********0612 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
40 | 倪*燕 | 342522********0026 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
41 | 潘*馨 | 342522********0023 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
42 | *雪 | 342522********3328 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
43 | 周*婷 | 342522********002X | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
44 | 程*航 | 342522********0028 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
45 | *莹 | 342522********1523 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
46 | 胡*琪 | 342522********0328 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
47 | *丹 | 342522********3940 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
48 | *凡 | 342522********3623 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
49 | *丹 | 342522********3940 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
50 | 吴*华 | 342522********0031 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
51 | *群 | 360122********0929 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
52 | *澳 | 342522********3625 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
53 | *妍 | 342522********0021 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
54 | 涂*丽 | 342522********1522 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
55 | *昊 | 342522********0937 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
56 | 邓*兴 | 342522********1233 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
57 | *枫 | 342522********3646 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
58 | 张*云 | 342522********1520 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
59 | 叶*松 | 342522********1546 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
60 | *华 | 342522********0031 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
61 | *雯 | 342522********092X | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
62 | *璐 | 342522********0065 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
63 | *彤 | 342522********1521 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
64 | 张*文 | 342522********0041 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
65 | *零 | 342522********2122 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
66 | *蒙 | 342522********1523 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
67 | 黄*海 | 342522********1515 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
68 | 刘*欣 | 342522********4824 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
69 | *杰 | 341821********2111 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
70 | *雪 | 342522********3328 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
71 | *慧 | 342522********0944 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
72 | *欢 | 342501********1307 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
73 | *莹 | 342522********1523 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
74 | *红 | 342522********2120 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
75 | 汪*月 | 341821********2144 | 890 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
76 | 王*宇 | 342522********0033 | 890 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
77 | 肖*花 | 342522********0027 | 890 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
78 | *蒙 | 342522********1523 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
79 | 李*凤 | 342522********4527 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
80 | 廖*萍 | 342522********3047 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
81 | 刘*松 | 342522********0011 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
82 | 佘*丽 | 342522********1545 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
83 | 杨*元 | 342522********4516 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
84 | 余*凡 | 341821********5146 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
85 | 袁*倩 | 342522********512X | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
86 | *炎 | 342522********4544 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
87 | 施*玲 | 342522********4520 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
88 | *露 | 342522********4826 | 890 | 安徽韩华建材科技股份有限公司 |
89 | 顾*洪 | 342522********0912 | 890 | 安徽檀雨玩具有限公司 |
90 | 王*霞 | 342522********4528 | 890 | 安徽檀雨玩具有限公司 |
91 | 岑*梁 | 342522********0014 | 890 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
92 | 胡*林 | 342522********0615 | 890 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
93 | 管*琪 | 342522********2119 | 890 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
94 | 王*莹 | 342522********0025 | 890 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
95 | *聪 | 342522********1215 | 890 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
96 | *朋 | 342522********3685 | 890 | 郎溪县会算财务管理有限公司 |
97 | 涂*勇 | 342522********4219 | 890 | 郎溪远华纺织有限公司 |
98 | 姚*连 | 342501********3240 | 890 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 |
99 | 尹*胜 | 340405********0218 | 890 | 宣城市天盾保安服务有限公司 |
100 | 杨*文 | 342522********0041 | 890 | 宣城市天盾保安服务有限公司 |
101 | 杨*娟 | 342522********0023 | 890 | 宣城市天盾保安服务有限公司 |
102 | *伟 | 342522********0013 | 890 | 宣城轩涛物业管理有限公司 |
103 | 柯*旺 | 341821********3612 | 890 | 郎溪县鲤跃创业投资有限责任公司 |
104 | *朦 | 341821********0627 | 890 | 郎溪县社会工作指导中心 |
105 | *琪 | 342522********0328 | 890 | 郎溪建平镇村(社区)“救急难”互助社联合会 |
106 | 李*艳 | 532622********0721 | 890 | 安徽兴宙医药有限公司 |
107 | 董*妍 | 342522********2146 | 890 | 郎溪县利民职业培训技能学校有限公司 |
108 | 汪*雅 | 342522******1521 | 890 | 郎溪县涛城镇商会 |
109 | 严*宇 | 34182*******3629 | 890 | 郎溪县长韵人力资源服务有限公司 |
110 | 吕*佳 | 342522******4525 | 890 | 郎溪县长韵人力资源服务有限公司 |
111 | *颖 | 342522******0025 | 890 | 郎溪建平镇村(社区)“救急难”互助社联合会 |
112 | 涂*晴 | 34182*****4825 | 1780 | 郎溪县王桥供销合作社有限公司 |
113 | 聂少丹 | 34252*****4825 | 1780 | 安徽下吴生态农业旅游有限公司 |
102350 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问