您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会福利> 残疾人福利
索引号:
113417220032520512/202411-00015
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年11月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 文号:
成文日期: 2024-11-25 发布日期: 2024-11-25
索引号:
113417220032520512/202411-00015
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年11月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表
文号:
成文日期: 2024-11-25
发布日期: 2024-11-25
2024年11月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表
发布时间:2024-11-25 09:08 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]
单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口
农业 非农 新增人数 退出 新增人数 退出人数
一二级 金额 三四级 金额 一二级 金额 三四级 金额 人数 金额 系统人数 一二级 三四级 续发 补发
建平镇 395 86 33970 250 21500 139 11954 3 258 3 258 235 20210 2 4 395 253 142 2 4 0 0
梅渚镇 336 86 30014 201 17286 109 10492 22 1892 4 344 176 15136 4 0 336 223 113 4 0 0 2
新发镇 377 86 32422 239 20554 121 10406 14 1204 3 258 152 13072 1 1 377 253 124 1 1 0 0
涛城镇 351 86 30186 227 19522 124 10664 0 0 0 0 240 20640 3 0 351 226 125 3 0 0 0
十字镇 368 86 31648 236 20296 118 10148 9 774 5 430 211 18146 0 1 368 245 123 0 1 0 0
毕桥镇 297 86 25542 171 14706 105 9030 13 1118 8 688 160 13760 1 3 297 184 113 1 3 0 0
飞鲤镇 600 86 51600 401 34486 171 14706 14 1204 14 1204 342 29412 0 1 600 415 185 0 1 0 0
凌笪乡 475 86 40850 281 24166 186 15996 6 516 2 172 285 24510 2 2 475 287 188 2 2 0 0
姚村乡 332 86 28552 183 15738 104 8944 29 2494 16 1376 188 16168 0 2 332 212 120 0 2 0 0
十字茶场 128 86 11008 4 344 0 0 91 7826 33 2838 0 0 0 0 128 95 33 0 0 0 0
郎步街道 335 86 28810 135 11610 67 5762 102 8772 31 2666 58 4988 2 3 335 238 97 2 3 0 0
郎川街道 167 86 14362 86 7396 41 3526 27 2322 13 1118 4 344 0 0 167 113 54 0 0 0 0
钟桥街道 231 86 19866 153 13158 74 6364 3 258 1 86 178 15308 0 5 231 156 75 0 5 0 0
合计 4392 378830 2567 220762 1359 117992 333 28638 133 11438 2229 191694 15 22 4392 2900 1492 15 22 0 2
   经办:       审核:                          审批人: 审批:
杏彩体育全站