您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 基层政务公开> 社会救助> 临时救助> 审核审批信息
索引号:
113417220032520512/202411-00019
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年11月郎溪县困难群众临时救助发放公示 文号:
成文日期: 2024-11-26 发布日期: 2024-11-26
索引号:
113417220032520512/202411-00019
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年11月郎溪县困难群众临时救助发放公示
文号:
成文日期: 2024-11-26
发布日期: 2024-11-26
2024年11月郎溪县困难群众临时救助发放公示
发布时间:2024-11-26 10:17 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

月份 序号 享受人姓名 行政村/街道 救助原因 救助金额
11月 1 柳*年 支出型困难家庭 因病 500
11月 2 徐*年 支出型困难家庭 因病 500
11月 3 管*兰 支出型困难家庭 因病 500
11月 4 朱*元 支出型困难家庭 因病 1200
11月 5 徐*社 支出型困难家庭 因病 800
11月 6 胡*财 支出型困难家庭 因病 800
11月 7 余*美 低保家庭 因病 4300
11月 8 江*志 特困人员 其他 800
11月 9 李* 低保家庭 其他 600
11月 10 张*峰 低保家庭 其他 600
11月 11 张* 低保家庭 其他 600
11月 12 常*婧 低保家庭 就学 2000
11月 13 杨*才  低保家庭  其他 0
11月 14 王*根 特困家庭 因病 800
11月 15 易*伟 低保家庭 因病 600
11月 16 袁*霞 低保家庭 因病 600
11月 17 易*富 低保家庭 因病 600
11月 18 章*涵 低保家庭 因病 600
11月 19 孙*凤 低保家庭 因病 600
11月 20 李*山 低保家庭 因病 600
11月 21 张*龙 特困家庭 因病 800
11月 22 谷* 低保家庭 因病 600
11月 23 孔*友 低保家庭 因病 3000
11月 24 赵* 低保家庭 就学 5000
11月 25 吴*强 其他困难家庭 因病 4500
11月 26 潘*云 其他困难家庭 因病 4900
11月 27 杨*娣 其他困难家庭 因病 7600
11月 28 董*萍 低保家庭 因病 1600
11月 29 罗*琼 其他困难家庭 其他 550
11月 30 谷*华 其他困难家庭 其他 550
11月 31 谷*国 其他困难家庭 其他 500
11月 32 冯*兰 其他困难家庭 其他 550
11月 33 杨*斌 其他困难家庭 其他 550
11月 34 傅*亭 其他困难家庭 其他 550
11月 35 周*豪 其他困难家庭 其他 500
11月 36 周*轩 其他困难家庭 其他 500
11月 37 赵*安 其他困难家庭 其他 550
11月 38 刘*芳 其他困难家庭 其他 550
11月 39 周*华 低保家庭 其他 550
11月 40 潘*汐 低保家庭 其他 500
11月 41 杜*红 低保家庭 因病 1600
11月 42 何*亮 低保家庭 因病 4200
11月 43 许*翠 其他困难家庭 因病 1700
11月 44 徐*珍 低保家庭 因病 550
11月 45 郁*怀 低保家庭 因病 550
11月 46 左*吧 特困人员 因病 800
11月 47 严*花 其他困难家庭 因病 3500
11月 48 李*才 低保家庭 因病 4500
11月 49 戴*群 低保家庭 因病 1600
11月 50 雷*明 低保家庭 其他 550
11月 51 王*芊 低保家庭 其他 550
11月 52 龚*保 特困人员 因病 800
11月 53 周*保 特困人员 因病 800
11月 54 任*顺 低保家庭 因病 500
11月 55 李*兰 低保家庭 因病 500
11月 56 蒋*顺 低保家庭 因病 500
11月 57 李*芳 低保家庭 因病 500
11月 58 王*英 其他困难家庭 因病 6000
11月 59 徐*财 低保家庭 其他 450
11月 60 鲍*秀 低保家庭 其他 450
11月 61 叶*旺 低保家庭 其他 600
11月 62 虞*勇 低保家庭 其他 600
11月 63 汪*德 特困人员 其他 800
11月 64 夏*国 特困人员 其他 800
11月 65 左*国 低保家庭 因病 8000
11月 66 蒋* 低保家庭 因病 7000
11月 67 周*云 其他困难家庭 因病 7500
11月 68 汪* 低保家庭 因病 400
11月 69 李*兵 低保家庭 因病 600
11月 70 曹*胜 低保家庭 其他 400
11月 71 曹*建 低保家庭 其他 400
11月 72 王*清 低保家庭 因病 600
11月 73 陈*广 低保家庭 其他 400
11月 74 曾*云 低保家庭 因病 400
11月 75 曾*乔 低保家庭 因病 400
11月 76 陈* 低保家庭 其他 400
11月 77 严*江 特困人员 其他 800
11月 78 李*云 特困人员 其他 1200
11月 79 王*平 特困人员 其他 1200
11月 80 汪*忠 特困人员 其他 1200
11月 81 倪*友 特困人员 因病 1500
11月 82 吴*朋 低保家庭 因病 6000
11月 83 张* 其他困难家庭 因病 5300
杏彩体育全站