索引号: | 113417220032516067/202410-00117 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年10月公益性岗位补贴发放情况公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-29 | 发布日期: | 2024-10-29 |
索引号: | 113417220032516067/202410-00117 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年10月公益性岗位补贴发放情况公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-29 |
发布日期: | 2024-10-29 |
郎溪县2024年10月公益性岗位补贴已经审核完毕,现予以公示。公示期自2024年10月29日至11月2日。有异议的单位或个人可以向郎溪县公共就业人才服务管理中心反映。
联系电话:0563-7015629
附件:1.郎溪县2024年10月份公益性岗位人员个人岗位补贴
2.郎溪县2024年10月公益性岗位社保补贴和岗位补贴发放汇总表
郎溪县公共就业人才服务管理中心
2024年10月29日
附表2: | ||||
郎溪县2024年10月份公益性岗位人员个人岗位补贴 | ||||
序号 | 金额 | 单位 | ||
1 | 342501********7841 | 韩*晖 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
2 | 342501********3229 | 洪*程 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
3 | 342522********3926 | 李*洁 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
4 | 342501********3044 | *纯 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
5 | 342522********0038 | *宇 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
6 | 342522********2723 | *乔 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
7 | 342522********2723 | *琬 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
8 | 342522********2727 | 张*梦 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
9 | 341821********2722 | 邹*佳 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
10 | 342522********4826 | *露 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
11 | 342522********4844 | 李*琴 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
12 | 342522********4822 | 任*婷 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
13 | 341821********0629 | *瑶 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
14 | 342522********0627 | *燕 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
15 | 342522********0629 | 高*峰 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
16 | 342522********0324 | 史*菲 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
17 | 342522********0628 | *静 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
18 | 341821********062X | 吴*芸 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
19 | 341821********0325 | *燕 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
20 | 341821********0628 | 杨*霞 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
21 | 341821********2124 | 余*乐 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
22 | 342522********0612 | *翔 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
23 | 342522********0018 | 黄*鑫 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
24 | 342522********2415 | 宋*文 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
25 | 342522********2413 | 唐*明 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
26 | 342522********0918 | *松 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
27 | 342522********4820 | *沛 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
28 | 342522********3628 | *珺 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
29 | 341002********1411 | 王*明 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
30 | 341821********2111 | *杰 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
31 | 342522********4528 | *霞 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
32 | 341821********2420 | *薇 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
33 | 342522********0042 | 董*王 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
34 | 342522********002X | 黄*告 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
35 | 342522********0024 | 李*环 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
36 | 342522********302X | *瑶 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
37 | 342522********0036 | *翔 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
38 | 342522********0026 | 倪*燕 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
39 | 342522********0023 | 潘*馨 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
40 | 342522********3328 | *雪 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
41 | 342522********002X | 周*婷 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
42 | 342522********0028 | 程*航 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
43 | 342522********1523 | *莹 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
44 | 342522********0328 | 胡*琪 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
45 | 342522********3940 | *丹 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
46 | 342522********3623 | *凡 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
47 | 342522********152X | *丹 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
48 | 342522********0031 | 吴*华 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
49 | 360122********0929 | *群 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
50 | 342522********3625 | *澳 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
51 | 342522********0021 | *妍 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
52 | 342522********1522 | 涂*丽 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
53 | 342522********0937 | *昊 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
54 | 342522********1233 | 邓*兴 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
55 | 342522********1520 | 张*云 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
56 | 342522********1546 | 叶*松 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
57 | 342522********0049 | *华 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
58 | 342522********092X | *雯 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
59 | 342522********0065 | *璐 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
60 | 342522********1521 | *彤 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
61 | 342522********0041 | 张*文 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
62 | 342522********2122 | *零 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
63 | 342522********1523 | *蒙 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
64 | 342522********1515 | 黄*海 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
65 | 342522********4824 | 刘*欣 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
66 | 342522********3340 | *杰 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
67 | 340405********0224 | *雪 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
68 | 342522********0944 | *慧 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
69 | 342501********1307 | *欢 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
70 | 342522********0025 | *莹 | 890 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 |
71 | 341821********3629 | 严*宇 | 890 | 郎溪县长韵人力资源服务有限公司 |
72 | 342522********4525 | 吕*佳 | 890 | 郎溪县长韵人力资源服务有限公司 |
73 | 341821********2144 | 汪*月 | 890 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
74 | 342522********0033 | 王*宇 | 890 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
75 | 342522********0027 | 肖*花 | 890 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 |
76 | 342522********451X | *蒙 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
77 | 342522********4527 | 李*凤 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
78 | 342522********3047 | 廖*萍 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
79 | 342522********0011 | 刘*松 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
80 | 342522********1545 | 佘*丽 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
81 | 342522********4516 | 杨*元 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
82 | 341821********5146 | 余*凡 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
83 | 342522********512X | 袁*倩 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
84 | 342522********4544 | *炎 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
85 | 342522********4520 | 施*玲 | 890 | 郎溪建平投资发展有限公司 |
86 | 342522********0913 | *露 | 890 | 安徽韩华建材科技股份有限公司 |
87 | 342522********0912 | 顾*洪 | 890 | 安徽檀雨玩具有限公司 |
88 | 420281********8028 | 王*霞 | 890 | 安徽檀雨玩具有限公司 |
89 | 342522********0014 | 岑*梁 | 890 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
90 | 342522********0615 | 胡*林 | 890 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
91 | 342522********1513 | 陶*锋 | 2670 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
92 | 342522********2119 | 管*琪 | 890 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
93 | 342522********0020 | 王*莹 | 890 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
94 | 342522********1215 | *聪 | 890 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 |
95 | 342522********3685 | *朋 | 890 | 郎溪县会算财务管理有限公司 |
96 | 342522********4219 | 涂*勇 | 890 | 郎溪远华纺织有限公司 |
97 | 342501********3240 | 姚*连 | 890 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 |
98 | 340405********0218 | 尹*胜 | 890 | 宣城市天盾保安服务有限公司 |
99 | 342522********0041 | 杨*文 | 890 | 宣城市天盾保安服务有限公司 |
100 | 342522********0023 | 杨*娟 | 890 | 宣城市天盾保安服务有限公司 |
101 | 342522********0013 | *伟 | 890 | 宣城轩涛物业管理有限公司 |
102 | 341821********3612 | 柯*旺 | 890 | 郎溪县鲤跃创业投资有限责任公司 |
103 | 341821********0627 | *朦 | 890 | 郎溪县社会工作指导中心 |
104 | 342522********4529 | *琪 | 890 | 郎溪建平镇村(社区)“救急难”互助社联合会 |
105 | 342522********0025 | *颖 | 890 | 郎溪建平镇村(社区)“救急难”互助社联合会 |
106 | 532622********0721 | 李*艳 | 890 | 安徽兴宙医药有限公司 |
107 | 342522********2146 | 董*妍 | 890 | 郎溪县利民职业培训技能学校有限公司 |
108 | 342522********1521 | 汪*雅 | 890 | 郎溪县涛城镇商会 |
109 | 341821********0324 | 廖*静 | 2670 | 郎溪县方里村劳务服务有限公司 |
110 | 341821********4825 | 凃*晴 | 890 | 郎溪县王桥供销合作社有限公司 |
111 | 342522********4825 | 聂*丹 | 890 | 安徽下吴生态农业旅游有限公司 |
102350 |
附表1: | |||||
郎溪县2024年10月公益性岗位单位社保补贴和岗位补贴发放汇总表 | |||||
序号 | 单位名称 | 补贴时间 | 补助单位金额 | 合计 | |
社保补贴 | 单位岗位补贴 | ||||
1 | 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 | 2024.10 | 99714 | 21000 | 120714 |
2 | 郎溪长韵人力资源服务有限公司 | 2024.10 | 6333 | 1500 | 7833 |
3 | 郎溪建平投资发展有限公司 | 2024.10 | 10100 | 3000 | 13100 |
4 | 安徽韩华建材科技股份有限公司 | 2024.10 | 1031 | 300 | 1331 |
5 | 安徽檀雨玩具有限公司 | 2024.10 | 2046 | 600 | 2646 |
6 | 安徽新涛光电科技有限公司 | 2024.10 | 2062 | 600 | 2662 |
7 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 | 2024.10 | 6060 | 1800 | 7860 |
8 | 郎溪县会算财务管理有限公司 | 2024.10 | 1010 | 300 | 1310 |
9 | 郎溪远华纺织有限公司 | 2024.10 | 1031 | 300 | 1331 |
10 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 2024.10 | 1031 | 300 | 1331 |
11 | 宣城市天盾保安服务有限公司 | 2024.10 | 3030 | 900 | 3930 |
12 | 宣城轩涛物业管理有限公司 | 2024.10 | 1010 | 300 | 1310 |
13 | 郎溪县鲤跃创业投资有限责任公司 | 2024.10 | 1010 | 300 | 1310 |
14 | 郎溪县社会工作指导中心 | 2024.10 | 1002 | 300 | 1302 |
15 | 郎溪县建平镇村(社区)救急难互助社联合会 | 2024.10 | 2004 | 600 | 2604 |
16 | 安徽兴宙医药有限公司 | 2024.10 | 1031 | 300 | 1331 |
17 | 郎溪县利民职业培训技能学校有限公司 | 2024.10 | 1010 | 300 | 1310 |
18 | 郎溪县涛城镇商会 | 2024.10 | 1010 | 300 | 1310 |
郎溪县方里村劳务服务有限公司 | 2024.10 | 3030 | 900 | 3930 | |
19 | 郎溪县王桥供销合作社有限公司 | 2024.10 | 1010 | 300 | 1310 |
20 | 安徽下吴生态农业旅游有限公司 | 2024.10 | 1010 | 300 | 1310 |
146575 | 34500 | 181075 | |||
经办人: | 审核人: |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问