您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 基层政务公开> 重大建设项目> 竣工有关信息
索引号:
11341722003251630P/202412-00021
组配分类: 竣工有关信息
发布机构: 县住建局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2024建设工程竣工项目备案台账 文号:
成文日期: 2024-12-12 发布日期: 2024-12-12
索引号:
11341722003251630P/202412-00021
组配分类: 竣工有关信息
发布机构: 县住建局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2024建设工程竣工项目备案台账
文号:
成文日期: 2024-12-12
发布日期: 2024-12-12
2024建设工程竣工项目备案台账
发布时间:2024-12-12 15:42 来源:县住建局 浏览次数: 字体:[ ]
备案号 工程名称 建设单位 施工单位 结构 建筑面积(M2) 造 价 竣工 备案 项目 竣工验收备案部门 备注
类型 万元 日期 日期 经理
341821******0002-JX-(001-002) 年产喷气提花布300万米、喷水提花布500万米和剪花喷水布1700万米项目-1#3#车间 安徽缤丽纺织科技有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构 44436.66 4665.8 2023.7.28 2021.1.5 冯飞 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-001 年产3600万米高档精品面料生产线项目-1#车间 宣城市鸣远纺织有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构 12003.19 992.6 2023.9.2 2024.1.8 陶思清 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0002-JX-(001-002) 化纤布生产扩建技改项目-3#厂房、综合楼 安徽恒锦纺织有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构、钢结构 9352 710 2023.8.30 2024.1.11 陈双双 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0101-JX-(001-002) 年产10500万米涤纶布项目-1#、4#车间工程 郎溪恒信纺织科技有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构 12931.44 840 2023.1.10 2024.1.11 李方虎 郎溪县住房和城乡建设局

341821******0002-JX-(001-004)
年产6000万米高密化纤布生产项目-1#车间、2#车间、3#车间、综合楼 安徽锦春纺织科技有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构 35466.09 4638 2023.8.29 2024.1.17 张建勇 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-(001,002) 新增年产1500万米高档时装面料生产线技改项目-1#车间、办公楼 宣城市和汛纺织有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构、排架结构 4298.84 489.5 2023.9.2;2023.9.10 2024.1.19 张青 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0101-JX-(001,002) 年产1.5万吨咖啡制品及5000吨饮料技改扩建项目 立宇食品(郎溪)有限公司 昆山恒泽建设工程有限公司 钢结构 5567.53 1930 2022.10.16 2024.1.23 沙建斌 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0002-JX-(001,002) 年产6000万米功能性弹力面料项目-1#厂房、2#厂房工程 安徽高润广科纺织有限公司 安徽畅宣建设工程有限公司 框架结构 22843.43 3558 2023.12.15 2024.1.24 许俊俊 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0006-JX-001;3418212020120301-JX-023;3418212020120301-JX-028 十字纺织产业集聚基地建设项目17#、19#、21#车间 宣城置信置业有限公司 上海东海华庆工程有限公司 框架结构 29093.4 1803 2023.10.19,;2023.12.08 2024.1.24 杜华 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0004-JX-001 郎溪县凤居路(郎源路~天子湖路)道路工程 郎溪县住房和城乡建设局 安徽荣汇建筑安装有限公司 / 333.925米 618.69 2023.8.25 2024.2.5 黄春 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-(001,005-014) 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-郎溪县第三自来水厂 郎溪郎川水环境治理有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 框架、框架-剪力墙 8801.19 10333.72 2023.12.26 2024.3.11 王成文 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0003-JX-(001-004) 郎溪县人民医院门诊住院综合楼附属配套项目-门诊楼、住院楼、地下室、连廊 安徽郎川控股集团有限公司 天津天一建设集团有限公司 框架结构 51939.44 17629.17 2022.9.28 2024.4.3 金贤伟 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-001 设备更新技改项目-中峘本草制药有限公司4#仓库工程 中峘本草制药有限公司 宣城优创建筑工程有限公司 框架结构 1985.07 260 2023.12.5 2024.4.10 杨小林 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0004-JX-(002,003) 郎溪县人民医院附属配套二期项目 安徽郎川控股集团有限公司 中建力天集团有限公司 框架结构 3716.26 3680.95 2023.6.28 2024.5.30 陈兴弟 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0005-JX-003 年产4500万米纺织面料生产项目-综合楼 安徽昊成纺织有限公司 安徽丰宣建设工程有限公司 框架结构 3468.86 308 2023.11.16 2024.5.27 汪洋洋 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0005-JX-003 郎溪“一地六县”城镇化补短板项目-郎川大道(凤飞路-经一路)改造工程 郎溪县交通建设发展有限公司 安徽兴元建设集团有限公司 其他 4941.1米 3243.8 2023.10.20 2024.6.4 水新江 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-007 年产600万件套中高档床品类家纺产品项目-4#车间 安徽云彩纺织科技有限公司 安徽天力建筑安装有限公司 框架结构 4087.98 580.61 2023.12.7 2024.7.12 徐圣全 郎溪县住房和城乡建设局

341821******0001-JX-004
年产9000万米纺织产品项目-3#车间 安徽双鸣纺织科技有限公司 安徽朗建建设工程有限公司 钢结构 1094.56 75 2023.11.4 2024.7.25 王慧慧 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0002-JX-(001-026) 东湖尚院住宅小区项目-东湖尚院住宅小区一期、二期项目 郎溪治宏置业有限公司 宣城治宏建筑工程有限公司 框架-剪力墙 133324.96 14411.77349 2024.7.29 2024.8.6 程旭明 郎溪县住房和城乡建设局

341821******0001-JX-(001、002)
年产4080万米纺织复合面料项目-1#车间、2#车间 安徽苏盛新材料有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构 11199.79 1300 2023.7.18 2024.8.6 符永绪 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0004-JX-(003、004) 年产5400万米化纤面料项目-办公楼、综合楼 安徽日进纺织科技有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构 2850.12 533.5 2023.9.15 2024.8.6 鲁鹏鹏 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0005-JX-(001-008) 上海市白茅岭医院房屋改建工程 上海市白茅岭医院 上海劲豪建设工程有限公司 框架结构 3905.58 2162.98 2024.3.29 2024.8.13 朱雪雪 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-(015-016,019-021) 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-南北干沟工程、城东排水渠工程、磨子塘工程、微波河工程、综合整治北港河工程 郎溪郎川水环境治理有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 框架结构、其他 172.83 6652.16 2024/8/9 2024/8/23 王成文 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0002-JX-(003,004) 年产喷气提花布300万米、喷水提花布500万米和剪花喷水布1700万米项目-2#车间、综合楼 安徽缤丽纺织科技有限公司 安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构 28001.71 3249 2024/5/16、2024/1/26 2024/10/8 冯飞 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0003-JX-001 郎溪县市民文化艺术中心配套道路工程 郎溪县住房和城乡建设局 安徽华鑫市政园林建设有限公司 其他 390米 674.18 2024/6/15 2024/10/14 李凯 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0003-JX-001 年产3200万米纺织面料项目-1#车间 宣城嘉运佳纺织有限公司 安徽宏宣建设工程有限公司 框架结构 3751.3 520 2024/2/5 2024/10/17 徐爱华 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-(017,024) 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-东门大沙塘公园工程、中港河工程 郎溪郎川水环境治理有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 其他 0 7137.04 2024/9/23 2024/10/21 王成文 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-(003-006) 年产4080万米纺织复合面料项目-3#、4#车间、研发车间、仓库 安徽苏盛
新材料有限公司
安徽泰格建筑安装有限公司 框架结构 33162.68 3684 2023/11/28
2024/3/21
2024/10/23 姜宁 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0101-JX-(001-002) 年产1亿米高档时装面料生产项目-5#、6#车间 郎溪县东茂纺织有限公司 安徽天力建筑安装有限公司 框架结构 22872.44 2515.9684 2022/4/13 2024/11/4 王有庚 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0002-JX-(001-004) 年产35万套汽车零部件和5万吨再生塑料颗粒项目-1#厂房、2#厂房、办公室、配电房 郎溪县东海塑料新材料有限公司
安徽天力建筑安装有限公司 钢结构、框架结构 9498.33 1110 2024/7/19 2024/11/8 胡珍珠 郎溪县住房和城乡建设局
341821******0001-JX-002 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-东湖生态公园 郎溪郎川水环境治理有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 其他 1326.35 29007.99 2024/9/23 2024/12/5 王成文 郎溪县住房和城乡建设局
杏彩体育全站