索引号: | 11341722003252035C/202207-00044 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年度涛城镇农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-07-21 | 发布日期: | 2022-07-21 |
索引号: | 11341722003252035C/202207-00044 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 涛城镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年度涛城镇农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-07-21 |
发布日期: | 2022-07-21 |
2022年度郎溪县农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册 | ||||||
乡镇:涛城镇人民政府 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
现存 子女数 |
家庭详细地址 |
应发放 金额 |
1 | 陈*华 | 男 | 1963/9/8 | 2女 | 管村村管前 | 360元 |
2 | 黄*君 | 女 | 1963/9/5 | 2女 | 管村村李家 | 360元 |
3 | *汇 | 男 | 1963/2/28 | 2女 | 管村村龙西 | 360元 |
4 | 倪*友 | 男 | 1963/3/26 | 2女 | 管村村龙西 | 360元 |
5 | 潘*奎 | 男 | 1963/5/8 | 2女 | 管村村祖东 | 360元 |
6 | 季*银 | 男 | 1963/2/4 | 2女 | 管村村余家 | 360元 |
7 | *芳 | 女 | 1963/11/23 | 1女 | 管村村高力 | 360元 |
8 | *勇 | 男 | 1964/8/7 | 2女 | 管村村殷村 | 360元 |
9 | 张*琴 | 女 | 1964/11/16 | 2女 | 管村村殷村 | 360元 |
10 | 唐*花 | 女 | 1964/9/19 | 2女 | 管村村高力 | 360元 |
11 | 耿*华 | 男 | 1964/7/31 | 2女 | 管村村高力 | 360元 |
12 | 乔*花 | 女 | 1964/8/2 | 2女 | 管村村龙西 | 360元 |
13 | 凌*生 | 男 | 1964/11/8 | 2女 | 管村村管后 | 360元 |
14 | 王*琴 | 女 | 1964/9/24 | 2女 | 管村村管前 | 360元 |
15 | 王*芳 | 女 | 1964/8/12 | 2女 | 管村村方前 | 360元 |
16 | 朱*华 | 男 | 1964/11/13 | 2女 | 管村村高力 | 360元 |
17 | 水*明 | 男 | 1964/9/14 | 1女 | 管村村殷村 | 360元 |
18 | 姚*云 | 女 | 1964/9/3 | 2女 | 管村村龙西 | 360元 |
19 | 张*华 | 男 | 1964/1/7 | 2女 | 管村村管前 | 360元 |
20 | 唐*香 | 女 | 1964/10/3 | 2女 | 管村村管前 | 360元 |
21 | 王*莲 | 女 | 1964/1/1 | 2女 | 管村村干西 | 360元 |
22 | 方*清 | 男 | 1964/5/15 | 2女 | 管村村方前 | 360元 |
23 | 李*秀 | 女 | 1964/2/23 | 2女 | 管村村方前 | 360元 |
24 | 潘*斌 | 男 | 1964/2/17 | 2女 | 管村村方前 | 360元 |
25 | 司*珍 | 女 | 1965/10/5 | 1女 | 管村村干西 | 360元 |
26 | 李*英 | 女 | 1965/10/13 | 2女 | 管村村干西 | 360元 |
27 | 毕*兰 | 女 | 1965/10/22 | 2女 | 管村村方前 | 360元 |
28 | 揭*云 | 女 | 1965/10/22 | 2女 | 管村村方前 | 360元 |
29 | 潘*英 | 女 | 1965/12/12 | 2女 | 管村村方后 | 360元 |
30 | 胡*怀 | 男 | 1965/11/16 | 2女 | 管村村方后 | 360元 |
31 | 潘*平 | 男 | 1965/9/14 | 2女 | 管村村祖东 | 360元 |
32 | 卢*根 | 男 | 1965/4/4 | 2女 | 管村村管后 | 360元 |
33 | 郑*玉 | 女 | 1965/6/8 | 2女 | 管村村余家 | 360元 |
34 | 宋*兰 | 女 | 1965/3/4 | 2女 | 管村村李家 | 360元 |
35 | 宋*芳 | 女 | 1965/12/23 | 2女 | 管村村百亩 | 360元 |
36 | 孙*成 | 男 | 1966/4/11 | 2女 | 管村村李家组 | 360元 |
37 | 彭*英 | 女 | 1966/7/18 | 2女 | 管村村祖家组 | 360元 |
38 | 方*玉 | 女 | 1966/11/3 | 2女 | 管村村管村组 | 360元 |
39 | 张*兰 | 女 | 1966/10/9 | 2女 | 管村村李家组 | 360元 |
40 | 汪*琪 | 男 | 1966/7/1 | 2女 | 管村村方里组 | 360元 |
41 | *琴 | 女 | 1966/10/19 | 2女 | 管村村祖家组 | 360元 |
42 | 郭*红 | 女 | 1966/1/8 | 2女 | 管村村龙门组 | 360元 |
43 | 傅*顺 | 女 | 1966/8/16 | 2女 | 管村村祖家组 | 360元 |
44 | 谭*梅 | 女 | 1966/1/16 | 2女 | 管村村高力组 | 360元 |
45 | 黄*玉 | 男 | 1966/1/25 | 2女 | 管村村方里组 | 360元 |
46 | 陈*花 | 女 | 1966/11/4 | 2女 | 管村村祖家组 | 360元 |
47 | 宋*梅 | 女 | 1966/12/10 | 2女 | 管村村李家组 | 360元 |
48 | 耿*顺 | 男 | 1966/8/6 | 2女 | 管村村高力组 | 360元 |
49 | 陈*平 | 男 | 1966/11/16 | 2女 | 管村村管村组 | 360元 |
50 | 刘*平 | 男 | 1966/2/1 | 2女 | 管村村李家组 | 360元 |
51 | 潘*平 | 男 | 1966/11/29 | 1女 | 管村村祖家组 | 360元 |
52 | 李*平 | 男 | 1966/2/27 | 1女 | 管村村干西组 | 360元 |
53 | 徐*平 | 男 | 1966/3/6 | 2女 | 管村村高力组 | 360元 |
54 | 肖*刚 | 男 | 1966/1/14 | 2女 | 管村村陈家组 | 360元 |
55 | 沈*秀 | 女 | 1966/10/7 | 2女 | 管村村陈家组 | 360元 |
56 | 胡*宏 | 男 | 1966/12/16 | 1女 | 管村村方里组 | 360元 |
57 | *兵 | 男 | 1966/10/26 | 2女 | 管村村龙门组 | 360元 |
58 | 凌*生 | 男 | 1967/11/3 | 1女 | 管村村管后组 | 360元 |
59 | 高*芳 | 女 | 1967/3/9 | 1女 | 管村村龙门组 | 360元 |
60 | 潘*玉 | 女 | 1967/4/1 | 2女 | 管村村高力组 | 360元 |
61 | 潘*云 | 男 | 1967/12/12 | 2女 | 管村村龙门组 | 360元 |
62 | 周*武 | 男 | 1967/9/24 | 1女 | 管村村殷村组 | 360元 |
63 | 杨*喜 | 男 | 1967/1/6 | 2女 | 管村村陈家组 | 360元 |
64 | 张*玉 | 女 | 1967/6/26 | 1女 | 管村村龙门组 | 360元 |
65 | 章*清 | 男 | 1967/4/4 | 2女 | 管村村祖家组 | 360元 |
66 | 李*建 | 男 | 1967/1/11 | 2女 | 管村村李家组 | 360元 |
67 | 陈*平 | 男 | 1967/7/01 | 2女 | 管村村龙门组 | 360元 |
68 | 王*武 | 男 | 1967/5/16 | 1女 | 管村村管前组 | 360元 |
69 | 耿*福 | 男 | 1967/8/4 | 1女 | 管村村高力组 | 360元 |
70 | 傅*红 | 男 | 1967/9/9 | 2女 | 管村村干西组 | 360元 |
71 | 潘*成 | 女 | 1967/3/28 | 2女 | 管村村管后组 | 360元 |
72 | 李*芳 | 女 | 1967/10/26 | 1女 | 管村村管前组 | 360元 |
73 | 汪*兰 | 女 | 1963/6/28 | 2女 | 红星村粉坊 | 360元 |
74 | 王*华 | 女 | 1963/5/14 | 2女 | 红星村夏家 | 360元 |
75 | 李*梅 | 女 | 1963/2/6 | 2女 | 红星村中斗 | 360元 |
76 | 冯*贵 | 男 | 1963/7/21 | 1女 | 红星村田兴 | 360元 |
77 | 刘*华 | 男 | 1963/5/14 | 2女 | 红星村田兴 | 360元 |
78 | 潘*记 | 男 | 1964/1/3 | 2女 | 红星村五亩 | 360元 |
79 | 冯*香 | 女 | 1964/3/16 | 2女 | 红星村五亩 | 360元 |
80 | 王*兰 | 女 | 1964/12/4 | 2女 | 红星村中斗 | 360元 |
81 | 涂*玉 | 男 | 1964/1/23 | 2女 | 红星村中斗 | 360元 |
82 | 郑*义 | 男 | 1964/7/12 | 2女 | 红星村郑家 | 360元 |
83 | 余*翠 | 女 | 1964/12/7 | 2女 | 红星村老庄 | 360元 |
84 | 潘*成 | 男 | 1964/1/9 | 2女 | 红星村万元 | 360元 |
85 | 杨*祥 | 男 | 1965/10/11 | 2女 | 红星村夏家组 | 360元 |
86 | 卜*珍 | 女 | 1965/10/17 | 2女 | 红星村兴无组 | 360元 |
87 | 赵*翠 | 女 | 1965/7/24 | 1女 | 红星村营盘组 | 360元 |
88 | 方*新 | 男 | 1965/8/5 | 2女 | 红星村中坝组 | 360元 |
89 | 万*翠 | 女 | 1965/4/18 | 2女 | 红星村中斗组 | 360元 |
90 | 冯*海 | 男 | 1965/6/12 | 2女 | 红星村老庄组 | 360元 |
91 | 肖*珍 | 女 | 1965/12/30 | 2女 | 红星村欧南组 | 360元 |
92 | 潘*兵 | 男 | 1964/4/26 | 2女 | 红星村欧南组 | 360元 |
93 | 周*扣 | 女 | 1965/8/12 | 2女 | 红星村塘南组 | 360元 |
94 | 王*兰 | 女 | 1965/7/12 | 2女 | 红星村万元组 | 360元 |
95 | 毕*凤 | 女 | 1965/2/15 | 2女 | 红星村五亩组 | 360元 |
96 | 周*琴 | 女 | 1963/1/2 | 1女 | 红星村老庄组 | 360元 |
97 | *海 | 男 | 1966/1/26 | 2女 | 红星小场 | 360元 |
98 | 林*意 | 男 | 1966/8/3 | 2女 | 红星村田兴 | 360元 |
99 | 李* | 女 | 1966/10/25 | 2女 | 红星村田兴 | 360元 |
100 | 王*正 | 男 | 1966/4/11 | 2女 | 红星村里门 | 360元 |
101 | 周*才 | 男 | 1966/11/18 | 2女 | 红星村里门 | 360元 |
102 | 胡*宝 | 男 | 1966/1/31 | 1女 | 红星村中斗 | 360元 |
103 | 黄*宏 | 男 | 1966/10/8 | 2女 | 红星村营盘组 | 360元 |
104 | 喻*春 | 男 | 1966/9/24 | 2女 | 红星村方便组 | 360元 |
105 | 张*香 | 女 | 1966/4/14 | 2女 | 红星村粉坊 | 360元 |
106 | 陈*平 | 男 | 1966/9/5 | 2女 | 红星村粉坊 | 360元 |
107 | 胡*梅 | 女 | 1966/12/30 | 2女 | 红星村万元 | 360元 |
108 | 左*根 | 男 | 1966/6/26 | 2女 | 红星村欧阳 | 360元 |
109 | 谢*君 | 男 | 1966/12/16 | 2女 | 红星村欧阳 | 360元 |
110 | 傅*五 | 男 | 1966/3/26 | 1女 | 红星村郑家 | 360元 |
111 | 李*珍 | 女 | 1966/7/15 | 2女 | 红星村中坝 | 360元 |
112 | 邓*新 | 男 | 1965/3/11 | 2女 | 红星村欧阳 | 360元 |
113 | 李*意 | 男 | 1966/3/19 | 2女 | 红星村老庄 | 360元 |
114 | 赵*英 | 女 | 1966/3/5 | 2女 | 红星村郑家 | 360元 |
115 | 赵*秀 | 女 | 1966/12/4 | 2女 | 红星村玉林 | 360元 |
116 | *敏 | 女 | 1967/9/1 | 2女 | 红星村方便 | 360元 |
117 | 张*军 | 男 | 1967/9/22 | 2女 | 红星村老庄 | 360元 |
118 | 牛*香 | 女 | 1967/9/25 | 2女 | 红星村夏家 | 360元 |
119 | 周*芳 | 女 | 1967/11/2 | 2女 | 红星村夏家 | 360元 |
120 | 陈*江 | 男 | 1967/1/30 | 2女 | 红星村夏家 | 360元 |
121 | 雷*兵 | 男 | 1967/4/29 | 2女 | 红星村中斗 | 360元 |
122 | 李*玉 | 女 | 1967/7/30 | 2女 | 红星村中斗 | 360元 |
123 | 王*凤 | 男 | 1967/8/2 | 2女 | 红星村中斗 | 360元 |
124 | 彭*琴 | 女 | 1967/8/7 | 2女 | 红星村中斗 | 360元 |
125 | 涂*义 | 男 | 1967/1/7 | 1女 | 红星村中斗 | 360元 |
126 | 王*洁 | 女 | 1967/3/20 | 1女 | 红星村中斗 | 360元 |
127 | 王*平 | 男 | 1967/6/7 | 2女 | 红星村塘南 | 360元 |
128 | 张*四 | 男 | 1967/7/16 | 2女 | 红星村里门 | 360元 |
129 | 周*爱 | 女 | 1967/8/29 | 2女 | 红星村田兴 | 360元 |
130 | 王*霞 | 女 | 1967/3/21 | 2女 | 红星村田兴 | 360元 |
131 | 胡*兵 | 男 | 1967/12/9 | 2女 | 红星村田兴 | 360元 |
132 | 颜*旺 | 男 | 1967/1/30 | 2女 | 红星村欧阳 | 360元 |
133 | 陈*菊 | 女 | 1967/8/30 | 2女 | 红星村欧阳 | 360元 |
134 | 杨*芳 | 女 | 1967/12/30 | 1女 | 红星村郑家 | 360元 |
135 | 梅*月 | 女 | 1963/6/12 | 2女 | 合溪村童塔 | 360元 |
136 | 肖*凤 | 女 | 1963/1/7 | 2女 | 合溪村后蒋 | 360元 |
137 | 高*琴 | 女 | 1963/7/2 | 2女 | 合溪村大塘 | 360元 |
138 | 张*进 | 男 | 1963/9/22 | 1女 | 合溪村郑边 | 360元 |
139 | 王*宝 | 男 | 1963/4/14 | 1女 | 合溪村郑边 | 360元 |
140 | 李*花 | 女 | 1963/9/21 | 2女 | 合溪村罗村 | 360元 |
141 | 魏*珍 | 女 | 1963/1/3 | 2女 | 合溪村王村 | 360元 |
142 | 孙*胜 | 男 | 1963/1/30 | 2女 | 合溪村王村 | 360元 |
143 | 黄*双 | 男 | 1963/12/14 | 2女 | 合溪村大塘 | 360元 |
144 | 朱*春 | 男 | 1964/3/10 | 2女 | 合溪村合口 | 360元 |
145 | 胡*华 | 男 | 1964/7/25 | 2女 | 合溪村合口 | 360元 |
146 | 李*月 | 女 | 1964/03/18 | 2女 | 合溪村合口 | 360元 |
147 | 王*俭 | 男 | 1964/1/20 | 1女 | 合溪村大塘 | 360元 |
148 | 王*义 | 男 | 1964/9/11 | 1女 | 合溪村小塘 | 360元 |
149 | 孙*兵 | 男 | 1964/2/19 | 2女 | 合溪村郑边 | 360元 |
150 | 刘*发 | 男 | 1964/10/11 | 1女 | 合溪村郑边 | 360元 |
151 | 肖*勤 | 女 | 1964/3/9 | 1女 | 合溪村郑边 | 360元 |
152 | 汪*香 | 女 | 1964/10/1 | 2女 | 合溪村郑边 | 360元 |
153 | 杨*娣 | 女 | 1964/11/16 | 2女 | 合溪村郑边 | 360元 |
154 | 孙*芳 | 女 | 1964/11/18 | 2女 | 合溪村郑边 | 360元 |
155 | 何*卫 | 男 | 1964/2/11 | 2女 | 合溪村王村 | 360元 |
156 | 王*美 | 女 | 1965/7/9 | 1女 | 合溪村合口 | 360元 |
157 | 方*花 | 女 | 1965/9/10 | 2女 | 合溪村前蒋 | 360元 |
158 | 潘*明 | 男 | 1965/10/26 | 2女 | 合溪村前蒋 | 360元 |
159 | 王*珍 | 女 | 1965/12/7 | 2女 | 合溪村中蒋 | 360元 |
160 | 朱*权 | 男 | 1965/9/6 | 2女 | 合溪村合口 | 360元 |
161 | 吴*修 | 男 | 1966/11/15 | 1女 | 合溪村合口 | 360元 |
162 | 吴*芳 | 女 | 1966/10/24 | 2女 | 合溪村合口 | 360元 |
163 | 余*平 | 男 | 1966/12/29 | 2女 | 合溪村合口 | 360元 |
164 | 鲁*志 | 女 | 1966/7/1 | 2女 | 合溪村前蒋 | 360元 |
165 | 潘*梅 | 女 | 1966/12/3 | 2女 | 合溪村施主 | 360元 |
166 | 黄*翠 | 女 | 1966/10/3 | 1女 | 合溪村小塘 | 360元 |
167 | 王*为 | 男 | 1966/12/26 | 2女 | 合溪村小塘 | 360元 |
168 | 孙*银 | 女 | 1966/5/26 | 2女 | 合溪村郑边 | 360元 |
169 | 潘*林 | 男 | 1966/3/27 | 2女 | 合溪村郑边 | 360元 |
170 | 李*兰 | 女 | 1966/9/8 | 2女 | 合溪村王村 | 360元 |
171 | 汪*香 | 女 | 1967/6/28 | 2女 | 合溪村合口组 | 360元 |
172 | 陈*荣 | 女 | 1967/11/28 | 2女 | 合溪村合口组 | 360元 |
173 | 潘*林 | 男 | 1967/6/3 | 2女 | 合溪村前蒋组 | 360元 |
174 | 骆*旗 | 男 | 1967/2/13 | 2女 | 合溪村前蒋组 | 360元 |
175 | 潘*生 | 男 | 1967/6/13 | 2女 | 合溪村前蒋组 | 360元 |
176 | 李*香 | 女 | 1967/4/23 | 2女 | 合溪村前蒋组 | 360元 |
177 | 朱*华 | 男 | 1967/11/20 | 2女 | 合溪村前蒋组 | 360元 |
178 | 余*祥 | 男 | 1967/7/10 | 2女 | 合溪村前蒋组 | 360元 |
179 | 沈*新 | 男 | 1967/12/6 | 2女 | 合溪村施主组 | 360元 |
180 | 黄*宝 | 男 | 1967/7/15 | 2女 | 合溪村大塘组 | 360元 |
181 | 樊*洋 | 女 | 1967/12/19 | 1女 | 合溪村小塘组 | 360元 |
182 | 何*平 | 男 | 1967/9/5 | 2女 | 合溪村郑边组 | 360元 |
183 | 王*凤 | 女 | 1967/10/28 | 2女 | 合溪村郑边组 | 360元 |
184 | 王*香 | 女 | 1967/10/15 | 2女 | 合溪村郑边组 | 360元 |
185 | 张*义 | 男 | 1963/07/ | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
186 | 周*海 | 男 | 1963/08 | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
187 | 陈*军 | 男 | 1963/07 | 2女 | 涛城镇长乐村蔡村组 | 360元 |
188 | 水*香 | 女 | 1963/04 | 2女 | 涛城镇长乐村毛家组 | 360元 |
189 | 黄*平 | 男 | 1963/03 | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
190 | 史*芳 | 女 | 1963/12 | 2女 | 涛城镇长乐村余村组 | 360元 |
191 | 郑*霜 | 女 | 1964/02 | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
192 | 彭*兰 | 女 | 196/03 | 2女 | 涛城镇长乐村毛家组 | 360元 |
193 | 扶*良 | 男 | 1964/12 | 2女 | 涛城镇长乐村余村组 | 360元 |
194 | 成*贵 | 男 | 1964/11 | 2女 | 涛城镇长乐村陈村组 | 360元 |
195 | 潘*云 | 女 | 1965/06 | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
196 | 潘*祥 | 男 | 1965/10 | 2女 | 涛城镇长乐村郑村组 | 360元 |
197 | 涂*青 | 男 | 1965/05 | 2女 | 涛城镇长乐村上坝组 | 360元 |
198 | 肖*平 | 男 | 1965/12 | 2女 | 涛城镇长乐村蔡村组 | 360元 |
199 | 陈*琴 | 男 | 1965/08 | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
200 | 廖* | 男 | 1965、01 | 2女 | 涛城镇长乐村七里组 | 360元 |
201 | 胡*银 | 女 | 1965、06 | 2女 | 涛城镇长乐村蔡村组 | 360元 |
202 | 胡*旺 | 男 | 1965、12 | 2女 | 涛城镇长乐村向家组 | 360元 |
203 | 陈*清 | 男 | 1965、09 | 2女 | 涛城镇长乐村郑村组 | 360元 |
204 | 詹*贵 | 男 | 1966、12 | 2女 | 涛城镇长乐村郑村组 | 360元 |
205 | 徐*洲 | 男 | 1966、12 | 2女 | 涛城镇长乐村徐一组 | 360元 |
206 | 杨*环 | 女 | 1966、02 | 2女 | 涛城镇长乐村徐一组 | 360元 |
207 | 杨*戬 | 男 | 1966、11 | 2女 | 涛城镇长乐村徐一组 | 360元 |
208 | *明 | 男 | 1966、03 | 2女 | 涛城镇长乐村徐一组 | 360元 |
209 | 江*花 | 女 | 1966、10 | 2女 | 涛城镇长乐村徐一组 | 360元 |
210 | 王*玉 | 女 | 1966、05 | 2女 | 涛城镇长乐村汪村组 | 360元 |
211 | 刘*红 | 女 | 1966、04 | 2女 | 涛城镇长乐村七里组 | 360元 |
212 | 江*喜 | 男 | 1966、09 | 2女 | 涛城镇长乐村千元组 | 360元 |
213 | 李*子 | 女 | 1966、03 | 2女 | 涛城镇长乐村千元组 | 360元 |
214 | 陈*祥 | 男 | 1966、11 | 2女 | 涛城镇长乐村陈村组 | 360元 |
215 | 张*友 | 男 | 1966、03 | 2女 | 涛城镇长乐村千元组 | 360元 |
216 | 胡*凤 | 女 | 1967.06 | 2女 | 涛城镇长乐村郑村 | 360元 |
217 | 谈*凤 | 女 | 1967.12 | 2女 | 涛城镇长乐村向家 | 360元 |
218 | 徐*芳 | 女 | 1967.04 | 2女 | 涛城镇长乐村陈村 | 360元 |
219 | 李*琴 | 女 | 1967.06 | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
220 | 陈*兵 | 男 | 1967.06 | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
221 | *青 | 男 | 1967.10 | 2女 |
涛城镇长乐 |
360元 |
222 | 余*荣 | 女 | 1967.01 | 2女 | 涛城镇长乐村蔡村 | 360元 |
223 | 程*祥 | 男 | 1967.02 | 2女 | 涛城镇长乐村汪村 | 360元 |
224 | 胡*安 | 男 | 1967.03 | 2女 | 涛城镇长乐村余村 | 360元 |
225 | 张*翠 | 女 | 1967.12 | 2女 | 涛城镇长乐村七里 | 360元 |
226 | 童*富 | 男 | 1967.07 | 2女 | 涛城镇长乐村上坝 | 360元 |
227 | 王*子 | 男 | 1967.07 | 2女 | 涛城镇长乐村徐大村 | 360元 |
228 | 邱*香 | 女 | 1967.02 | 2女 | 涛城镇长乐村徐大村 | 360元 |
229 | 杨*平 | 男 | 1967.11 | 2女 | 涛城镇长乐村徐大村 | 360元 |
230 | 胡*平 | 男 | 1963.10 | 2女 | 黄墅村沙桥 | 360元 |
231 | 万*秀 | 女 | 1963.03 | 2女 | 黄墅村沙桥 | 360元 |
232 | 尤*和 | 男 | 1963.06 | 2女 | 黄墅村沙桥 | 360元 |
233 | 谌*芳 | 女 | 1964.10 | 2女 | 黄墅沙桥 | 360元 |
234 | 刘*琴 | 女 | 1963.05 | 2女 | 黄墅村沙桥 | 360元 |
235 | 汤*义 | 男 | 1963.05 | 2女 | 黄墅村周湾 | 360元 |
236 | 朱*琴 | 女 | 1963.12 | 2女 | 黄墅后乐 | 360元 |
237 | 涂*玲 | 女 | 1963.12 | 2女 | 黄墅村黄墅港 | 360元 |
238 | 李*香 | 女 | 1963.04 | 2女 | 黄墅杨田 | 360元 |
239 | 杨*心 | 男 | 1963.07 | 2女 | 黄墅杨田 | 360元 |
240 | 谈*明 | 男 | 1963.12 | 2女 | 黄墅杨田 | 360元 |
241 | 傅*菊 | 女 | 1964.08 | 2女 | 黄墅杨田 | 360元 |
242 | 夏*富 | 男 | 1963.10 | 2女 | 黄墅谢家 | 360元 |
243 | 孙*香 | 女 | 1966.01 | 2女 | 黄墅村谢家 | 360元 |
244 | 陶*兵 | 男 | 1963.06 | 1女 | 黄墅阮桥 | 360元 |
245 | 高*芳 | 女 | 1964.09 | 2女 | 黄墅杨田 | 360元 |
246 | 王*志 | 男 | 1964.02 | 2女 | 黄墅杨田 | 360元 |
247 | 涂*梅 | 女 | 1965.07 | 2女 | 黄墅杨田 | 360元 |
248 | 甘*香 | 女 | 1964.04 | 2女 | 黄墅沙桥 | 360元 |
249 | 姚*平 | 男 | 1964.02 | 2女 | 黄墅涂湾 | 360元 |
250 | 许*志 | 女 | 1965.03 | 2女 | 黄墅涂湾 | 360元 |
251 | 王*启 | 男 | 1964.01 | 2女 | 黄墅前乐 | 360元 |
252 | 周*美 | 女 | 1966.03 | 2女 | 黄墅村前乐 | 360元 |
253 | 苏*义 | 男 | 1964.11 | 1女 | 黄墅森元 | 360元 |
254 | 孙*子 | 女 | 1964.12 | 2女 | 黄墅杨田 | 360元 |
255 | 周*清 | 男 | 1965.07 | 2女 | 黄墅前村 | 360元 |
256 | 蒋*梅 | 女 | 1966.10 | 2女 | 黄墅村前村 | 360元 |
257 | 李*安 | 男 | 1965.07 | 2女 | 黄墅黄墅港 | 360元 |
258 | 孔*香 | 女 | 1964.10 | 2女 | 黄墅黄墅港 | 360元 |
259 | 孙*国 | 男 | 1965.09 | 1女 | 黄墅村谢家 | 360元 |
260 | 戴*清 | 男 | 1965.11 | 2女 | 黄墅村黄墅港 | 360元 |
261 | 王*树 | 男 | 1965.12 | 1女 | 黄墅村阮桥 | 360元 |
262 | 王*成 | 女 | 1966.04 | 2女 | 黄墅村前村 | 360元 |
263 | 张*新 | 男 | 1966.06 | 2女 | 黄墅村涂湾 | 360元 |
264 | 阮*伟 | 男 | 1966.07 | 1女 | 黄墅村阮桥 | 360元 |
265 | 易*福 | 男 | 1966.09 | 2女 | 黄墅村后乐 | 360元 |
266 | 周*喜 | 男 | 1966.11 | 2女 | 黄墅村后乐 | 360元 |
267 | 尤*义 | 男 | 1966.11 | 1女 | 黄墅村沙桥 | 360元 |
268 | 胡*祥 | 男 | 1966.11 | 1女 | 黄墅村黄墅港 | 360元 |
269 | 李*祥 | 男 | 1966.11 | 2女 | 黄墅村沙桥 | 360元 |
270 | 阮*兵 | 男 | 1966.12 | 2女 | 黄墅村阮桥 | 360元 |
271 | 汪*吾 | 女 | 1967.04 | 2女 | 黄墅村周湾 | 360元 |
272 | 肖*阳 | 男 | 1967.07 | 2女 | 黄墅村阮桥 | 360元 |
273 | 祝*萍 | 女 | 1967.07 | 2女 | 黄墅村涂湾 | 360元 |
274 | 肖*阳 | 男 | 1967.07 | 2女 | 黄墅村阮桥 | 360元 |
275 | 余*花 | 女 | 1967.08 | 2女 | 黄墅村森元 | 360元 |
276 | 方*平 | 男 | 1967.09 | 2女 | 黄墅村谢家 | 360元 |
277 | 徐*芬 | 女 | 1967.09 | 1女 | 黄墅村沙桥 | 360元 |
278 | 王*成 | 男 | 1967.12 | 2女 | 黄墅村阮桥 | 360元 |
279 | 王*琴 | 女 | 1967.12 | 2女 | 黄墅村涂湾 | 360元 |
280 | 吴*玲 | 女 | 1967.12 | 2女 | 黄墅村阮桥 | 360元 |
281 | 戴*凤 | 女 | 1963、3 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村万家组 | 360元 |
282 | 廖*琴 | 女 | 1963、10 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村郎二组 | 360元 |
283 | 姚*香 | 女 | 1963、10 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村郎五组 | 360元 |
284 | 崔*萍 | 女 | 1963、10 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 | 360元 |
285 | 李*兰 | 女 | 1963、3 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村乐村组 | 360元 |
286 | 胡*辉 | 男 | 1963、8 | 1女 | 郎溪县涛城镇凤河村大义三组 | 360元 |
287 | 赵*娣 | 女 | 1963、11 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 | 360元 |
288 | 候*莲 | 女 | 1963、5 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村谭家组 | 360元 |
289 | 张*有 | 男 | 1964、1 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 | 360元 |
290 | 董*清 | 男 | 1964、12 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 | 360元 |
291 | 胡*成 | 女 | 1964、10 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 | 360元 |
292 | 李*月 | 女 | 1964、12 | 1女 | 郎溪县涛城镇凤河村大义三组 | 360元 |
293 | 钱*庆 | 男 | 1964、8 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 | 360元 |
294 | 阮*龙 | 男 | 1964、7 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村郎三组 | 360元 |
295 | 李*发 | 男 | 1965、3 | 1女 | 郎溪县涛城镇凤河村西北组 | 360元 |
296 | 彭*国 | 男 | 1965、8 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 | 360元 |
297 | 赵*发 | 男 | 1965、11 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 | 360元 |
298 | 徐*敏 | 女 | 1965、12 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 | 360元 |
299 | 戴*平 | 男 | 1965、6 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村大义二组 | 360元 |
300 | 李*虎 | 男 | 1965、9 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村小义组 | 360元 |
301 | 彭*友 | 女 | 1965、5 | 2女 | 郎溪县涛城镇凤河村小义组 | 360元 |
302 | 何*平 | 男 | 1965、3 | 1女 | 郎溪县涛城镇凤河村小义组 | 360元 |
